中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||
投資項目名稱 | 高州市寶光片區(二期)開發及基礎設施建設工程 | |||||||
招標項目名稱 | 高州市寶光片區(二期)開發及基礎設施建設工程(紅花二路) | |||||||
標段(包)名稱 | 高州市寶光片區(二期)開發及基礎設施建設工程(紅花二路) | |||||||
公示名稱 | 高州市寶光片區(二期)開發及基礎設施建設工程(紅花二路)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年2月7日 10時45分 | |||||||
評標情況 | 1.高州市鑒江水電工程建設有限公司 商務部分得分:20.00;技術部分得分:17.70;經濟投標報價得分:59.42;綜合得分:97.12,票決得分:34。 2.興潤建設集團有限公司 商務部分得分:20.00;技術部分得分:13.60;經濟投標報價得分:59.77;綜合得分:93.37,票決得分:23。 3.廣東眾強建設工程有限公司 商務部分得分:20.00;技術部分得分:14.20;經濟投標報價得分:59.02;綜合得分:93.22,票決得分:21。 4.廣東佳林建設有限公司 商務部分得分:14.00;技術部分得分:12.93;經濟投標報價得分:59.15;綜合得分:86.08,票決得分:14。 5.湛江市第四建筑工程有限公司 商務部分得分:20.00;技術部分得分:12.53;經濟投標報價得分:59.68;綜合得分:92.21,票決得分:13。
|
|||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |
高州市鑒江水電工程建設有限公司 | 91440981195133291U | 總報價(萬元):1916.086399 | 本工程驗收達到合格標準。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級D244756671。 業績情況:1.水口鎮UC14線、UF01線、UF02線、UE72線、UE73線、UC12線、CC54線、VG33線、U152線、CC55線、VH58線、UF05線、U370線、UE74線砂土路改造工程;2.池垌鎮CD47線、UW73線、VV59線、VR75線、V034線砂土路改造工程;3.思賀鎮CB02線、C128線、CB03線、C126線、C125線、UH07線砂土路改造工程;4.金垌鎮UE70線、UK01線、UK02線、UK03線、UK04線、UK05線、UK06線、UK07線、UK08線、UK11線、UK12線、UK13線、UK14線、V544線砂土路改造工程;5、英德市望埠鎮蓮塘村委白屋魚塘、綠化、路燈等基礎設施建設工程項目;6.英德市大站鎮育才路人行道完善工程;7.英德市西牛鎮盤福路及橋底區域道路升級和黑底化工程項目;8.根子鎮元壩村鄉村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)二期(大吉垌、竹山垌、房屋、新屋、新聯村)工程;9.根子鎮元壩村鄉村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)二期(橋頭、茅元、黃竹塘、石窩、荔園村)工程;10.根子鎮元壩村鄉村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)三期工程;11.高州市石板鎮鄉村振興示范村燈籠坡村委會一河兩岸基礎設施建設工程;12.高州市2022年大中型水庫移民扶持基金(省級涉農資金)項目(東岸鎮岑山村石蘭塘村基礎設施工程);13.高州市2022年中央大中型水庫移民后期扶持基金(第二批)平山鎮田坪村委會基礎設施;14.石鼓鎮G207與S282平交路口安全隱患整改項目。 |
曹武敏 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442017201802470 業績:高州市白沙河金山街道段河道清淤工程 |
|
興潤建設集團有限公司 | 91370983166601033A | 總報價(萬元):1927.343319 | 本工程驗收達到合格標準。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D137056673。 業績情況:1.第四師62團城鄉基礎設施排水改擴建建設項目;2.第四師62團城鄉基礎設施排水改擴建建設項目;3.巴州博湖縣國家級全域旅游示范區建設項目(開都河景觀帶4A級旅游景區基礎設施、配套公共服務設施)標段工程總承包;4.2022年谷陽縣農村生活污水治理項目EPC;5.濟南經濟開發區張橋北汝片區配套道路建設工程張橋二號路北延段、六號路、七號路、八號路、平安安置區平安一號路五條道路工程施工;6.濟南高新區烯谷國際周邊市政道路工程工程總承包(EPC);7.藁城區公共停車場和海綿城市建設工程一期工程五標段。 |
李同民 | 資質資格:二級注冊建造師/魯2372012202247602 業績:/ |
|
廣東眾強建設工程有限公司 | 91441702727049091P | 總報價(萬元):1903.020347 | 本工程驗收達到合格標準。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D144062891。 業績情況:1.陸豐東海經濟開發區產業園區基礎設施配套項目(一期)--陽光路、2號路勘察設計施工總承包;2.陸豐市三甲地區工業園區基礎設施項目(一期)設計施工總承包;3.陽西縣織篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建設工程;4.陽西縣石橋鋪片區排水排污建設工程;5.陽江市振興路建設工程(第一標段);6.片區雨污分流改造一期(施工)。 |
覃廣寧 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442023202311979 業績:/ |
|
異議受理部門 | 高州市市政設施管理所 | 聯系地址 | 高州市文明路21號城市綜合管理局 | |||||
異議受理部門聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | 0668-6675599 | |||||
招標投標監督部門 | 高州市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0668-6666999 | |||||
聯系地址 | 高州市文明路38號高州市住房和城鄉建設局1號樓 | |||||||
公示開始時間 | 2025年02月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年02月15日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |