一、項目編號:LGCG2025089
二、項目名稱:2025年龍港市區域綠化養護項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:3610000(元) | 中淼(浙江)建設管理有限公司 | 靈溪鎮東倉路419-425號 |
2 | 報價:2465417.52(元) | 浙江易拓園林開發有限公司 | 婁橋街道長浹河南路218號廣豐大廈1502室 |
3 | 報價:2428000(元) | 潤富(溫州)城市運營有限公司 | 溫州市濱江街道上陡門五組團24幢201室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2025年龍港市老城區域綠化養護項目 | 2025年龍港市老城區域綠化養護項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 2025年龍港市新城區域綠化養護項目 | 2025年龍港市新城區域綠化養護項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 2025年龍港市農村區域綠化養護項目 | 2025年龍港市農村區域綠化養護項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
俞明,鄭洪財,張濤(第1、2、3標項采購人代表),黃通裕(第1、2、3標項采購人代表),張菁,楊姣,劉鵬飛
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中淼(浙江)建設管理有限公司 | 64.0 | 73.0 | 75.4 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 68.2 | 15.65 | 83.85 |
1 | 重慶普林環境工程有限公司 | 60.0 | 64.0 | 75.4 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 59.0 | 64.2 | 15.63 | 79.83 |
1 | 溫州青源園藝科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 60.6 | 61.5 | 74.0 | 53.0 | 73.0 | 63.87 | 15.67 | 79.54 |
1 | 浙江中廣市政園林工程有限公司 | 57.0 | 52.0 | 61.7 | 53.5 | 68.0 | 51.0 | 67.0 | 58.6 | 20.0 | 78.6 |
1 | 潤富(溫州)城市運營有限公司 | 70.0 | 62.0 | 64.8 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 60.83 | 15.65 | 76.48 |
1 | 浙江唯誠物業服務有限公司 | 61.0 | 64.0 | 62.3 | 67.0 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 60.61 | 15.69 | 76.3 |
1 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 68.0 | 63.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 60.4 | 15.63 | 76.03 |
1 | 浙江原野城市服務有限公司 | 63.0 | 60.0 | 63.7 | 62.0 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 59.96 | 15.92 | 75.88 |
1 | 浙江展美園林建設有限公司 | 68.0 | 54.0 | 62.2 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 58.74 | 16.02 | 74.76 |
1 | 杭州弘達景觀工程有限公司 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 58.43 | 15.62 | 74.05 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江易拓園林開發有限公司 | 58.0 | 67.0 | 62.9 | 62.0 | 77.0 | 54.0 | 77.0 | 65.41 | 19.27 | 84.68 |
2 | 重慶普林環境工程有限公司 | 54.0 | 72.0 | 76.0 | 67.0 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 64.71 | 16.96 | 81.67 |
2 | 溫州青源園藝科技有限公司 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 61.5 | 72.5 | 53.0 | 72.0 | 62.57 | 17.92 | 80.49 |
2 | 潤富(溫州)城市運營有限公司 | 70.0 | 67.0 | 64.8 | 61.0 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 61.54 | 18.71 | 80.25 |
2 | 浙江原野城市服務有限公司 | 54.0 | 66.0 | 64.5 | 61.5 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 59.57 | 19.68 | 79.25 |
2 | 浙江唯誠物業服務有限公司 | 55.0 | 63.0 | 62.3 | 67.5 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 59.69 | 18.1 | 77.79 |
2 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 70.0 | 65.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 60.97 | 16.78 | 77.75 |
2 | 浙江中廣市政園林工程有限公司 | 52.0 | 52.0 | 61.2 | 53.5 | 67.0 | 51.0 | 67.0 | 57.67 | 20.0 | 77.67 |
2 | 浙江展美園林建設有限公司 | 66.0 | 53.0 | 67.3 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 59.04 | 18.3 | 77.34 |
2 | 浙江清暉市政園林工程有限公司 | 55.0 | 64.0 | 61.8 | 61.0 | 58.0 | 49.0 | 59.0 | 58.26 | 18.33 | 76.59 |
2 | 杭州弘達景觀工程有限公司 | 53.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 56.43 | 17.82 | 74.25 |
2 | 中淼(浙江)建設管理有限公司 | 46.0 | 54.0 | 59.0 | 51.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 51.43 | 16.45 | 67.88 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 潤富(溫州)城市運營有限公司 | 74.0 | 65.0 | 74.5 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 60.0 | 63.36 | 16.34 | 79.7 |
3 | 重慶普林環境工程有限公司 | 52.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 62.57 | 16.2 | 78.77 |
3 | 溫州青源園藝科技有限公司 | 53.0 | 66.0 | 56.0 | 61.5 | 71.5 | 53.0 | 72.5 | 61.93 | 16.53 | 78.46 |
3 | 浙江中廣市政園林工程有限公司 | 52.0 | 52.0 | 61.2 | 53.5 | 67.0 | 51.0 | 67.0 | 57.67 | 20.0 | 77.67 |
3 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 72.0 | 66.0 | 64.8 | 61.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 61.4 | 16.0 | 77.4 |
3 | 浙江原野城市服務有限公司 | 53.0 | 67.0 | 64.5 | 61.5 | 60.0 | 51.0 | 62.0 | 59.86 | 17.11 | 76.97 |
3 | 浙江唯誠物業服務有限公司 | 54.0 | 69.0 | 60.2 | 67.5 | 59.0 | 51.0 | 60.0 | 60.1 | 16.63 | 76.73 |
3 | 浙江展美園林建設有限公司 | 67.0 | 53.0 | 62.2 | 61.0 | 58.0 | 50.0 | 59.0 | 58.6 | 17.25 | 75.85 |
3 | 浙江清暉市政園林工程有限公司 | 53.0 | 67.0 | 61.9 | 61.5 | 58.0 | 49.0 | 61.0 | 58.77 | 16.27 | 75.04 |
3 | 杭州弘達景觀工程有限公司 | 53.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 57.14 | 16.33 | 73.47 |
3 | 浙江易拓園林開發有限公司 | 42.0 | 55.0 | 52.7 | 44.5 | 61.0 | 40.0 | 57.0 | 50.31 | 18.75 | 69.06 |
3 | 中淼(浙江)建設管理有限公司 | 47.0 | 55.0 | 59.4 | 51.0 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 51.63 | 16.06 | 67.69 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:計價格[2002]1980號
2.代理服務收費金額(元):標項一:39000;標項二:33000;標項三:29000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:龍港市綜合行政執法局
地 址:龍港市站港大道龍港客運中心5-7樓
項目聯系人(詢問):張先生
項目聯系方式(詢問):0577-59918138
質疑聯系人:張先生
質疑聯系方式:0577-59918138
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江省房地產管理咨詢有限公司
地 址:浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮海西電商科技園1704室
項目聯系人(詢問):葉少君
項目聯系方式(詢問):0577-82889889
質疑聯系人:倪詩蓓
質疑聯系方式:13646773206
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:港市財政局財政督查科
聯 系 人:陳先生
監督投訴電話:0577-68081617