中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | / | ||
投資項目名稱 | / | ||
招標項目名稱 | 廣州發展重慶長安福特二期分布式光伏項目EPC總承包 | ||
標段(包)名稱 | 廣州發展重慶長安福特二期分布式光伏項目EPC總承包 | ||
公告名稱 | 廣州發展重慶長安福特二期分布式光伏項目EPC總承包中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州發展新能源集團股份有限公司 | 招標代理 | 廣東省機電設備招標有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)京東方能源科技股份有限公司,(成)信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 中標總價(萬元):4749.088551 | 正式開工之日起六個月內通過并網驗收 | 袁世建 |
中標日期 | 2025-02-13 18:54:53 |
快捷閱讀