2.2 標段劃分:標段(包)劃分:本次采購共二個標段,其中:
一標段:主要為田湖鎮、閆莊鎮、大坪鄉等9個鄉鎮和1所局直學校及洛陽市中醫藥學校提供食材供應,學生數約32326人;
二標段:主要為木植街鄉、舊縣鎮、黃莊鄉等7個鄉鎮和6所局直學校提供食材供應,學生數約32395 人;
注:本次采購共二個標段,供應商應就所投標段進行完整響應,不得將一個標段拆開響應,否則將不被接受。供應商只能對其中一個標段進行投標,不能同時投兩個標段,否則將不被接受。
2.3資金來源:財政+自籌資金;
2.4 入圍需求:每標段入圍供應商數量為5家且淘汰率不低于20%,至少淘汰一家供應商;
2.5 框架協議期限(服務期):1年(雙休日及節假日除外,約200天,具體天數以實際供貨天數為準)
2.6 質量標準:符合國家相關行業合格標準,滿足征集人需求;
2.7交貨地點:嵩縣縣城配送中心;
2.8采購方式:封閉式框架協議采購
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目一標段 | 河南省中農食品集團有限公司 | 河南省鄭州市二七區高鐵南路南、青銅西路西綠都云立方2幢19層1905室 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:85.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目一標段 | 洛陽京鴻商貿有限公司 | 河南省洛陽市伊濱區玉泉街與立雪路交叉口中科信息產業園 5-405-57 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:80.43分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目一標段 | 浙江綠而康農副產品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三星路12號2號樓102室 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:83.42分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目一標段 | 鄭州舒祥貿易有限公司 | 河南省鄭州市二七區鑫苑都匯廣場A座11層1114號 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:87.86分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-1 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目一標段 | 洛陽億仟家食品供應鏈有限公司 | 河南省洛陽市偃師區首陽山街道石橋村向東100米310國道北側05號 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:81.28分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目二標段 | 河南宗源商貿有限公司 | 河南省開封市蘭考縣桐鄉街道韓陵寨村89號 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:80.71分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目二標段 | 河南茗羽餐飲管理有限公司 | 鄭州市管城回族區豫英路102號匯景公寓A座13層1306號 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:81.43分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目二標段 | 汝陽縣恒德商貿有限公司 | 汝陽縣內埠鎮內埠村 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:86.72分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目二標段 | 杭州利蘇實業有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區八丈井東路17號17幢1樓102室 | 54,000,000.00 | 元 | 評審總得分:80.72分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
嵩縣政采招標(2025)0001號-2 | 嵩縣教育體育局嵩縣中小學校園餐食材采購項目二標段 | 首墾食品集團有限公司 | 北京市順義區趙全營鎮牛板路115號1幢1層108室 | 52,650,000.00 | 元 | 評審總得分:80.14分 | ||||||||||
|
快捷閱讀