A包:魏河金杯路到中州大道段;
B包:須水河中原西路至梧桐街橋段;
C包:索須河連霍高速橋至北四環上游460米段;
D包:索須河北四環上游460米至中州大道段;
E包:索須河中州大道至入賈魯河口段;
F包:十七里河蘇莊水庫至南四環上游段;
G包:十七里河南四環上游至匯合口段;
H包:十八里河劉灣水庫至紫東路橋段;
I包:十八里河紫東路橋至匯合口段;
J包:潮河小魏莊水庫至曹古寺水庫段,曹古寺水庫至隴海鐵路段,七里河107輔道至入東風渠口段;
K包:魏河索須河橡膠壩4座,液壓壩5座;
L包:十七里河、十八里河、潮河、七里河橡膠壩14座,液壓壩7座,鋼壩1座;
M包:輸水工程(含泵站)進水口至南部各河道分水口。
2、 采購范圍:采購文件養護清單內的所有內容
3、 服務期限:2025年1月1日至2026年12月31日
4、 質量要求:符合《鄭州市水利工程運行保障中心河道管理養護考核評分辦法》要求
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
A包 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 河南省商丘市虞城縣大候鄉人民政府西106號 | 4,271,760.00 | 元 | 評審總得分:78.92分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
B包 | 河南中舟水利工程有限公司 | 河南省安陽市北關區中華路與安漳大道交叉口向南100米路東臨街辦公樓1056號 | 2,290,223.58 | 元 | 評審總得分:82.35分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
C包 | 河南盛園通建設工程有限公司 | 林州市任村鎮紅旗渠路27號 | 3,958,161.59 | 元 | 評審總得分:75.92分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
D包 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 許昌市東城區唐崗街歐陸陽光門面房5號樓7-9間 | 5,668,600.00 | 元 | 評審總得分:77.91分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
E包 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 河南省開封市蘭考縣閆樓鄉工業園區7-27號 | 3,689,804.00 | 元 | 評審總得分:74.7分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
F包 | 河南江仁建設工程有限公司 | 河南省新鄉市長垣市張三寨鎮緯六路中段09號 | 2,649,961.75 | 元 | 評審總得分:75.93分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
G包 | 河南華安水利工程有限公司 | 河南省安陽市林州市桂園街道建筑業服務中心3116室 | 4,765,152.00 | 元 | 評審總得分:72.65分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
H包 | 河南優澤水利工程有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣五陵鎮五三街村府前路15號 | 3,900,600.00 | 元 | 評審總得分:74.01分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
I包 | 利水工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區姚砦路133號12號樓15層 | 3,393,450.00 | 元 | 評審總得分:77.39分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
J包 | 中海華祥建設發展有限公司 | 林州市原康富康大道1號 | 6,805,360.00 | 元 | 評審總得分:74.71分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
K包 | 中灌藍海科技發展有限公司 | 鄭州市惠濟區古滎鎮南街 | 3,698,900.00 | 元 | 評審總得分:78.19分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
L包 | 中水華通工程有限公司 | 河南省鄭州市金水區金成時代廣場十二棟1501室 | 8,230,000.00 | 元 | 評審總得分:82.57分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
M包 | 河南中鴻河建筑工程有限公司 | 河南省安陽市林州市橫水鎮中心大街18-75號 | 3,169,516.00 | 元 | 評審總得分:76.76分 | |||||||||||
|
快捷閱讀