投資項(xiàng)目代碼 | 2310-440233-04-01-144390 | ||||
投資項(xiàng)目名稱 | 新豐縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新豐縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||
標(biāo)段(包)名稱 | 新豐縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||
公示名稱 | 新豐縣旅游集散中心建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | ||||
開標(biāo)日期 | 2025年02月18日 | ||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1、至電子投標(biāo)截止時(shí)間,共有6家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo)。 2、根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的6家投標(biāo)人名單如下:韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司、新豐縣建筑工程公司、新豐縣建筑安裝工程有限公司、新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司、韶關(guān)市第一建筑工程有限公司、廣東海勤建設(shè)有限公司。 3、對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)部分及投標(biāo)報(bào)價(jià)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦? | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分(M) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(N) | 綜合得分 (M*40%+N*60%) | |
1 | 韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 78.92 | 99.97 | 91.55 | |
2 | 新豐縣建筑工程公司 | 98.33 | 99.85 | 99.24 | |
3 | 新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 94.25 | 99.98 | 97.69 | |
4 | 新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | 91.22 | 99.15 | 95.98 | |
5 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 78.80 | 99.98 | 91.51 | |
6 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 54.15 | 99.95 | 81.63 | |
第一中標(biāo)候選人 | 新豐縣建筑工程公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34783123.67元 | ||||
質(zhì)量承諾 | 合格,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期 | 406個(gè)日歷天 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 伍學(xué)錕 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵1442015201634099 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安B(2010)0000456 | ||
業(yè)績(jī) | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244408148 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]017735 | |||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 新豐縣建筑安裝工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34713711.44元 | ||||
質(zhì)量承諾 | 合格,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期 | 406個(gè)日歷天 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馮洪波 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵2442013201404015 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安B(2014)0004401 | ||
業(yè)績(jī) | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244116129 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]005946 | |||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35024688.78元 | ||||
質(zhì)量承諾 | 合格,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期 | 406個(gè)日歷天 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李才廣 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵2442021202205163 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安B(2022)0100370 | ||
業(yè)績(jī) | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244756541 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]011853 | |||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
異議受理部門 | 新豐縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市新豐縣豐城街道金園路人力資源市場(chǎng)大樓7樓 | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 0751-2261189 | ||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6921025 | ||
聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道金園路53號(hào)行政服務(wù)中心6樓 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2025年02月18日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年02月21日 | ||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人(蓋章):新豐縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣州穗圖項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025年02月18日