2024年濱海縣東坎街道“四好農村路”提升改造工程(二次)評標結果公示
(標段編號:E3209220002000127002001)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,濱海縣人民政府東坎街道辦事處的2024年濱海縣東坎街道“四好農村路”提升改造工程(二次)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 2352626.63 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 張海洋 | 蘇232191916995 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 1 | 1 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 保通建設工程有限公司 | 工期不符合招標文件要求。 |
2 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 投標人未提供有效證書;投標人未提供有效證書。 |
3 | 浙江久洲環保科技集團有限公司 | 項目經理資質不符合招標文件要求。 |
4 | 江蘇拓天建設有限公司 | 項目經理資質不符合招標文件要求。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城晟川建設工程有限公司 | 2656685.64 | 0 | 73.6 | 73.6 |
2 | 江蘇潤藏建設有限公司 | 2229265.19 | 0 | 94.98 | 94.98 |
3 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 2404432.04 | 0 | 95.1 | 95.1 |
4 | 江蘇捷天建設工程有限公司 | 2109260.76 | 0 | 89.87 | 89.87 |
5 | 江蘇雄固建設工程有限公司 | 2275101.16 | 0 | 96.94 | 96.94 |
6 | 江蘇洪瑞建設工程有限公司 | 2632207.41 | 0 | 75.7 | 75.7 |
7 | 江蘇銀廈建設集團有限公司 | 2300876.03 | 0 | 98.03 | 98.03 |
8 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 2261250.15 | 0 | 96.35 | 96.35 |
9 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 2375375.96 | 0 | 97.58 | 97.58 |
10 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 2281700.65 | 0 | 97.22 | 97.22 |
11 | 江蘇良匠建設有限公司 | 2415500.00 | 0 | 94.16 | 94.16 |
12 | 江蘇金啟建設有限公司 | 2583090.08 | 0 | 79.88 | 79.88 |
13 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | 2419963.98 | 0 | 93.78 | 93.78 |
14 | 鼎億豐建工集團有限公司 | 2363672.36 | 0 | 98.58 | 98.58 |
15 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 2477342.06 | 0 | 88.9 | 88.9 |
16 | 江蘇震維建設工程有限公司 | 2387754.10 | 0 | 96.52 | 96.52 |
17 | 宿遷宇昂建設有限公司 | 2598600.00 | 0 | 78.56 | 78.56 |
18 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 2352626.63 | 0 | 99.52 | 99.52 |
19 | 淮安百洋建設工程有限公司 | 2511414.76 | 0 | 85.98 | 85.98 |
20 | 江蘇祥慶建設工程有限公司 | 2385316.43 | 0 | 96.74 | 96.74 |
21 | 江蘇宇邦建設工程有限公司 | 2328199.89 | 0 | 99.2 | 99.2 |
22 | 江蘇將學究機械科技有限公司 | 2662654.71 | 0 | 73.1 | 73.1 |
23 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 2382385.12 | 0 | 96.98 | 96.98 |
24 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | 2267762.77 | 0 | 96.62 | 96.62 |
25 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 2253562.41 | 0 | 96.02 | 96.02 |
26 | 江蘇創興景電力科技有限公司 | 2451199.99 | 0 | 91.12 | 91.12 |
27 | 江蘇禹創建設工程有限公司 | 2289601.14 | 0 | 97.55 | 97.55 |
28 | 江蘇火標建設有限公司 | 2382392.40 | 0 | 96.98 | 96.98 |
六、擬確定中標人
江蘇華實市政建設集團有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年02月19日至 2025年02月24日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: 濱海縣人民政府東坎街道辦事處
日期: 2025年02月19日