中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-440115-04-01-677145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 黃閣智造創新工業園項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃閣智造創新工業園項目第三方監測和檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃閣智造創新工業園項目第三方監測和檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃閣智造創新工業園項目第三方監測和檢測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年2月17日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東裕恒工程檢測技術有限責任公司,(成)大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 91440116063312650E | 1 | 371.184800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ |
阮大威 | 資質資格:建筑工程檢測專業高級工程師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東穩固檢測鑒定有限公司,(成)西北綜合勘察設計研究院 | 9144010576190977XF | 2 | 366.639680(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ |
馮志炫 | 資質資格:路橋專業中級工程師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司,(成)深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 3 | 367.397200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ |
鐘志峰 | 資質資格:建筑工程檢測專業高級工程師 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | (主)廣州市南沙區黃閣鎮房地產開發公司,(成)廣州南沙建設管理有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮麒麟二街1號1507房之一/廣州市南沙區黃閣鎮蕉西路115號融通大廈10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工/王工 | 聯系電話 | 020-84971992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區黃閣鎮房地產開發公司 | 聯系電話 | 020-84971992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮麒麟二街1號1507房之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月21日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年02月25日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀