招標項目名稱 | 西派天峰中心項目監理 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101123506Qp3wV0GgG | ||||||||||||||
標段名稱 | 西派天峰中心項目監理 | ||||||||||||||
標段編號 | E6101123506Qp3wV0GgG001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安景信房地產開發有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 茍岳鑫 | 聯系電話 | 18700885571 | ||||||||||||
開標時間 | 2025年2月17日 9時30分 | 開標地點 | 開標室303 | ||||||||||||
中標結果(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
定標方法 | 無 | 定標時間 | 無 | ||||||||||||
中標人名稱 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | ||||||||||||||
中標價 | 148.261751萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 1440 | ||||||||||||||
項目負責人 | 霍光堯 | ||||||||||||||
項目負責人執業證書名稱及等級 | 注冊監理工程師 | ||||||||||||||
項目負責人注冊(執業)印章號 | 00880335 | ||||||||||||||
中標內容 | 1.西派天峰中心項目總建筑面積為114931.59平方米,地上建筑面積為81342.66平方米,地下建筑面積為33588.93平方米。包括1—A#樓、1—G#樓、1—B#、2—C#、2—D#樓、連廊、扶梯、直梯、生活垃圾收集點、地下商業及地下室,建筑高度23.50米—99.03米,框架-核心筒、框架、剪力墻結構。西派天峰中心項目監理招標內容包括施工圖紙內所有相關監理工作與相關服務,具體以招標文件為準。 2.計劃開竣工時間:2029年02月21日 3.質量:達到國家現行施工驗收規范“合格”標準。 |
||||||||||||||
其他 |
快捷閱讀