項目基本信息:

項目名稱: 312 國道寧鎮界至七鄉河段建設工程

項目編號: E2022090451002853

標段名稱: 照明工程施工項目G312NZ-ZM1標段

標段編號: E2022090451002853765675

詳細說明:

經評標委員會評審,312 國道寧鎮界至七鄉河段建設工程,照明工程施工項目G312NZ-ZM1標段
第一中標候選人:江蘇建鐵信息技術有限公司,預期中標價格6150000(元)。項目負責人:錢鋒
第二中標候選人:江蘇長天智遠交通科技有限公司,預期中標價格8240000(元)。項目負責人:嚴榮彪
第三中標候選人:江蘇智運科技發展有限公司,預期中標價格8402600(元)。項目負責人:韋勇
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
江蘇建鐵信息技術有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 93.84
其他材料與設備 10 9 8.50 8.80 8.10 9 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.50 4.50 4.40 4.10 4.60 4 4.40
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 9 8.85 8.60 8 9 8 8.80
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.80 8.25 8.30 7.50 9 7.80 8.80
照明設施 10 8.70 9 9 8 9 7.80 9
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
陜西交通科技有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 93.48
其他材料與設備 10 8.90 8 8.80 8.20 9 8 9.20
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.50 4.60 4.40 4.10 4.60 3.50 4.30
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 9 8.50 8.40 8 9 8 8.40
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.80 8.50 8.30 7.60 9 8.50 8.50
照明設施 10 9 8 8.70 8 9 8 9.10
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇智運科技發展有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 94.27
其他材料與設備 10 9 9 8.90 9 7.50 8.20 9.30
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.40 4.50 4.40 4.50 3.80 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.90 9 8.40 8.80 7.50 8 8.90
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 9 8.85 8.50 9 7.50 8 9
照明設施 10 8.80 9.50 8.90 9 7.30 8.20 9.20
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
南京凌云科技發展有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 93.30
其他材料與設備 10 8.60 8.85 8.80 6.10 7.50 8 9.30
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.40 4.50 4.30 4.60 3.80 4 4.40
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.70 9 8.40 9 7.50 8.20 8.90
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.80 9 8.20 9.20 7.50 8.20 9
照明設施 10 8.70 8.85 8.70 6.10 7.50 8 9.20
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
神州交通工程集團有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 92.06
其他材料與設備 10 8.40 8.50 8.80 8 7.30 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4 4.40 4.10 3.60 4 4.30
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.30 8 8.50 7.50 7.30 8 8.60
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.40 9 8.50 7.40 7.30 8 8.60
照明設施 10 8.40 8.50 8.80 8 7.30 8 9
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇陽瑞建設工程集團有限公司 履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 91.28
其他材料與設備 10 8.40 9 8.80 8.10 7.30 7.50 9.10
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.50 4.30 4 3.60 4 4.30
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.50 9 8.30 7.50 7.30 7 8.60
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.40 9 8.30 7.50 7.30 8 8.80
照明設施 10 8.40 9.20 8.90 8.20 7.30 7.50 8.90
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇中路交通發展有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 93.38
其他材料與設備 10 8.50 8.50 8.80 8 9 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.50 4.40 4 4.60 4 4.40
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.30 8.50 8.30 8 9 7.80 8.70
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.70 8.50 8.30 7.80 9 8 8.80
照明設施 10 8.50 9 8.90 8 9 7.50 9.10
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
天津市高速公路科技發展有限公司 履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 91.16
其他材料與設備 10 8.20 8.50 8.80 8.20 7.50 8 8.90
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.50 4.30 4 3.80 3.80 4.30
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.50 8.50 8.40 7.50 7.50 7.50 8.50
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.30 8.50 8.50 7.60 7.50 8 8.60
照明設施 10 8.30 8.50 8.80 8 7.50 8 8.90
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇安防科技有限公司 履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 91.30
其他材料與設備 10 8.30 8.50 8.90 8 7.50 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4 4.50 4 3.80 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.40 8.50 8.50 7.80 7.50 7.80 8.80
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.30 8 8.20 7.50 7.50 8.50 8.70
照明設施 10 8.40 9 8.90 8.10 7.50 7.50 8.90
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇長天智遠交通科技有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 95.02
其他材料與設備 10 8.70 9 8.90 9 9 8.50 9.20
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.40 4.85 4.60 4.50 4.60 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.70 9 8.50 9 9 7.80 8.90
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.80 9.25 8.70 8.80 9 8.20 8.90
照明設施 10 8.60 9.50 9 8.80 9 8 9.20
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇天途工程有限公司 履約信譽 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 90.50
其他材料與設備 10 8.60 8.85 8.80 8 7.30 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.50 4.40 4 3.60 4 4.40
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.60 8.50 8.40 7.50 7.30 8 8.70
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.30 8.50 8.20 7.80 7.30 7.80 8.80
照明設施 10 8.50 9 8.90 8 7.30 7.60 9
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
南京旭翔光電科技有限公司 履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 89.30
其他材料與設備 10 8.50 8 8.80 8.10 7.30 8 9
工程質量、工期與安全、保證措施及環境保護、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.55 4.30 4.10 3.60 4 4.40
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 10 8.40 8.50 8.30 7.80 7.30 8 8.70
總體施工布置及規劃、施工組織內容 10 8.50 8.50 8.30 8 7.30 8 8.90
照明設施 10 8.50 8.50 8.70 8.10 7.30 8 9
項目總工的任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經理任職資格與業績 10 10 10 10 10 10 10 10

若對評標結果有異議,請在2025-02-28日到2025-03-03日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。

異議聯系人: 成偉銘、王輝       聯系電話:025-87715119、15195970218

發布時間: 2025-02-28

評標地點: 南京市公共資源交易中心1264評標室

評標完成日期: 2025-02-27

快捷閱讀