中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 深中通道東、西人工島海域使用權轉換建設用地使用權相關技術服務 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 深中通道東、西人工島海域使用權轉換建設用地使用權相關技術服務 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 深中通道東、西人工島海域使用權轉換建設用地使用權相關技術服務中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月10日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||
深圳市城市規劃設計研究院股份有限公司 | 91440300670012414B | 1 | 總報價(萬元):162 | 合格 | 自簽訂合同至通過主管部門批復為止 | 資格情況:城鄉規劃編制甲級資質 業績情況:見附件 |
見附件 | 資質資格:見附件 業績:/ |
|||||||||||||||
廣東省城鄉規劃設計研究院科技集團股份有限公司 | 914400004558591536 | 2 | 總報價(萬元):162 | 合格 | 自簽訂合同至通過主管部門批復為止 | 資格情況:城鄉規劃編制甲級資質 業績情況:見附件 |
見附件 | 資質資格:見附件 業績:/ |
|||||||||||||||
異議受理部門 | 深中通道管理中心 | 聯系地址 | 廣東省中山市翠亨新區興灣路 28 號深中通道管理中心 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 孫先生、周小姐 | 聯系電話 | 0760-86707623 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省公路建設有限公司 | 聯系電話 | 020-29005373 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市珠江東路32號利通廣場5312室 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月12日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月15日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀