中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙全民文化體育綜合體配套市政工程(一期)第二部分勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙全民文化體育綜合體配套市政工程(一期)第二部分勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙全民文化體育綜合體配套市政工程(一期)第二部分勘察設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月10日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
(主)中鐵十八局集團有限公司,(成)廣州地鐵設計研究院股份有限公司,(成)中鐵建華南建設有限公司,(成)中鐵二十五局集團有限公司,(成)中國鐵建大橋工程局集團有限公司,(成)中鐵二十局集團有限公司 | 9112000010306009X2 | 1 | 38974.141210(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
高吉平 | 資質資格:一級注冊建造師/津1122023202303571 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
(主)中鐵十二局集團有限公司,(成)中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 911400001100711840 | 2 | 39006.207121(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
陳家文 | 資質資格:一級注冊建造師/晉1142021202201219 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
(主)中鐵十五局集團有限公司,(成)中鐵上海設計院集團有限公司 | 913100001699534723 | 3 | 38981.266968(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
晁林 | 資質資格:一級注冊建造師/滬1312019202002801 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州地鐵集團有限公司法律合約部 | 聯系地址 | 廣州市海珠區新港東路 1238 號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 廣州地鐵集團有限公司法律合約部 | 聯系電話 | 020-83106786 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月18日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀