招標項目名稱: | (千萬工程)2025年度鄉村振興暨民族團結示范村建設項目(一至四標段) |
標段編號: | GC533400202500035001004 | 標段名稱: | (千萬工程)2025年度鄉村振興暨民族團結示范村建設項目四標段(攀天閣鄉新樂村挖咱組) |
招標人: | 維西傈僳族自治縣農業農村局 | 招標人地址: | 維西縣保和鎮南路社區誠信路2號 |
招標聯系人: | 李麗梅 | 聯系電話: | 15894366327 |
招標代理: | 迪慶恒雅云瑞工程項目管理有限責任公司 | 招標代理地址: | 維西縣保和鎮三江大道錦城小區C1棟 |
招標代理聯系人: | 李籽言 | 招標代理聯系電話: | 13888198801 |
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 201.49 | 開標時間: | 2025-03-11 09:30 |
攔標價(費率或單價等): | 100% | 監督部門及聯系方式: | 迪慶藏族自治州農業農村局 0887-8626537 |
公示開始時間: | 2025-03-13 08:30 | 公示結束時間: | 2025-03-15 17:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | 推薦第一中標候選人云南聰恒建筑有限責任公司為中標人。 |
評標情況: | 詳見附件 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、迪慶藏族自治州農業農村局實名書面投訴。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南聰恒建筑有限責任公司 |
單位代碼: | 91532324MACJ8AYA5Q |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 99.20% |
得分: | 84.53 |
項目負責人: | 謝忠浪 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云2532019202116845 |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質量: | 符合國家、行業及現行相關專業工程施工質量驗收規范,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705199 |
第二中標候選人: | 云南晟樺建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6MXC529N |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 98.70% |
得分: | 80.47 |
項目負責人: | 武發禮 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云2532009202119422 |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質量: | 符合國家、行業及現行相關專業工程施工質量驗收規范,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001318 |
第三中標候選人: | 云南七和建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6NY4JH51 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 98.85% |
得分: | 80.34 |
項目負責人: | 舒小林 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云2532019202131450 |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質量: | 符合國家、行業及現行相關專業工程施工質量驗收規范,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002845 |
附件: | |
詳細評分表: | |