招標項目名稱: | 巧家縣白鶴灘街道甘蔗產業基地配套建設項目(EPC) |
標段編號: | GC530600202500051001001 | 標段名稱: | 巧家縣白鶴灘街道甘蔗產業基地配套建設項目(EPC) |
招標人: | 巧家縣人民政府白鶴灘街道辦事處 | 招標人地址: | 巧家縣白鶴灘街道金沙社區望江路1號 |
招標聯系人: | 王世宇 | 聯系電話: | 14787870697 |
招標代理: | 云南璟成工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤龍區穿金路764號云南映像主題文化小區(一期)29幢1單元2層201室 |
招標代理聯系人: | 馬正舉 | 招標代理聯系電話: | 15087786038 |
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 1075.35 | 開標時間: | 2025-03-14 09:00 |
攔標價(費率或單價等): | 10753500.00 | 監督部門及聯系方式: | 巧家縣農業農村局13887118658 |
公示開始時間: | 2025-03-18 08:30 | 公示結束時間: | 2025-03-20 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | 按評標委員會推薦進行公示 |
評標情況: | 無異常情況 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 行業主管部門監督電話:巧家縣農業農村局-0870-7124127 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南繼浩建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6NAY9W5Q |
聯合體投標單位: | 云南創研勘測設計研究院有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 91530103695678546A |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 98.25% |
得分: | 93.07 |
項目負責人: | 管潤 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 管潤/證書編號:云2532019202114208 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質量: | 符合《建設項目工程總承包管理規范》 (GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]003046 |
第二中標候選人: | 云南科駿建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91533421MA6NHCH533 |
聯合體投標單位: | 云南平捷工程設計咨詢有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 91530111582364962W |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 98.20% |
得分: | 89.07 |
項目負責人: | 陳勇 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 陳勇/證書編號:云2532019202158682 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質量: | 符合《建設項目工程總承包管理規范》 (GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000315 |
第三中標候選人: | 云南瑞石建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100665529742M |
聯合體投標單位: | 云南匯江工程技術咨詢有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 915301110863628375 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 98.00% |
得分: | 88.46 |
項目負責人: | 羅國強 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 羅國強/證書編號:云2532019202105795 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質量: | 符合《建設項目工程總承包管理規范》 (GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2008]021459 |
詳細評分表: | |