江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 信豐縣2024年城鎮老舊小區改造項目天一宮路片區等周邊小區老舊小區改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣城區 | |||||||||||
建筑面積 | 85700.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 改造內容包括小區道路8448.6平方米、樓道修繕8341.3平方米、屋面防水 703.6 平方米、雨水管網改造 3216 米、污水管網改造 2974 米、停車位改造 123個,非機動車位 30個、強弱電設施改造 6427.7 米、室外照明 53 盞、體育健身和娛樂休閑設施場地 773.1平方米、滅火器 220 個、綠化2716.5 平方米、宣傳欄 16 處等基礎設施 | |||||||||||
招標控制價 | 7749562.60元 | 開標時間 | 2025年03月19日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西晟燦建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 7001327.16 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 江萍 | 注冊編號 | 贛2362021202188009; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目關鍵崗位人員:項目技術負責人:熊振華、證書編碼:36202213083869 ;施工員:李琦、證書編碼:0362110100005000197;質量員:李顥、證書編碼:0362110600005000183;安全員1:王智琴、證書編碼:贛建安C3(2019)0015179 ;安全員2:熊嘉偉、證書編碼:贛建安C3(2020)0075231;安全員3:趙佳慧、證書編碼:贛建安C3(2023)0001377;材料員:趙國徽、證書編碼:0362111100014000257;標準員:陳晶證書編碼:0362311500016000155;機械員:陳細建 證書編碼:0362111200069000018;勞務員:萬悅欣 0362311300011000511;資料員:趙佳聰 0362311400011000424。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西鼎天建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 7001333.15元 | |||||||||||
建造師姓名 | 趙冬鑫 | 注冊編號 | 贛2362021202186802; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目關鍵崗位人員:項目技術負責人:陳良、證書編碼:3600417307018; 施工員:何森林、證書編碼:0362110100058000073;質量員:易偉、證書編碼:0362110600058000054;安全員1:吳小玲、證書編碼:贛建安C3(2022)0168035;安全員2:甘新春、證書編碼:贛建安C3(2014)0054381;安全員3:彭戀、證書編碼:贛建安C3(2023)0021758;材料員:孔莎、證書編碼:0362111100032000076;標準員:朱偉鵬、證書編碼:0362211500058000059;機械員:何濤、證書編碼:0362111200058000012;勞務員:李清榮 0362111300009000048;資料員:彭高利 0362111400058000034。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西核金建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 7001468.96元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周小林 | 注冊編號 | 贛2362019201901635; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目關鍵崗位人員:施工員:王芳、證書編碼:0361810193618010136;質量員:陳信局、證書編碼:0361810693618008033;安全員1:王星、證書編碼:贛建安C3(2017)1013766;安全員2:周麗珍、證書編碼:建安C3(2020)0065592;安全員3:周小強、證書編碼:贛建安C3(2018)2003909;材料員:王國兵、證書編碼:0362211100031000016。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 1594 | |||||||||||
通過資審的家數 | 1593 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西晟燦建設工程有限公司 | 江西鼎天建設工程有限公司 | 江西核金建設有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 609900元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 609900元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 信豐縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 13979762888 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 中旭項目管理有限公司 | 聯系電話 | 15727777157 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市撫州高新技術產業開發區城西創業園(伍塘路以東,安石大道以北) | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3332158 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
快捷閱讀