中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-440904-17-01-423690 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 茂名市電白區“百千萬工程高質量發展”典型鎮建設項目 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 茂名市電白區“百千萬工程”典型示范村建設項目(一期片區一)勘察及初步設計 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 茂名市電白區“百千萬工程”典型示范村建設項目(一期片區一)勘察及初步設計 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名市電白區“百千萬工程”典型示范村建設項目(一期片區一)勘察及初步設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月12日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目定標結果:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
(主)中恩工程技術有限公司,(成)山東巖土勘測設計研究院有限公司 | 91440101677771843T | 投標總報價:1299316.40元;勘察費投標下浮率(%):30.50%;初步設計費投標下浮率(%):30.50%; | 按現行國家技術規范、標準、規程和任務委托書和技術要求進行工程 | 總工期:45個日歷天,勘察周期:15個日歷天,設計周期:30個日歷天。 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
吳建華 | 資質資格:1500101105423 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||
(主)廣州城品建筑設計院有限公司,(成)建勘勘測有限公司 | 91440106MA59AD2W9K | 投標總報價:1289968.80元;勘察費投標下浮率(%):31.00%;初步設計費投標下浮率(%):31.00%; | 按現行國家技術規范、標準、規程和任務委托書和技術要求進行工程 | 總工期:45個日歷天,勘察周期:15個日歷天,設計周期:30個日歷天。 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
陳健聰 | 資質資格:2401001156856 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||
(主)深圳市聯合創藝建筑設計有限公司,(成)長春建工勘測規劃設計有限公司 | 91440300279318648K | 投標總報價:1304924.96元;勘察費投標下浮率(%):30.20%;初步設計費投標下浮率(%):30.20%; | 按現行國家技術規范、標準、規程和任務委托書和技術要求進行工程 | 總工期:45個日歷天,勘察周期:15個日歷天,設計周期:30個日歷天。 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 |
張清平 | 資質資格:23330234 業績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市電白區農業農村局 | 聯系地址 | 茂名市電白區水東街道人民路 91 號 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李先生 | 聯系電話 | 0668-5527249 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 茂名市電白區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0668-5532719 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市電白區水東鎮迎賓大道359號 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月25日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規定和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的有關規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀