項目名稱: 仙居縣城區停車及基礎設施提升改造工程(泰和北路、圭峰路、穿城北路北段及光明山路北段)開標記錄
項目編號:仙工招字[2025]014號
開標人: 招標代理、公證處、監管單位、投標單位、招標人
開標記錄內容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2025/3/27 9:00:00
開標地點 :開標廳一
 
 

編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 浙江桐源建設有限公司 25740963.000 戴亞榮 270
2 1 浙江環隆建設工程有限公司 25586491.000 應文林 270
3 1 臺州天佑建設有限公司 25792668.000 趙聰聰 270
4 1 浙江乾德建筑工程有限公司 25753890.000 真義青 270
5 1 建德舜鐿建設有限公司 25815935.000 胡文秀 270
6 1 浙江眾歷建設有限公司 25441079.000 陳金榮 270
7 1 臺州宸浠建設有限公司 25777157.000 王婷媛 270
8 1 浙江雲鵬建設工程有限公司 25609118.000 林祖雷 270
9 1 縉云縣聚能建設有限公司 25466931.000 李庚林 270
10 1 河北天昕建設集團有限公司 25782327.000 王碩 270
11 1 浙江宏瑜建設有限公司 25503124.000 吳民 270
12 1 杭州富陽君杰建設有限公司 25663407.000 施張燕 270
13 1 浙江興泰建設有限公司 25803009.000 鄭建 270
14 1 浙江卓穎工程設計有限公司 25808179.000 楊藝丹 270
15 1 龍泉市永達建設工程有限公司 25337671.000 姜馬娟 270
16 1 杭州德運建設工程有限公司 25686674.000 郭挺 270
17 1 浙江光遠建設集團有限公司 25363522.000 季茂林 270
18 1 臺州廣途建設有限公司 25583265.000 趙利國 270
19 1 臺州創圣建設工程有限公司 25738379.000 吳丹紅 270
20 1 臺州市凱國市政工程有限公司 25805594.000 甘誠誠 270
21 1 浙江乾錦建設有限公司 25521220.000 黃琳 270
22 1 金華市鴻晟建設有限公司 25350597.000 盛盛 270
23 1 浙江天臺鼎信建設有限公司 25808179.000 王碧珍 270
24 1 浙江協和建設有限公司 25456591.000 鄭重 270
25 1 浙江萬里建設工程有限公司 25771986.000 吳恒 270
26 1 浙江一慶建設有限公司 25678918.000 張雅鳳 270
27 1 仙居長廣建設工程有限公司 25536732.000 丁良 270
28 1 溫州市龍灣區市政工程公司 25521220.000 繆忠杰 270
29 1 浙江兆博建設有限公司 25415227.000 王天華 270
30 1 浙江龍諾市政工程建設有限公司 25373864.000 蔡丹陽 270
31 1 龍晟建設有限公司 25508295.000 黃安 270
32 1 浙江龍德文化遺產保護有限公司 25534147.000 劉梅 270
33 1 湖州林海建設有限公司 25725452.000 羅凱凱 270
34 1 浙江宏冠建設有限公司 25544487.000 戴守輝 270
35 1 杭州臨大建設工程有限公司 25844372.000 潘晨怡 270
36 1 浙江越湖建設有限公司 25350597.000 孟桂華 270
37 1 浙江振鑫建設有限公司 25474687.000 葉志浩 270
38 1 浙江昊元建設有限公司 25404886.000 盛獻忠 270
39 1 浙江通園建設集團有限公司 25622044.000 楊華 270
40 1 浙江卡森建設有限公司 25552243.000 陸嘉誠 270
41 1 浙江久順環境工程有限公司 25849543.000 劉玲龍 270
42 1 紹興千慶建設有限公司 25554829.000 葉飛 270
43 1 浙江金浦建筑有限公司 25702185.000 楊國松 270
44 1 浙江省工業設備安裝集團有限公司 25456591.000 李飛龍 270
45 1 浙江恒江建設有限公司 25653067.000 付建國 270
46 1 浙江瑞欣建設有限公司 25342841.000 俞行杰 270
47 1 臺州鑫宸建設有限公司 25704771.000 齊利明 270
48 1 浙江卓美建設有限公司 25627214.000 吳越強 270
49 1 玉環經緯市政園林工程有限公司 25379033.000 鄭行峰 270
50 1 臺州榮升市政園林工程有限公司 25487613.000 嚴霞妮 270
51 1 浙江坤寧建設有限公司 25394545.000 陶均 270
52 1 浙江宣星建設有限公司 25756475.000 林雙嬰 270
53 1 臺州豪成園林市政工程有限公司 25500538.000 李小華 270
54 1 浙江中湛環境建設有限公司 25379033.000 徐敏 270
55 1 浙江韶華建設有限公司 25622044.000 李才源 270
56 1 浙江百廈建設有限公司 25673748.000 趙青堅 270
57 1 國強建設集團有限公司 25797839.000 項大興 270
58 1 嘉興市鄂楚建筑工程有限公司 25598776.000 童佳林 270
59 1 浙江航興建設集團有限公司 25821105.000 沈懿華 270
60 1 浙江長興中遠建設工程有限公司 25650481.000 徐旭東 270
61 1 浙江偉欣建設有限公司 25591021.000 謝曉風 270
62 1 浙江品慧建設有限公司 25684089.000 趙玲芝 270
63 1 浙江龍廈建設集團有限公司 25668578.000 廖婧 270
64 1 浙江華舟建設有限公司 25523806.000 陳燕英 270
65 1 浙江博強建設有限公司 25790083.000 高賢柱 270
66 1 浙江中林水電工程有限公司 25815935.000 陳榮順 270
67 1 寧波建工工程集團有限公司 25557414.000 孫云兆 270
68 1 方遠建設集團股份有限公司 25769401.000 張達 270
69 1 方嶺建設集團有限公司 25596192.000 任巧偉 270
70 1 宏信建設有限公司 25622044.000 黃學軍 270
71 1 金華市創基建筑有限公司 25603947.000 莊偉萍 270
72 1 臺州中楠建設有限公司 25637556.000 趙立均 270
73 1 臨海市恒豐市政工程有限公司 25622044.000 魯小劍 270
74 1 溫州廣德建設有限公司 25591022.000 沈盛龍 270
75 1 浙江吉祥建設集團有限公司 25585851.000 沈方偉 270
76 1 浙江遠匯建設有限公司 25704771.000 彭利情 270
77 1 浙江佳薏建設有限公司 25570340.000 潘許歡 270
78 1 麗水甌江環境建設有限公司 25389375.000 朱文獻 270
79 1 中國二十冶集團有限公司 25469516.000 王鑫 270
80 1 臺州鑫安建設有限公司 25469516.000 李琳 270
81 1 臺州市銘泰建設有限公司 25715112.000 洪濤涵 270
82 1 臺州多廣建設有限公司 25764230.000 彭家浩 270
83 1 浙江光大建設集團有限公司 25418658.000 王建華 270
84 1 臺州大豐建設有限公司 25717697.000 葉金盛 270
85 1 浙江仙振建設有限公司 25850835.000 郭林 270
86 1 浙江通輝建筑有限公司 25373864.000 洪梁 270
87 1 臺州聚耀建設有限公司 25751305.000 劉克峰 270
88 1 浙江永力建設有限公司 25425568.000 蔣敏飛 270
89 1 浙江眾一建設工程有限公司 25730623.000 黃興 270
90 1 博盛建設集團股份有限公司 25818521.000 黃曉霞 270
91 1 紹興弘裕建設有限公司 25601362.000 何永剛 270
92 1 浙江長興山海建筑有限公司 25839201.000 趙開強 270
93 1 永欣建設有限公司 25803009.000 陳興標 270
94 1 杭州華水市政工程集團有限公司 25565169.000 鄭曉潑 270
95 1 源龍建設集團有限公司 25417813.000 段興利 270
96 1 浙江長興萬發建筑工程有限公司 25593607.000 盧斌 270
97 1 臺州市鵬達環境建設有限公司 25585851.000 余笑君 270
98 1 杭州全甚建設有限公司 25353182.000 孔麗琴 270
99 1 浙江眾策市政工程有限公司 25676334.000 高峰 270
100 1 臺州市森磊環境建設有限公司 25844372.000 徐丹紅 270
101 1 龍游歡燦建設有限公司 25528976.000 周月華 270
102 1 杭州興鴻建設有限公司 25391960.000 謝玉彩 270
103 1 浙江良九園林建設有限公司 25818521.000 許杰 270
104 1 浙江鼎鑫路橋養護工程有限公司 25735794.000 柯嘉豪 270
105 1 臺州超特建設有限公司 25777157.000 章仁順 270
106 1 浙江旭昱建設有限公司 25834032.000 王玉庚 270
107 1 浙江珩斐建設工程有限公司 25404886.000 陳哲 270
108 1 浙江聯揚建設有限公司 25761645.000 陳嬌 270
109 1 浙江鴻凌建設有限公司 25689259.000 林國 270
110 1 騰達建設集團股份有限公司 25606533.000 吳旭水 270
111 1 浙江聯晟建設有限公司 25492783.000 潘海珍 270
112 1 利越集團有限公司 25500538.000 周永軍 270
113 1 臺州市楓野建設工程有限公司 25469516.000 吳超 270
114 1 金華市晟城建筑工程有限公司 25756475.000 趙冬超 270
115 1 浙江榮合建設有限公司 25371278.000 厲平平 270
116 1 衢州市晟佳建設有限公司 25662807.000 劉園園 270
117 1 臺州市瑋宏建設有限公司 25534147.000 汪委英 270
118 1 開建環境建設集團有限公司 25637556.000 翁蕾振 270
119 1 衢州市政園林股份有限公司 25399715.000 童瑞春 270
120 1 杭州建瑞建設有限公司 25636955.000 何美 270
121 1 浙江永旺建設工程有限公司 25443664.000 陳衛龍 270
122 1 浙江衢州九信建筑有限公司 25348011.000 錢文 270
123 1 浙江海創環境科技有限公司 25596192.000 張兵 270
124 1 浙江城峰建設工程有限公司 25665992.000 楊志琴 270
125 1 臺州市康程建設工程有限公司 25678918.000 楊媚倫 270
126 1 臺州市東晨建設工程有限公司 25709941.000 盛媛 270
127 1 臺州辰遠建設有限公司 25580680.000 何偉杰 270
128 1 臺州四野園林工程有限公司 25348011.000 吳超挺 270
129 1 麗水華野園林建設有限公司 25722867.000 張俊豪 270
130 1 東陽市鼎元建設股份有限公司 25422982.000 張德俊 270
131 1 浙江錦圣建設有限公司 25505709.000 李煥根 270
132 1 博崛建設有限公司 25797839.000 曹盛 270
133 1 浙江鑫冉建設有限公司 25743549.000 方志林 270
134 1 浙江星元盛建設有限公司 25477272.000 袁利明 270
135 1 臺州珩峰建設有限公司 25505709.000 金植 270
136 1 浙江中祺建設有限公司 25766816.000 沈紹平 270
137 1 締城建設有限公司 25552243.000 胡立平 270
138 1 浙江藝景建設集團有限公司 25487613.000 徐德珍 270
139 1 浙江衢州巨能建設有限公司 25585851.000 姚玲娟 270
140 1 浙江喻鼎建設有限公司 25441079.000 任一新 270
141 1 麗水鴻銘建設工程有限公司 25671163.000 葉蓓 270
142 1 杭州航升建設有限公司 25642725.000 許小華 270
143 1 衢州明宇建設有限公司 25490198.000 周新水 270
144 1 臺州正昇建設有限公司 25684089.000 林婷婷 270
145 1 浙江健昇建設有限公司 25565169.000 張云飛 270
146 1 寧波市政工程建設集團股份有限公司 25756475.000 張宇杰 270
147 1 嘉興椰林建設有限公司 25704771.000 顧佩佩 270
148 1 華鈺建設集團有限公司 25681503.000 吳曉曉 270
149 1 臺州眾意建設有限公司 25503124.000 葉圣敏 270
150 1 湖州銘升建設有限公司 25531562.000 李濤 270
151 1 杭州之江市政建設有限公司 25627214.000 馬輝 270
152 1 杭州順輝建設有限公司 25614289.000 高潔 270
153 1 浙江益安建設有限公司 25451420.000 鮑軍偉 270
154 1 臺州萬年建設工程有限公司 25539317.000 金正偉 270
155 1 浙江宇洋建設有限公司 25518635.000 周立宇 270
156 1 浙江金時建設有限公司 25492783.000 連文俊 270
157 1 浙江榮遠建設有限公司 25803009.000 陸徐華 270
158 1 浙江鈺欽建設工程有限公司 25562584.000 王丹萍 270
159 1 安吉巨峰建筑有限公司 25479857.000 黃輝 270
160 1 浙江協泰建設有限公司 25717697.000 張巧君 270
161 1 麗水華晟建設有限公司 25697015.000 葉通玲 270
162 1 臺州鴻璟建設有限公司 25606533.000 吳仙春 270
163 1 臺州市云達建設工程有限公司 25531562.000 張姍姍 270
164 1 浙江羅邦建設有限公司 25539317.000 周文輝 270
165 1 浙江中南建設集團有限公司 25624629.000 張貞潔 270
166 1 浙江麒丞建設有限公司 25557414.000 儲德敏 270
167 1 平致(浙江)建設有限公司 25810765.000 裘鈞峰 270
168 1 臺州市悅晟建設有限公司 25402300.000 俞芬芬 270
169 1 浙江花園建設集團有限公司 25663407.000 金利剛 270
170 1 浙江萬廣建設工程有限公司 25526391.000 黃榮 270
171 1 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 25740963.000 成國會 270
172 1 臺州綠茵市政園林有限公司 25715112.000 茅鑫磊 270
173 1 金華市捷勝建筑有限公司 25790083.000 歷大燈 270
174 1 湖州金水建設工程有限公司 25634970.000 宋麗芳 270
175 1 杭州中宙建工集團有限公司 25821105.000 朱朝芳 270
176 1 龍禹建設股份有限公司 25510880.000 魏峰 270
177 1 浙江豪業建設有限公司 25720282.000 王偉 270
178 1 浙江三環建設有限公司 25487613.000 柳建青 270
179 1 浙江海興建筑有限公司 25601362.000 林錫飛 270
180 1 臺州衛潤建設有限公司 25570340.000 莫永富 270
181 1 納琦綠能工程有限公司 25381619.000 羅雨 270
182 1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 25570340.000 朱君妙 270
183 1 麗水市凱信建設工程有限公司 25386789.000 潘開平 270
184 1 慶元縣平安建筑有限公司 25508295.000 葉枝炎 270
185 1 浙江弘風建設有限公司 25694430.000 徐加強 270
186 1 浙江盈風建設有限公司 25516051.000 陳依 270
187 1 溫州市華昌建設有限公司 25531562.000 蔡陽杰 270
188 1 浙江星鴻德建設有限公司 25746134.000 黃威 270
189 1 浙江中暢建設有限公司 25472102.000 陳恩華 270
190 1 浙江林苑路橋工程有限公司 25348011.000 余江舟 270
191 1 浙江嘉湖生態建設有限公司 25792668.000 胡青海 270
192 1 浙江百花園林集團有限公司 25379033.000 宋萬利 270
193 1 浙江喬登建設有限公司 25709941.000 周竹琴 270
194 1 浙江贊頌建設有限公司 25541902.000 李倩倩 270
195 1 浙江川卓建設工程有限公司 25469516.000 張秀萍 270
196 1 浙江崇業建設有限公司 25513465.000 王送太 270
197 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 25430738.000 翁金慧 270
198 1 金華銘城建設有限公司 25446248.000 楊麗穎 270
199 1 浙江巨周建設有限公司 25611703.000 齊望 270
200 1 中化學曙光建設有限公司 25660822.000 吳榮榮 270
201 1 臺州楓凱建設有限公司 25784912.000 陳武順 270
202 1 浙江嘉誠環境建設有限公司 25616874.000 陸劍青 270
203 1 浙江銘翔建設有限公司 25541902.000 石夢遠 270
204 1 江山市錦弘園林建設有限公司 25430738.000 毛俊坤 270
205 1 浙江天臺偉達建設有限公司 25658237.000 夏新維 270
206 1 浙江銘友建設有限公司 25787497.000 陳佳朋 270
207 1 士高建設集團有限公司 25505709.000 金妙貴 270
208 1 創都集團有限公司 25444936.000 朱慧 270
209 1 石家莊一建建設集團有限公司 25420397.000 肖風枝 270
210 1 浙江鼎炎建設有限公司 25567754.000 毛光偉 270
211 1 諸暨煜城市政建設有限公司 25521220.000 樓敏偉 270
212 1 臺州市泰輝市政工程有限公司 25663407.000 丁丹惠 270
213 1 浙江大東吳集團建設有限公司 25818521.000 李山 270
214 1 浙江呈日建設有限公司 25790083.000 金志文 270
215 1 浙江領創環境建設有限公司 25492783.000 張恒 270
216 1 溫州中樾城市建設有限公司 25622044.000 潘益新 270
217 1 臺州崇泰建設有限公司 25658237.000 喻婷 270
218 1 浙江聚石建設有限公司 25443664.000 黃明星 270
219 1 浙江天禹水電建設有限公司 25531562.000 唐軍 270
220 1 鵬遠建設有限公司 25534147.000 張建國 270
221 1 浙江安洲建設有限公司 25394545.000 魯培婷 270
222 1 臺州通達建設有限公司 25528976.000 鄭鑫勰 270
223 1 浙江永浩建設有限公司 25477272.000 陳湘忠 270
224 1 浙江三門鑫江建設有限公司 25805594.000 王珊婷 270
225 1 臺州市祎航建設有限公司 25428153.000 徐江鋒 270
226 1 臺州市三輝建設工程有限公司 25707356.000 吳洪峰 270
227 1 臺州市市政基礎設施開發集團有限公司 25503124.000 徐榮華 270
228 1 臺州萬博建筑工程有限公司 25583265.000 邵曉強 270
229 1 臺州云潤市政園林工程有限公司 25673748.000 陳海挺 270
230 1 浙江綠美建設有限公司 25575510.000 王偉鑫 270
231 1 中元建設集團股份有限公司 25570340.000 詹勝 270
232 1 浙江春江建設有限公司 25658237.000 劉未未 270
233 1 杭州恒鼎建設集團有限公司 25699600.000 徐鎮 270
234 1 浙江華盛達建設集團股份有限公司 25376449.000 姚燕飛 270
235 1 臺州標邦建設有限公司 25629800.000 牛淑鵬 270
236 1 浙江華慷建設有限公司 25513465.000 凌富民 270
237 1 浙江博時市政園林建設有限公司 25554829.000 徐亞利 270
238 1 杭州佳意建設有限公司 25634970.000 董濤 270
239 1 浙江匯騰建設有限公司 25836617.000 章小君 270
240 1 浙江工部建設管理有限公司 25792668.000 羊妙根 270
241 1 浙江寶立建設有限公司 25787497.000 童舜 270
242 1 浙江煜錦建設股份有限公司 25619458.000 張建強 270
243 1 浙江杰立建設集團有限公司 25544487.000 鄭樂 270
244 1 臺州市高安建設有限公司 25686674.000 郭振飛 270
245 1 浙江匯新建設有限公司 25834032.000 江海燕 270
246 1 杭州臨安宏瑞建設工程有限公司 25479857.000 章衛林 270
247 1 浙江金業建設有限公司 25464346.000 何燕 270
248 1 浙江鋮峰建設有限公司 25782327.000 沈俊杰 270
249 1 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 25575510.000 吳康 270
250 1 浙江金龍建設有限公司 25516051.000 胡秦峰 270
251 1 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 25591021.000 祝峰 270
252 1 平湖市鑫泰環境工程有限公司 25368693.000 張葉萍 270
253 1 杭州余景建設有限公司 25513465.000 吳正良 270
254 1 臺州市金地園林市政工程有限公司 25541902.000 沈萬元 270
255 1 臺州榮星建設有限公司 25634970.000 韓小麗 270
256 1 中鑫建設集團有限公司 25531562.000 陳興權 270
257 1 臺州宇輝建設有限公司 25521220.000 包鵬宇 270
258 1 浙江超川建設有限公司 25557414.000 章丁天  270
259 1 浙江九婺建設有限公司 25668578.000 高曉玲 270
260 1 浙江拱達建設有限公司 25756475.000 王秋峰 270
261 1 浙江晟周集團有限公司 25647896.000 徐文燕 270
262 1 浙江華鼎市政建設有限公司 25611703.000 鐘先更 270
263 1 麗水億誠建設有限公司 25559998.000 宋建中 270
264 1 麗水九甲建設有限公司 25823690.000 徐晨 270
265 1 浙江國遠建設有限公司 25813350.000 曹衛芳 270
266 1 中營晨旭建設有限公司 25497954.000 張莉 270
267 1 龍泉觀松古建筑工程有限公司 25469516.000 吳建國 270
268 1 浙江立亞建設集團有限公司 25580680.000 王秀琴 270
269 1 浙江恒昌建設有限公司 25751305.000 彭小剛 270
270 1 麗水吉正建設有限公司 25461760.000 房央斌 270
271 1 浙江中立建設有限公司 25603947.000 葉華波 270
272 1 麗水晟星建設有限公司 25384204.000 項歡 270
273 1 臺州旭升市政工程有限公司 25658237.000 徐偉強 270
274 1 浙江天力建設集團有限公司 25624629.000 程海青 270
275 1 浙江龍游大匯建設有限公司 25485027.000 支小月 270
276 1 杭州森竹建設工程有限公司 25619458.000 任阿弟 270
277 1 浙江榮辰建設有限公司 25389375.000 陳春 270
278 1 標力建設集團有限公司 25404886.000 蔣炳炎 270
279 1 浙江新禾景觀工程有限公司 25740963.000 葉菁華 270
280 1 浙江國騰建設集團有限公司 25544488.000 王旭鴻 270
281 1 臺州市建樂建設有限公司 25446249.000 包昌漢 270
282 1 浙江長興開創建設有限公司 25645311.000 翁葉亮 270
283 1 杭州華晞建設有限公司 25497954.000 陸宇 270
284 1 浙江勤昇建設有限公司 25454005.000 包延贊 270
285 1 中匠園林建設有限公司 25397131.000 徐立兵 270
286 1 杭州申宏建設有限公司 25784912.000 陳佳瀅 270
287 1 諸暨市恒邦建設有限公司 25554829.000 章鋒 270
288 1 新景建設有限公司 25497954.000 沈建偉 270
289 1 浙江億達建設有限公司 25410057.000 李元瓊 270
290 1 建德市宏順建筑工程有限公司 25505709.000 許曉東 270
291 1 金磐集團有限公司 25766816.000 郭海軍 270
292 1 華煜建設集團有限公司 25645311.000 張建華 270
293 1 溫嶺市宏晟建設有限公司 25399715.000 陳金秋 270
294 1 浙江亞超建設股份有限公司 25632385.000 彭加寶 270
295 1 浙江星銳建設有限公司 25689259.000 吳詩聰 270
296 1 臺州竣陽建設有限公司 25404886.000 倪亞楊 270
297 1 浙江金圖建設有限公司 25766816.000 張秀秀 270
298 1 浙江瀟宇建設有限公司 25492783.000 韓娟 270
299 1 浙江聯信環境建設有限公司 25663407.000 陳素娟 270
300 1 浙江五聯建設有限公司 25627214.000 鄭必領 270
301 1 浙江科萬環境工程有限公司 25637556.000 章奔奔 270
302 1 臺州承源建設有限公司 25544487.000 吳相平 270
303 1 浙江輝華建設有限公司 25676334.000 張建玲 270
304 1 深川控股集團有限公司 25549658.000 狄奇美 270
305 1 浙江天河水利工程有限公司 25753890.000 厲小媛 270
306 1 臺州天浩建設有限公司 25790083.000 應佳芹 270
307 1 玉環匯通建設有限公司 25539317.000 張新開 270
308 1 浙江啟富建設有限公司 25583265.000 支青鋒 270
309 1 浙江八達建設工程集團有限公司 25547073.000 陳永亮 270
310 1 浙江天地環境建設有限公司 25792668.000 陳曉 270
311 1 浙江啟銘建筑有限公司 25482442.000 陸于慶 270
312 1 東欣建設有限公司 25425568.000 戴有偉 270
313 1 浙江昱江市政園林建設集團有限公司 25534147.000 葉小龍 270
314 1 杭州原景建設環境有限公司 25844372.000 戴靜波 270
315 1 浙江九俊建設有限公司 25451420.000 譚小燕 270
316 1 中力建設集團有限公司 25766816.000 蔣達明 270
317 1 浙江森海建設有限公司 25764230.000 嚴喜燕 270
318 1 浙江三合水利建設股份有限公司 25353182.000 潘志云 270
319 1 臺州立創建設有限公司 25761645.000 陳雅 270
320 1 嘉興市金程建設工程有限公司 25487613.000 王瑩 270
321 1 浙江吉瑞建設有限公司 25596192.000 夏順發 270
322 1 浙江君宇建設有限公司 25588436.000 徐仁豐 270
323 1 臺州卓奧建設有限公司 25632385.000 邱騰軍 270
324 1 臺州立昌工程建設有限公司 25606533.000 梁金岳 270
325 1 浙江旭瑞建設有限公司 25559998.000 賴愛青 270
326 1 浙江銘潤工程建設有限公司 25828861.000 潘志敏 270
327 1 紹興市順騰建設有限公司 25435909.000 陳穎軼 270
328 1 臺州邁拓建設有限公司 25606533.000 陳秀梅 270
329 1 浙江晨燁建設有限公司 25399715.000 賴元利 270
330 1 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 25712527.000 李青芳 270
331 1 浙江鑄鼎建設有限公司 25430738.000 吳旺盛 270
332 1 浙江景秀建設有限公司 25435909.000 陳有勝 270
333 1 云和縣朝陽建筑工程有限公司 25678918.000 商良偉 270
334 1 溫嶺市恒綠建設有限公司 25813350.000 胡鈞 270
335 1 紹興航通建設有限公司 25394545.000 章錢 270
336 1 武義宏維建設有限公司 25578096.000 朱亦靜 270
337 1 浙江三門市政工程有限公司 25735794.000 鄭路翔 270
338 1 浙江麗圣建設有限公司 25673748.000 林艷陽 270
339 1 臺州市中馳建設工程有限公司 25774572.000 劉亞青 270
340 1 臺州銀鴻建設有限公司 25425568.000 柳歡歡 270
341 1 浙江嘉晟建設有限公司 25771986.000 方躍 270
342 1 臺州市盛環建設工程有限公司 25588436.000 嚴明晨 270
343 1 浙江山口建筑工程有限公司 25363522.000 林懷寬 270
344 1 浙江筑揚建設有限公司 25756475.000 黃益明 270
345 1 浙江萬和建設有限公司 25831446.000 泮靜靜 270
346 1 臺州市金鼎建設工程有限公司 25521220.000 王欣欣 270
347 1 溫嶺市興揚環境建設有限公司 25366108.000 林斌超 270
348 1 浙江龍乾建設有限公司 25410057.000 王卿 270
349 1 浙江省三門縣華僑企業建筑有限公司 25803009.000 李爭艷 270
350 1 浙江恒盛建設集團有限公司 25459175.000 曹林貴 270
351 1 浙江宏鑫電力工程有限公司 25461760.000 嚴麗云 270
352 1 紹興市四季青景觀建設有限公司 25474687.000 劉強 270
353 1 浙江嶸捷建設有限公司 25399715.000 葉戰勝 270
354 1 浙江鉅元建設集團有限公司 25500538.000 何淑玲 270
355 1 浙江萬興建設有限公司 25446249.000 雷華敏 270
356 1 浙江天桂建設有限公司 25808179.000 王林枝 270
357 1 浙江利興建設有限公司 25803009.000 吳妙英 270
358 1 臺州巨元建筑工程有限公司 25508295.000 何鋮 270
359 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 25415862.000 林泠 270
360 1 浙江嘉華市政建設有限公司 25585851.000 蔣葉青 270
361 1 浙江騰宏市政建設有限公司 25697015.000 葉劍勇 270
362 1 恒德建設集團有限公司 25684089.000 黃麗琴 270
363 1 臺州遠信建設工程有限公司 25368693.000 倪海平 270
364 1 美信佳集團建設有限公司 25601362.000 賴昌正 270
365 1 臺州啟宏建設有限公司 25350597.000 潘俊 270
366 1 杭州銘陽達環保工程有限公司 25828861.000 張志榮 270
367 1 浙江拓宇建設有限公司 25712527.000 鄭勇 270
368 1 平湖市福通建設工程有限公司 25784912.000 唐月峰 270
369 1 浙江日地建設有限公司 25497954.000 謝偉 270
370 1 浙江偉星環境建設有限公司 25580680.000 戴子強 270
371 1 浙江乾鴻建設有限公司 25559998.000 成羲 270
372 1 臨海市大昌市政建設有限公司 25485027.000 洪小芳 270
373 1 厚道建設有限公司 25813350.000 俞忠堯 270
374 1 浙江虞廈建設有限公司 25505709.000 吳奇楠 270
375 1 浙江大經建設集團股份有限公司 25725452.000 沈杰  270
376 1 浙江中騰建設有限公司 25477272.000 杜秋芽 270
377 1 浙江詠合市政園林工程有限公司 25699600.000 項斌 270
378 1 臺州市高美裝潢有限公司 25738379.000 許巍峰 270
379 1 浙江寶昱建設有限公司 25815935.000 忻承垚 270
380 1 浙江繁榮建設有限公司 25808179.000 胡傳輝 270
381 1 臺州瀟遠建設有限公司 25585851.000 顧榮偉 270
382 1 溫嶺市園林工程有限公司 25640140.000 蔣招明 270
383 1 浙江一方建筑裝飾實業有限公司 25784912.000 陳海利 270
384 1 浙江德林建設有限公司 25554829.000 周曉 270
385 1 浙江騰岳建設有限公司 25591021.000 劉艷 270
386 1 臺州宏豐建設有限公司 25841787.000 林新波 270
387 1 海逸生態建設有限公司 25658237.000 應東川 270
388 1 臺州博遠市政工程有限公司 25658237.000 邵陽 270
389 1 浙江恒廣建設有限公司 25559998.000 張琳翔 270
390 1 浙江喬興建設集團有限公司 25541902.000 顧國華 270
391 1 浙江銘固建設工程有限公司 25709941.000 邰亞梅 270
392 1 浙江潤方建設有限公司 25678918.000 王喜 270
393 1 浙江升浙建設集團有限公司 25813350.000 王杰 270
394 1 浙江鼎之源建設工程有限公司 25366108.000 吳偉清 270
395 1 浙江舜士建設有限公司 25513465.000 王錚 270
396 1 浙江廣聚建設有限公司 0.000

397 1 浙江中時建設有限公司 25482442.000 金巧敏 270
398 1 麗水昌寧建設有限公司 25394545.000 李明 270
399 1 凌云建設集團有限公司 25456591.000 夏銀燕 270
400 1 臺州市立能建設有限公司 25813350.000 蔡靈鵬 270
401 1 浙江明佑建設工程有限公司 25616874.000 黃葉宇 270
402 1 浙江大道建設工程有限公司 25614289.000 應嬌娜 270
403 1 浙江百潤市政建設有限公司 25565170.000 李守燕 270
404 1 浙江偉達園林工程有限公司 25572925.000 蔡禮庭 270
405 1 臺州市華廣建設有限公司 25609118.000 王東東 270
406 1 溫嶺市卓立水利水電建設有限公司 25510880.000 連敏意 270
407 1 浙江敏鑫建設工程有限公司 25823690.000 梁標斌 270
408 1 浙江中鷹建筑有限公司 25676334.000 林小東 270
409 1 武義巨合建設工程有限公司 25528976.000 應李平 270
410 1 云南正浩建設工程有限公司 25726738.000 蘇志鵬 270
411 1 紹興市公用工程建設有限公司 25358353.000 錢琳 270
412 1 臨海市宸通建設工程有限公司 25578096.000 陳春燕 270
413 1 浙江紅鼎建設工程有限公司 25482442.000 方杰 270
414 1 麗水市嘉恒市政園林有限公司 25715112.000 黃亞津 270
415 1 桐廬永勝建設有限責任公司 25740963.000 應顯軍 270
416 1 亞都建設集團有限公司 25598776.000 詹玲玲 270
417 1 浙江菱城建設集團有限公司 25534147.000 章小鋒 270
418 1 臨海市第四建筑工程公司 25815935.000 吳周良 270
419 1 浙江天明建設有限公司 25735794.000 黃云芝 270
420 1 浙江藝鳴建設有限公司 25585851.000 林雪 270
421 1 錦鴻建設集團有限公司 25337671.000 熊玲燕 270
422 1 衢州鼎振建設有限公司 25730623.000 王慧 270
423 1 浙江麗水天豪建設有限公司 25441079.000 張凱旺 270
424 1 浙江龍游鴻宇環境建設有限公司 25539318.000 凌輝芳 270
425 1 浙江智建科技股份有限公司 25759060.000 吳海軍 270
426 1 臺州永建建設有限公司 25611703.000 吳元崢 270
427 1 宇杰集團股份有限公司 25500538.000 陳可興 270
428 1 浙江國豐集團有限公司 25663407.000 徐利偉 270
429 1 浙江昊翔建設有限公司 25482442.000 黃亞娟 270
430 1 浙江宏興建設有限公司 25637556.000 李一平 270
431 1 浙江宏杭建設有限公司 25712527.000 胡釋尹 270
