招標項目名稱: | 隆陽區2021年農田建設項目(瓦渡片區補建) |
標段編號: | GC530500202500040001001 | 標段名稱: | 隆陽區2021年農田建設項目(瓦渡片區補建) |
招標人: | 保山市隆陽區農業農村局 | 招標人地址: | 保山市隆陽區太保北路35號 |
招標聯系人: | 楊先生 | 聯系電話: | 13769058058 |
招標代理: | 保山市泰恒建設工程招標有限公司 | 招標代理地址: | |
招標代理聯系人: | 梅先生 | 招標代理聯系電話: | 13095399695 |
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 557.7 | 開標時間: | 2025-03-27 08:30 |
攔標價(萬元): | 557.701855 | 監督部門及聯系方式: | 保山市農業農村局 0875-2163893 |
公示開始時間: | 2025-03-31 00:00 | 公示結束時間: | 2025-04-02 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 經評標委員會評審打分,推薦云南創峰建筑工程有限公司為第一中標候選人 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、同級監管部門、行業主管部門實名書面投訴。保山市農業農村局 0875-2163893 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南創峰建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530502080405920C |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 543.766106 |
得分: | 91.73 |
項目負責人: | 方文 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532021202142399 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 365日歷天,從開工令發出之日至竣工驗收通過之日止。 |
質量: | 達到國家、省、市高標準農田建設標準,強制性條文和現行規范及設計要求,達到高標準農田建設施工質量驗收規范合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000059 |
第二中標候選人: | 云南欣都建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 9153050255270660X1 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 539.902409 |
得分: | 90.56 |
項目負責人: | 董書孝 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532013202302437 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 365日歷天,從開工令發出之日至竣工驗收通過之日止。 |
質量: | 達到國家、省、市高標準農田建設標準,強制性條文和現行規范及設計要求,達到高標準農田建設施工質量驗收規范合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2012]051767 |
第三中標候選人: | 云南锘恒建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91533301MA6QAXJ82E |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 541.910668 |
得分: | 88.71 |
項目負責人: | 廖勇 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532022202206203 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 365日歷天,從開工令發出之日至竣工驗收通過之日止。 |
質量: | 達到國家、省、市高標準農田建設標準,強制性條文和現行規范及設計要求,達到高標準農田建設施工質量驗收規范合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000801 |
附件: | |
詳細評分表: | |