江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:YXJS20250300501
 
    根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市丁蜀鎮(zhèn)洋渚紫砂專業(yè)合作聯(lián)社丁蜀鎮(zhèn)蜀創(chuàng)路新建工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江陰市眾達建設有限公司
項目負責人 焦棟 
投標報價 5797042.61元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司
項目負責人 江波 
投標報價 5779629.55元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱 江陰市新遠見工程有限公司
項目負責人 顧金偉   
投標報價 5763554.48元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇大淮建設有限公司 財報不符合。根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
2 江蘇巨益建設工程有限公司 財報不符合。根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
3 江蘇浩潤建設工程有限公司 未提供項目經理安全證。根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
4 江蘇淮碩建設工程有限公司 品牌不符合招標文件要求。根據(jù)廢標條款B1.18規(guī)定,作廢標處理。
5 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 財報不符合。根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
6 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 品牌不符合招標文件要求。根據(jù)廢標條款B1.18規(guī)定。
7 鹽城文輝建設工程有限公司 未交保證金,根據(jù)廢標條款B1.15規(guī)定,作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中弘泰建設集團有限公司
2 仁誠建設有限公司
3 佳誠建設工程有限公司
4 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司
5 華虹建筑安裝工程集團有限公司
6 南京長城建設發(fā)展有限公司
7 南通平盛建設工程有限公司
8 南通新華建筑集團有限公司
9 宏廈創(chuàng)源建設集團有限公司
10 宜興市丁蜀市政建設工程有限公司
11 宜興市東廣工程建設有限公司
12 宜興市中超建設有限公司
13 宜興市興渚市政工程有限公司
14 宜興市天筑市政園林工程有限公司
15 宜興市景河建設有限公司
16 宜興市理禾建設工程有限公司
17 宜興市鑫昌市政工程有限公司
18 宜興市錦城建設有限公司
19 宜興延華建筑工程有限公司
20 宜興鑫業(yè)建設有限公司
21 宿遷佳碩建設工程有限公司
22 建航建工集團有限公司
23 揚州臻揚市政工程有限公司
24 無錫萬昌交通工程有限公司
25 無錫乾超建設有限公司
26 無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
27 無錫天華建設工程有限公司
28 無錫天工建設有限公司
29 無錫市東生建設工程有限公司
30 無錫市佳禾綠化工程有限公司
31 無錫市光輝建設工程有限公司
32 無錫市天恩建設工程有限責任公司
33 無錫市市政設施建設工程有限公司
34 無錫市振虹建設有限公司
35 無錫市昊鴻建設工程有限公司
36 無錫市正豐建設工程有限公司
37 無錫市皖江建設工程有限公司
38 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
39 無錫市第三市政建設工程有限公司
40 無錫市給排水工程有限責任公司
41 無錫禹達建設有限公司
42 無錫錫通路橋工程有限公司
43 江蘇上淮建設工程有限公司
44 江蘇中萬建設工程有限公司
45 江蘇中勵達建設有限公司
46 江蘇中軒建設有限公司
47 江蘇豐日建設工程有限公司
48 江蘇久聚建設工程有限公司
49 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
50 江蘇云端啟建設工程有限公司
51 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司
52 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
53 江蘇偉鼎建設工程有限公司
54 江蘇元明裝飾工程有限公司
55 江蘇興望宏建設工程有限公司
56 江蘇冠航建設工程有限公司
57 江蘇創(chuàng)冉建設有限公司
58 江蘇利新強建設工程有限公司
59 江蘇力業(yè)建設工程有限公司
60 江蘇千葉建設有限公司
61 江蘇華義達建設工程有限公司
62 江蘇華實市政建設集團有限公司
63 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司
64 江蘇雙普市政工程有限公司
65 江蘇君帆建設工程有限公司
66 江蘇和達乾建設有限公司
67 江蘇宏強建設工程有限公司
68 江蘇宜安建設有限公司
69 江蘇宣舜建設有限公司
70 江蘇尚廷古建園林建設有限公司
71 江蘇山鳳建設有限公司
72 江蘇川順建設有限公司
73 江蘇平印建筑安裝工程有限公司
74 江蘇廣澤建設有限公司
75 江蘇悅道建設工程有限公司
76 江蘇拓好建設工程有限公司
77 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
78 江蘇春招建設工程有限公司
79 江蘇春晴建設工程有限公司
80 江蘇楷正建設有限公司
81 江蘇正慶建設工程有限公司
82 江蘇步程建設有限公司
83 江蘇毅博建設工程有限公司
84 江蘇水盛建設有限公司
85 江蘇永宇建設工程有限公司
86 江蘇燕雄建設工程有限公司
87 江蘇珈興建設工程有限公司
88 江蘇暢霄建設有限公司
89 江蘇皇崗建設(集團)有限公司
90 江蘇皓之源建設有限公司
91 江蘇祥佑建設有限公司
92 江蘇科悅建設工程有限公司
93 江蘇群遙建設工程有限公司
94 江蘇耀天建設工程有限公司
95 江蘇聚匯德建設工程有限公司
96 江蘇航卓建設股份有限公司
97 江蘇蘇葉建設有限公司
98 江蘇茂澤建設有限公司
99 江蘇榮富建設工程有限公司
100 江蘇蓬煌建設有限公司
101 江蘇譽澤建設有限公司
102 江蘇誠臣建設有限公司
103 江蘇詣欽工程建設有限公司
104 江蘇貴興建設有限公司
105 江蘇軒之宇建設工程有限公司
106 江蘇邁圖建設有限公司
107 江蘇遠東市政工程有限公司
108 江蘇金壇市政建設有限公司
109 江蘇金壹實建設工程有限公司
110 江蘇金旺建設工程有限公司
111 江蘇金洋建設集團有限公司
112 江蘇雅寶建設工程有限公司
113 江蘇集多寶建設有限公司
114 江蘇雷格建設有限公司
115 江蘇首順建設有限公司
116 江蘇高盛建設工程有限公司
117 江蘇鴻宏項目管理有限公司
118 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司
119 江蘇鼎豐市政工程有限公司
120 江蘇鼎樓建設工程有限公司
121 江陰中弘建設有限公司
122 江陰城建集團有限公司
123 江陰市眾達建設有限公司
124 江陰市市政建設工程有限公司
125 江陰市新遠見工程有限公司
126 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司
127 江陰新城建設工程有限公司
128 河南炳廣建筑工程有限公司
129 河南暢瑞項目管理有限公司
130 河南蘇護項目管理有限公司
131 河南蓓萱建筑工程有限公司
132 淮安中旭建設工程有限公司
133 淮安富祥建設工程有限公司
134 淮安捷博建設工程有限公司
135 淮安新世界建設工程有限公司
136 溧陽市水利市政建筑有限公司
137 鹽城市方廣建設工程有限公司
138 鹽城漢兆建筑工程有限公司
139 鹽城泰輝建筑工程有限公司
140 貴州金旭建設工程有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 中弘泰建設集團有限公司 5907111.11元 -- 2.45 -- 95.05 -- -- 97.50
2 仁誠建設有限公司 4747481.19元 -- 2.65 -- 85.28 -- -- 87.93
3 佳誠建設工程有限公司 5022501.22元 -- 0.0 -- 88.37 -- -- 88.37
4 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 6321289.89元 -- 0.0 -- 88.08 -- -- 88.08
5 華虹建筑安裝工程集團有限公司 5197580.36元 -- 2.44 -- 90.34 -- -- 92.78
6 南京長城建設發(fā)展有限公司 6301397.00元 -- 1.88 -- 88.41 -- -- 90.29
7 南通平盛建設工程有限公司 6316544.58元 -- 0.0 -- 88.16 -- -- 88.16
8 南通新華建筑集團有限公司 5472195.32元 -- 1.94 -- 93.42 -- -- 95.36
9 宏廈創(chuàng)源建設集團有限公司 4905223.00元 -- 0.0 -- 87.05 -- -- 87.05
10 宜興市丁蜀市政建設工程有限公司 5228391.23元 -- 0.0 -- 90.68 -- -- 90.68
11 宜興市東廣工程建設有限公司 6297378.00元 -- 0.0 -- 88.48 -- -- 88.48
12 宜興市中超建設有限公司 5527100.79元 -- 2.52 -- 94.03 -- -- 96.55
13 宜興市興渚市政工程有限公司 5286663.03元 -- 2.45 -- 91.34 -- -- 93.79
14 宜興市天筑市政園林工程有限公司 6304745.43元 -- 0.0 -- 88.36 -- -- 88.36
15 宜興市景河建設有限公司 6299387.70元 -- 1.87 -- 88.45 -- -- 90.32
16 宜興市理禾建設工程有限公司 5746862.95元 -- 2.64 -- 96.5 -- -- 99.14
17 宜興市鑫昌市政工程有限公司 5168271.96元 -- 0.0 -- 90.01 -- -- 90.01
18 宜興市錦城建設有限公司 5831203.16元 -- 2.51 -- 96.33 -- -- 98.84
19 宜興延華建筑工程有限公司 5090414.25元 -- 2.44 -- 89.13 -- -- 91.57
20 宜興鑫業(yè)建設有限公司 4900785.00元 -- 1.87 -- 87.0 -- -- 88.87
21 宿遷佳碩建設工程有限公司 6304076.00元 -- 0.0 -- 88.37 -- -- 88.37
22 建航建工集團有限公司 5954445.36元 -- 1.88 -- 94.25 -- -- 96.13
23 揚州臻揚市政工程有限公司 6302816.26元 -- 0.0 -- 88.39 -- -- 88.39
24 無錫萬昌交通工程有限公司 5086666.00元 -- 2.51 -- 89.09 -- -- 91.60
25 無錫乾超建設有限公司 5218343.98元 -- 2.46 -- 90.57 -- -- 93.03
26 無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 5753507.69元 -- 2.66 -- 96.58 -- -- 99.24
27 無錫天華建設工程有限公司 5547211.00元 -- 2.62 -- 94.26 -- -- 96.88
28 無錫天工建設有限公司 4701905.95元 -- 1.99 -- 84.77 -- -- 86.76
29 無錫市東生建設工程有限公司 5588739.02元 -- 2.69 -- 94.73 -- -- 97.42
30 無錫市佳禾綠化工程有限公司 6305415.00元 -- 1.87 -- 88.35 -- -- 90.22
31 無錫市光輝建設工程有限公司 5920755.72元 -- 2.56 -- 94.82 -- -- 97.38
32 無錫市天恩建設工程有限責任公司 5068980.93元 -- 2.75 -- 88.89 -- -- 91.64
33 無錫市市政設施建設工程有限公司 5636965.08元 -- 2.91 -- 95.27 -- -- 98.18
34 無錫市振虹建設有限公司 6298047.99元 -- 0.0 -- 88.47 -- -- 88.47
35 無錫市昊鴻建設工程有限公司 5813787.89元 -- 2.53 -- 96.62 -- -- 99.15
36 無錫市正豐建設工程有限公司 5610100.01元 -- 2.73 -- 94.97 -- -- 97.70
37 無錫市皖江建設工程有限公司 5178131.44元 -- 2.56 -- 90.12 -- -- 92.68
38 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 5847212.32元 -- 2.52 -- 96.06 -- -- 98.58
39 無錫市第三市政建設工程有限公司 5139999.35元 -- 2.7 -- 89.69 -- -- 92.39
40 無錫市給排水工程有限責任公司 5726297.16元 -- 2.67 -- 96.27 -- -- 98.94
41 無錫禹達建設有限公司 5043619.00元 -- 1.88 -- 88.61 -- -- 90.49
42 無錫錫通路橋工程有限公司 4951616.32元 -- 1.88 -- 87.58 -- -- 89.46
43 江蘇上淮建設工程有限公司 6313118.00元 -- 0.0 -- 88.22 -- -- 88.22
44 江蘇中萬建設工程有限公司 6355650.11元 -- 0.0 -- 87.5 -- -- 87.50
45 江蘇中勵達建設有限公司 6353511.59元 -- 0.0 -- 87.54 -- -- 87.54
46 江蘇中軒建設有限公司 5257024.00元 -- 2.71 -- 91.0 -- -- 93.71
47 江蘇豐日建設工程有限公司 6314128.66元 -- 0.0 -- 88.2 -- -- 88.20
48 江蘇久聚建設工程有限公司 5223702.73元 -- 2.64 -- 90.63 -- -- 93.27
49 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 5197591.65元 -- 2.6 -- 90.34 -- -- 92.94
50 江蘇云端啟建設工程有限公司 5234420.24元 -- 2.53 -- 90.75 -- -- 93.28
51 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 6316999.99元 -- 0.0 -- 88.15 -- -- 88.15
52 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 5847278.48元 -- 2.45 -- 96.06 -- -- 98.51
53 江蘇偉鼎建設工程有限公司 6300057.00元 -- 1.88 -- 88.44 -- -- 90.32
54 江蘇元明裝飾工程有限公司 6328189.00元 -- 0.0 -- 87.96 -- -- 87.96
55 江蘇興望宏建設工程有限公司 4948900.00元 -- 1.88 -- 87.54 -- -- 89.42
56 江蘇冠航建設工程有限公司 6350452.71元 -- 0.0 -- 87.59 -- -- 87.59
57 江蘇創(chuàng)冉建設有限公司 5017497.28元 -- 1.88 -- 88.31 -- -- 90.19
58 江蘇利新強建設工程有限公司 6340244.91元 -- 0.0 -- 87.76 -- -- 87.76
59 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 6344264.04元 -- 0.0 -- 87.69 -- -- 87.69
60 江蘇千葉建設有限公司 5567305.69元 -- 2.67 -- 94.49 -- -- 97.16
61 江蘇華義達建設工程有限公司 5561210.59元 -- 1.88 -- 94.42 -- -- 96.30
62 江蘇華實市政建設集團有限公司 6303406.00元 -- 1.89 -- 88.38 -- -- 90.27
63 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司 4965253.28元 -- 1.87 -- 87.73 -- -- 89.60
64 江蘇雙普市政工程有限公司 4899500.00元 -- 0.0 -- 86.99 -- -- 86.99
65 江蘇君帆建設工程有限公司 5915597.25元 -- 1.99 -- 94.91 -- -- 96.90
66 江蘇和達乾建設有限公司 5048509.00元 -- 1.87 -- 88.66 -- -- 90.53
67 江蘇宏強建設工程有限公司 6345268.00元 -- 1.87 -- 87.67 -- -- 89.54
68 江蘇宜安建設有限公司 5874750.55元 -- 2.5 -- 95.6 -- -- 98.10
69 江蘇宣舜建設有限公司 4991375.00元 -- 1.88 -- 88.02 -- -- 89.90
70 江蘇尚廷古建園林建設有限公司 5083700.00元 -- 1.87 -- 89.06 -- -- 90.93
71 江蘇山鳳建設有限公司 4848696.26元 -- 1.88 -- 86.42 -- -- 88.30
72 江蘇川順建設有限公司 6296708.00元 -- 1.87 -- 88.49 -- -- 90.36
73 江蘇平印建筑安裝工程有限公司 5879028.25元 -- 0.0 -- 95.52 -- -- 95.52
74 江蘇廣澤建設有限公司 5928993.02元 -- 1.89 -- 94.68 -- -- 96.57
75 江蘇悅道建設工程有限公司 6313166.00元 -- 1.87 -- 88.22 -- -- 90.09
76 江蘇拓好建設工程有限公司 6296038.84元 -- 0.0 -- 88.5 -- -- 88.50
77 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 4971672.00元 -- 1.87 -- 87.8 -- -- 89.67
78 江蘇春招建設工程有限公司 6298717.00元 -- 0.0 -- 88.46 -- -- 88.46
79 江蘇春晴建設工程有限公司 5235424.43元 -- 2.53 -- 90.76 -- -- 93.29
80 江蘇楷正建設有限公司 5014727.49元 -- 2.72 -- 88.28 -- -- 91.00
81 江蘇正慶建設工程有限公司 6302066.00元 -- 0.0 -- 88.4 -- -- 88.40
82 江蘇步程建設有限公司 6342924.08元 -- 0.0 -- 87.71 -- -- 87.71
83 江蘇毅博建設工程有限公司 6327184.61元 -- 0.0 -- 87.98 -- -- 87.98
84 江蘇水盛建設有限公司 6302736.00元 -- 0.0 -- 88.39 -- -- 88.39
85 江蘇永宇建設工程有限公司 4900133.07元 -- 1.88 -- 87.0 -- -- 88.88
86 江蘇燕雄建設工程有限公司 6296038.16元 -- 1.87 -- 88.5 -- -- 90.37
87 江蘇珈興建設工程有限公司 6326179.12元 -- 0.0 -- 88.0 -- -- 88.00
88 江蘇暢霄建設有限公司 6355315.00元 -- 0.0 -- 87.51 -- -- 87.51
89 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 5941719.06元 -- 1.88 -- 94.47 -- -- 96.35
90 江蘇皓之源建設有限公司 4865297.38元 -- 1.87 -- 86.61 -- -- 88.48
91 江蘇祥佑建設有限公司 6330198.04元 -- 0.0 -- 87.93 -- -- 87.93
92 江蘇科悅建設工程有限公司 6325509.01元 -- 0.0 -- 88.01 -- -- 88.01
93 江蘇群遙建設工程有限公司 5090414.25元 -- 2.36 -- 89.13 -- -- 91.49
94 江蘇耀天建設工程有限公司 6314108.82元 -- 0.0 -- 88.2 -- -- 88.20
95 江蘇聚匯德建設工程有限公司 6334886.58元 -- 0.0 -- 87.85 -- -- 87.85
96 江蘇航卓建設股份有限公司 5682760.00元 -- 2.81 -- 95.78 -- -- 98.59
97 江蘇蘇葉建設有限公司 5161947.97元 -- 1.87 -- 89.94 -- -- 91.81
98 江蘇茂澤建設有限公司 6319274.51元 -- 0.0 -- 88.11 -- -- 88.11
99 江蘇榮富建設工程有限公司 6333017.00元 -- 1.87 -- 87.88 -- -- 89.75
100 江蘇蓬煌建設有限公司 5521162.68元 -- 1.88 -- 93.97 -- -- 95.85
101 江蘇譽澤建設有限公司 5500326.56元 -- 2.48 -- 93.73 -- -- 96.21
102 江蘇誠臣建設有限公司 5709770.88元 -- 0.0 -- 96.08 -- -- 96.08
103 江蘇詣欽工程建設有限公司 4674473.56元 -- 2.54 -- 84.46 -- -- 87.00
104 江蘇貴興建設有限公司 5033481.99元 -- 2.55 -- 88.49 -- -- 91.04
105 江蘇軒之宇建設工程有限公司 6317514.93元 -- 0.0 -- 88.14 -- -- 88.14
106 江蘇邁圖建設有限公司 4799126.53元 -- 1.88 -- 85.86 -- -- 87.74
107 江蘇遠東市政工程有限公司 5704731.38元 -- 2.74 -- 96.03 -- -- 98.77
108 江蘇金壇市政建設有限公司 5257100.00元 -- 1.88 -- 91.0 -- -- 92.88
109 江蘇金壹實建設工程有限公司 5147136.27元 -- 2.5 -- 89.77 -- -- 92.27
110 江蘇金旺建設工程有限公司 6324170.09元 -- 0.0 -- 88.03 -- -- 88.03
111 江蘇金洋建設集團有限公司 6318141.80元 -- 0.0 -- 88.13 -- -- 88.13
112 江蘇雅寶建設工程有限公司 6312345.51元 -- 0.0 -- 88.23 -- -- 88.23
113 江蘇集多寶建設有限公司 6325175.07元 -- 0.0 -- 88.01 -- -- 88.01
114 江蘇雷格建設有限公司 5280258.69元 -- 1.93 -- 91.26 -- -- 93.19
115 江蘇首順建設有限公司 6331203.00元 -- 0.0 -- 87.91 -- -- 87.91
116 江蘇高盛建設工程有限公司 6343259.14元 -- 1.87 -- 87.71 -- -- 89.58
117 江蘇鴻宏項目管理有限公司 6334161.83元 -- 1.87 -- 87.86 -- -- 89.73
118 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司 6045555.08元 -- 0.0 -- 92.72 -- -- 92.72
119 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5142724.56元 -- 1.87 -- 89.72 -- -- 91.59
120 江蘇鼎樓建設工程有限公司 6296433.76元 -- 0.0 -- 88.5 -- -- 88.50
121 江陰中弘建設有限公司 4935022.71元 -- 2.44 -- 87.39 -- -- 89.83
122 江陰城建集團有限公司 5119884.46元 -- 2.62 -- 89.46 -- -- 92.08
123 江陰市眾達建設有限公司 5797042.61元 -- 2.53 -- 96.9 -- -- 99.43
124 江陰市市政建設工程有限公司 5659736.31元 -- 2.82 -- 95.52 -- -- 98.34
125 江陰市新遠見工程有限公司 5763554.48元 -- 2.57 -- 96.69 -- -- 99.26
126 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 5779629.55元 -- 2.55 -- 96.87 -- -- 99.42
127 江陰新城建設工程有限公司 5239106.98元 -- 2.89 -- 90.8 -- -- 93.69
128 河南炳廣建筑工程有限公司 6347278.00元 -- 0.0 -- 87.64 -- -- 87.64
129 河南暢瑞項目管理有限公司 5716440.04元 -- 0.0 -- 96.16 -- -- 96.16
130 河南蘇護項目管理有限公司 6352606.02元 -- 0.0 -- 87.55 -- -- 87.55
131 河南蓓萱建筑工程有限公司 5842400.55元 -- 0.0 -- 96.14 -- -- 96.14
132 淮安中旭建設工程有限公司 6348282.09元 -- 0.0 -- 87.62 -- -- 87.62
133 淮安富祥建設工程有限公司 6349287.55元 -- 0.0 -- 87.61 -- -- 87.61
134 淮安捷博建設工程有限公司 6356319.53元 -- 0.0 -- 87.49 -- -- 87.49
135 淮安新世界建設工程有限公司 6322022.22元 -- 0.0 -- 88.07 -- -- 88.07
136 溧陽市水利市政建筑有限公司 6300228.30元 -- 1.88 -- 88.43 -- -- 90.31
137 鹽城市方廣建設工程有限公司 6361058.56元 -- 0.0 -- 87.41 -- -- 87.41
138 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5874070.13元 -- 2.36 -- 95.61 -- -- 97.97
139 鹽城泰輝建筑工程有限公司 6338888.88元 -- 0.0 -- 87.78 -- -- 87.78
140 貴州金旭建設工程有限公司 6346272.88元 -- 0.0 -- 87.66 -- -- 87.66

    7、擬確定中標人:江陰市眾達建設有限公司
    8、備注:/
    本評標結果公示期自2025年04月01日起,至2025年04月07日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宜興市丁蜀鎮(zhèn)洋渚紫砂專業(yè)合作聯(lián)社
日期:2025年04月01日

審核報告.pdf    

快捷閱讀