中標候選人公示
投資項目代碼 | 2211-440111-17-01-751179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 智能家居產業園(南區)夏南路等道路建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 智能家居產業園(南區)夏南路等道路建設工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 智能家居產業園(南區)夏南路等道路建設工程監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 智能家居產業園(南區)夏南路等道路建設工程監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月31日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | 91442000669863844N | 1 | 132.560000(萬元) | 完全響應招標文件及合同條款要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
曹長鵬 | 資質資格:完全響應,詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
成都市市政建設監理有限責任公司 | 91510100633135298N | 2 | 124.190000(萬元) | 完全響應招標文件及合同條款要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
郭強 | 資質資格:完全響應,詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州新業建設管理有限公司 | 91440111231230882D | 3 | 134.320000(萬元) | 完全響應招標文件及合同條款要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
楊曉明 | 資質資格:完全響應,詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市白云城市建設投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區齊富路88號C棟8樓8015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-86350995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區建設工程研究和招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-86210407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號白云區住房和建設交通局二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月02日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年04月08日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀