標段編號:NJGL2500323-07SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇耀鑫交通設施有限公司 | 淮安市淮路建設工程有限公司 | 南京市路橋工程有限公司 | |
企業資質及等級 | 養護工程交通安全設施;專業承包一級 | 養護工程不分等級 | 施工總承包一級;專業承包一級;養護工程甲級;養護工程甲級;養護工程甲級;養護工程不分等級 | |
投標報價(元) | 6832237.00 | 6865155.00 | 7020004.00 | |
工期(日歷日) | 364 | 364 | 364 | |
質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:/ | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:/ | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:/ | |
項目負責人 | 張曉芳 | 端玉偉 | 馬飛 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232232317401;蘇交安B(23)G02108 | 蘇232070911737;蘇交安B(17)G03388 | 蘇232191907210;蘇交安B(19)G03190 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇耀鑫交通設施有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 淮安市淮路建設工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京市路橋工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇興路交通工程有限公司 | 不符合“投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標準要求 | 無承諾函和信用承諾書 |
江蘇宏達交通工程有限公司;南京朗基交通科技實業有限公司 | 不符合“投標人提供了法定代表人身份證明,且法定代表人在法定代表人身份證明上加蓋了法定代表人的個人電子印章或電子簽名章,符合招標文件規定。”的評審標準要求 | 無法定代表人電子簽章 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.46 | 31.52 | 9.00 | 14.34 | 15.00 | 94.32 |
2 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.50 | 31.38 | 8.90 | 14.54 | 15.00 | 94.32 |
3 | 江蘇耀鑫交通設施有限公司 | 24.46 | 31.02 | 8.88 | 14.24 | 15.00 | 93.60 |
4 | 江蘇恒業交通工程有限公司 | 24.42 | 30.80 | 8.96 | 14.40 | 15.00 | 93.58 |
5 | 淮安市淮路建設工程有限公司 | 24.14 | 30.96 | 8.74 | 14.34 | 15.00 | 93.18 |
6 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 24.38 | 28.42 | 8.32 | 13.96 | 15.00 | 90.08 |
7 | 南京路友道路工程有限公司 | 23.70 | 28.66 | 8.28 | 13.78 | 15.00 | 89.42 |
8 | 江蘇中路交通發展有限公司 | 23.66 | 28.42 | 7.82 | 13.84 | 15.00 | 88.74 |
9 | 江陰市青舜交通設施工程有限公司 | 24.14 | 27.48 | 7.70 | 14.16 | 15.00 | 88.48 |
10 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 24.04 | 27.30 | 8.02 | 13.80 | 15.00 | 88.16 |
11 | 宜興市公路交通設施有限公司 | 23.66 | 27.58 | 7.46 | 14.06 | 15.00 | 87.76 |
12 | 徐州眾安交通設施有限公司 | 23.32 | 26.82 | 7.42 | 13.74 | 15.00 | 86.30 |
13 | 江蘇平山交通設施有限公司 | 20.80 | 27.54 | 8.26 | 14.18 | 15.00 | 85.78 |
14 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 23.42 | 27.08 | 7.56 | 13.86 | 9.75 | 81.67 |
15 | 江蘇泓益交通工程有限公司 | 23.52 | 26.86 | 7.70 | 13.76 | 9.75 | 81.59 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.90 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.90 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
江蘇恒業交通工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 4.80 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.30 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
淮安市淮路建設工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 3.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.10 | 6.20 | 6.80 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 4.50 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 7.70 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.70 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
江陰市青舜交通設施工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.50 | 5.50 | 5.40 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 4.90 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 4.90 | 6.50 | 6.40 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 5.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.70 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | |
江蘇東方交通工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.30 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 4.80 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | |
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 3.70 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.50 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 4.70 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.40 | 4.30 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 3.50 | |
徐州眾安交通設施有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.20 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.40 | 5.50 | 5.20 | 6.10 | 6.00 | 5.60 | 4.80 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.00 | 6.00 | 6.20 | 7.00 | 7.30 | 6.40 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.60 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.60 | |
江蘇耀鑫交通設施有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.20 | 6.50 | 6.90 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 5.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.40 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 3.50 | |
江蘇泓益交通工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.10 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.30 | 5.50 | 5.40 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 4.90 | 6.00 | 6.40 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 5.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 3.50 | |
江蘇平山交通設施有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.30 | 5.50 | 5.30 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 4.90 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.20 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 5.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |
宜興市公路交通設施有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.90 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 5.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.60 | 6.50 | 5.90 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 6.00 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.80 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.30 | 6.20 | 6.90 | 6.30 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.90 | 7.20 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
江蘇長城交通設施設備有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 6.30 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 7.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | |
南京路友道路工程有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.70 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.30 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.80 | 6.20 | 5.90 | 7.00 | 7.00 | 6.40 | 7.20 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
江蘇中路交通發展有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 4.30 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 6.50 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.50 | |
工期、質量保證措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |
環境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.50 |
7、擬定中標人:
江蘇耀鑫交通設施有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月7日起,至2025年4月9日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。