標段編號:NJDZ2500589-02SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,測試代理招標人投標人掃碼驗證四的yh-0402-#ggzycsxm#-廣聯達測試-后審國土監管通道配置yh-0402-#ggzycsxm#-廣聯達測試-后審國土監管通道配置評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 省庫生產測試企業一 | 省庫生產投標人企業二 | 省庫生產投標人企業三 | |
企業資質及等級 | 專業承包-不分行業-不分專業特級 | 專業承包-不分行業-不分專業特級 | 施工總承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級 | |
投標報價(元) | 12345670.00 | 12345600.00 | 12345000.00 | |
工期(日歷日) | 120 | 130 | 150 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 張二二 | 武竹 | 張二坤 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 23424234 | 測試證書0001 | NJ01221321 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 省庫生產測試企業一 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標段合同 |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責人 | 張二二 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標段合同 | |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責人 | 張二二 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標段合同 |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責人 | 張二二 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 黃蘋果基地施工項目施工標段合同 | |
合同價格 | 12000.00元元 | ||
項目地點 | 北京市郊外 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責人 | 張二二 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 省庫生產投標人企業二 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負責人 | 武竹 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 | |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負責人 | 武竹 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負責人 | 武竹 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 曲江兒童滑雪樂園項目合同 | |
合同價格 | 30000.00元元 | ||
項目地點 | 曲江杜陵邑公園 | ||
開工時間 | 2023年11月27日 | ||
竣工時間 | 2024年12月17日 | ||
項目負責人 | 武竹 | ||
招標單位名稱 | 小飛俠招標人 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 省庫生產投標人企業三 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000.00元元 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務標評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | 技術標評審 | |||
1 | 省庫生產投標人企業三 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
2 | 省庫生產投標人企業二 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
3 | 省庫生產測試企業一 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
4 | 測試省庫招標人投標人員二 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 90.00 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
測試省庫招標人投標人員二 | 技術標評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產投標人企業三 | 技術標評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產投標人企業二 | 技術標評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
省庫生產測試企業一 | 技術標評審 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7、擬定中標人:
省庫生產測試企業一8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月8日起,至2025年4月10日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人:
測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯系電話:
13212341234
招標代理:
/
聯系電話:
/
行政監管部門:
南京市規劃和自然資源局
行政監管部門聯系電話:
025-89691109,025-89690911
快捷閱讀