招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鳳慶縣2025年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(二次) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530900202500031001003 | 標(biāo)段名稱: | 鳳慶縣2025年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程3標(biāo)段-干沙壩水庫(kù)(二次) |
招標(biāo)人: | 鳳慶縣水利工程管理站 | 招標(biāo)人地址: | 臨滄市鳳慶縣鳳梧路北段 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙智富 | 聯(lián)系電話: | 15887984157 |
招標(biāo)代理: | 云南恒龍程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道2769號(hào)林與堂20棟 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙希楠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13888979047 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 460.45 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-07 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 365.120385 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鳳慶縣水務(wù)局、0883-4211108 |
公示開始時(shí)間: | 2025-04-09 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-04-11 18:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,按綜合得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人,第一中標(biāo)候選人:云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司,第二中標(biāo)候選人:云南啟華建筑工程有限公司,第三中標(biāo)候選人:婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司。否決廢標(biāo)情況:無。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可向行業(yè)主管部門投訴,聯(lián)系電話:0883-4211108。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 |
單位代碼: | 915300002165212944 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 361.831661 |
得分: | 90.18 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊峰 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、云1532019202001282 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不作資格要求 |
工期(交貨期): | 210 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定》及國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,確保一次性驗(yàn)收合格,并依法對(duì)合理使用年限內(nèi)的工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)終身責(zé)任。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 企業(yè)類似業(yè)績(jī)不作資格要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010133 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南啟華建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915301023163206092 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 353.400131 |
得分: | 87.74 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王俊薈 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師、云2532022202299911 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不作資格要求 |
工期(交貨期): | 210 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定》及國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,確保一次性驗(yàn)收合格,并依法對(duì)合理使用年限內(nèi)的工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)終身責(zé)任。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 企業(yè)類似業(yè)績(jī)不作資格要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000263 |
第三中標(biāo)候選人: | 婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91431300187404848F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 350.955303 |
得分: | 87.62 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 梁蘭 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書、湘243131534341 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不作資格要求 |
工期(交貨期): | 210 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定》及國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,確保一次性驗(yàn)收合格,并依法對(duì)合理使用年限內(nèi)的工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)終身責(zé)任。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 企業(yè)類似業(yè)績(jī)不作資格要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (湘)JZ安許證字[2008]000062 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |