招標項目名稱 | 天瑞瑞璽小區一標段EPC總承包 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101133506ZTNjycS47 | ||||||||||||||
標段名稱 | 天瑞瑞璽小區一標段EPC總承包 | ||||||||||||||
標段編號 | E6101133506ZTNjycS47001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安中寶瑞置業有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 西安天合建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 宋欣 | 聯系電話 | 15319961517 | ||||||||||||
開標時間 | 2025年4月9日 9時30分 | 開標地點 | 開標室303 | ||||||||||||
評標情況 | 正常 | ||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | 中國建筑第四工程局有限公司,富利建設集團有限公司,筑博設計股份有限公司 | 315542000.00 | 設計要求:符合國家現行設計強制規范標準; 施工要求:達到國家現行施工驗收強制規范“合格”標準。 | 775 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | 陜西建工第八建設集團有限公司 | 315057600.00 | 設計要求:符合國家現行設計強制規范標準; 施工要求:達到國家現行施工驗收強制規范“合格”標準。 | 775 | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | 廣東強雄建設集團有限公司 | 320387500.00 | 設計要求:符合國家現行設計強制規范標準; 施工要求:達到國家現行施工驗收強制規范“合格”標準。 | 775 日歷天 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執業證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執業)印章號 | 中標候選人響應資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | 中國建筑第四工程局有限公司,富利建設集團有限公司,筑博設計股份有限公司 | 薛俊楠 | 注冊建造師一級 | 粵1442022202303994 | 完全響應 | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | 陜西建工第八建設集團有限公司 | 張建 | 注冊建造師一級 | 陜1612006200800366 | 完全響應 | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | 廣東強雄建設集團有限公司 | 賴偉剛 | 注冊建造師一級 | 粵1442014201527354 | 完全響應 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 本項目中標候選人公示不少于三天,若對上述結果存在異議,請在公示期內向招標人或招標代理機構提出書面意見或建議,逾期不予受理。 | ||||||||||||||
其他公示內容 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年4月10日 | 公示結束時間 | 2025年4月13日 |
快捷閱讀