項(xiàng)目名稱 | 陜西省榆林市白于山河源梁澗區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目2024年橫山區(qū)項(xiàng)目區(qū)退化林修復(fù)項(xiàng)目 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536oyju1i9uo043 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市橫山區(qū)林業(yè)局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 榆林瑞通工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱 | 邵俊艷 | 聯(lián)系電話 | 0912-3649990 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月14日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見面開標(biāo)大廳1號(hào)卡座 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 業(yè)績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西成泰工程監(jiān)理有限公司 | 張加加 61014943 |
31.9700 | ||
第2名 | 陜西弘文智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 王雪梅 00680566 |
31.7500 | ||
第3名 | 陜西源澄工程項(xiàng)目管理有限公司 | 尤志強(qiáng) 61015642 |
31.8660 | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年4月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年4月18日 | ||
第一中標(biāo)候選人:陜西成泰工程監(jiān)理有限公司; 總報(bào)價(jià):319700.00 元 ;項(xiàng)目總監(jiān): 張加加;商務(wù)得分:29.38、技術(shù)得分:54.10、總得分:83.48 第二中標(biāo)候選人:陜西弘文智遠(yuǎn)工程管理有限公司; 總報(bào)價(jià):317500.00 元 ;項(xiàng)目總監(jiān): 王雪梅;商務(wù)得分:29.73、技術(shù)得分:51.26、總得分:80.99 第三中標(biāo)候選人:陜西源澄工程項(xiàng)目管理有限公司; 總報(bào)價(jià):318660.00 元 ;項(xiàng)目總監(jiān): 尤志強(qiáng);商務(wù)得分:29.54、技術(shù)得分:51.18、總得分:80.72 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。質(zhì)疑電話:0912-3649990 。 | |||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀