中標候選人公示
投資項目代碼 | 2210-441721-17-01-627585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 陽西縣上洋鎮“美麗圩鎮”創建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 陽西縣上洋鎮“美麗圩鎮”創建項目(一期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 陽西縣上洋鎮“美麗圩鎮”創建項目(一期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 陽西縣上洋鎮“美麗圩鎮”創建項目(一期)設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月24日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東新江永安建設集團有限公司,(成)廣東弘基設計有限公司,(成)中鐵十二局集團第七工程有限公司,(成)中移建設有限公司 | 91441702785784182C | 1 | 2989.329418(萬元) | 國家合格或以上標準 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
吳建新 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)春濤國際建筑有限公司,(成)一方設計集團有限公司 | 91440104618537643U | 2 | 2984.505001(萬元) | 國家合格或以上標準 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
孫亮 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)深圳市新朗建設工程有限公司,(成)廣東鴻宇建筑與工程設計顧問有限公司 | 914403007556704242 | 3 | 2992.043152(萬元) | 國家合格或以上標準 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 |
楊瑞富 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽西縣上洋鎮人民政府 | 聯系地址 | 陽西縣上洋鎮建設北路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 0662-5278990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 陽西縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0662-5553198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省陽江市陽西縣城廣場路3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月25日22時00分 | 公示結束時間 | 2025年04月29日22時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀