標(biāo)段編號(hào):LSSZ2500459-02KCGH
標(biāo)段類(lèi)別:勘察
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 115300.00 | 116000.00 | 113680.00 | |
工期(日歷日) | 20 | 20 | 20 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家及地方規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及地方規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | 王穎 | 于紅祥 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | AY173201345 | AY20125100714 | AY153201216 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
勘察方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 21.23 | 24.00 | 2.00 | 51.96 | 99.19 |
2 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18.36 | 19.00 | 1.00 | 51.95 | 90.31 |
3 | 南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 20.20 | 15.50 | 1.00 | 51.82 | 88.52 |
4 | 南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 19.27 | 15.50 | 1.00 | 51.98 | 87.75 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勘察進(jìn)度控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勘察工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
項(xiàng)目保護(hù)措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勘察進(jìn)度控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
勘察工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
項(xiàng)目保護(hù)措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
勘察進(jìn)度控制措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勘察工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
項(xiàng)目保護(hù)措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 項(xiàng)目需求理解 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
安全生產(chǎn)控制措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
勘察進(jìn)度控制措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勘察質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勘察工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
項(xiàng)目保護(hù)措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省地質(zhì)工程勘察院8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月28日起,至2025年4月30日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。