標(biāo)段編號:JBFJ2500543-01SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京昕輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的南京江北新區(qū)No.新區(qū)2023G08地塊項(xiàng)目設(shè)計(jì)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計(jì)-其他-不分專業(yè)乙級;工程勘察-不分行業(yè)-其他乙級;工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 15980000.00 | 15992000.00 | 15958000.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳躍伍 | 錢鋒 | 武銳 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 20113201824 | 20033200992 | 20103201686 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧開發(fā)區(qū)無線谷科技園(未來網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)設(shè)施及紫金山實(shí)驗(yàn)室)D#樓、E#樓及二期地下室工程設(shè)計(jì)(裝配式) |
合同價(jià)格 | 14487714.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320115 | ||
開工時(shí)間 | 2022年02月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 研創(chuàng)園02-17地塊項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 30800000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2020年12月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 二〇二〇年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省城鄉(xiāng)和住房建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2020年10月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | NO.2021G52地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目D地塊設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 14276777.13元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年01月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳躍伍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京悅錦成房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 宿遷市社會(huì)治安防控體系鑄基工程設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 14197440.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿遷 | ||
開工時(shí)間 | 2022年08月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁瑋 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 燕子磯新城醫(yī)院 | |
合同價(jià)格 | 43010000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市燕子磯新城 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京濱誠整治開發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京理工大學(xué)盱眙校區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 11920000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省盱眙縣 | ||
開工時(shí)間 | 2020年04月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 盱眙縣宏偉城鄉(xiāng)開發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | NO.溧水2021G29房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù) |
合同價(jià)格 | 214053755.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水空港新城三山湖路與潤淮大道交叉口 | ||
開工時(shí)間 | 2022年04月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京誠創(chuàng)置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 13654771.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月08日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京紫金軟創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市第二十九中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 | |
合同價(jià)格 | 19320000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省 / 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年06月08日 | ||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市鼓樓區(qū)教育局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 47.90 | 10.00 | 30.00 | 9.99 | 97.89 |
2 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 43.50 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 93.5 |
3 | 南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 41.50 | 10.00 | 30.00 | 9.96 | 91.46 |
4 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 43.30 | 8.00 | 30.00 | 9.92 | 91.22 |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
總平面布局設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
單體及平面戶型設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
正向BIM設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通專業(yè)方案 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
綠色健康設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
質(zhì)量及周期控制、成本控制及后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)亮點(diǎn)分析及合理化建議 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目理解 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
總平面布局設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
單體及平面戶型設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
正向BIM設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通專業(yè)方案 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
綠色健康設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
質(zhì)量及周期控制、成本控制及后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)亮點(diǎn)分析及合理化建議 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 項(xiàng)目理解 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
總平面布局設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
單體及平面戶型設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
正向BIM設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通專業(yè)方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |
綠色健康設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
質(zhì)量及周期控制、成本控制及后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)亮點(diǎn)分析及合理化建議 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 項(xiàng)目理解 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
總平面布局設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
單體及平面戶型設(shè)計(jì)理解 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
正向BIM設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通專業(yè)方案 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
綠色健康設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
質(zhì)量及周期控制、成本控制及后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)亮點(diǎn)分析及合理化建議 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月29日起,至2025年5月6日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
南京昕輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:
025-58195993
招標(biāo)代理:
江蘇建科工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
15152461493
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會(huì)建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-88029903
快捷閱讀