南雄產業轉移工業園擴園(植保產業園)基礎設施及配套建設項目-新增管道、擋土墻等項目施工招標評標過程及結果公示
2025年4月28日,招標人(南雄市園方投資有限公司)及招標代理機構(廣東科安達招標有限公司)在韶關市公共資源交易中心南雄分中心對南雄產業轉移工業園擴園(植保產業園)基礎設施及配套建設項目-新增管道、擋土墻等項目施工進行開標、評標。
一、本工程概況:
污水管道1626米,雨水管道265米,給水管道610米,擋土墻工程42.66米(以施工圖設計為準)。
二、現對本次招標的評標過程及結果進行公示:
1、評標委員會由5人組成,由招標人在廣東省綜合評標評審專家庫-韶關區域中隨機抽取,其中技術類專家3人,經濟類專家2人。評標委員會各專家的職稱、從事專業內容如下表:
專家代碼 | 職稱 | 專業 | 備注 |
專家一 | 工程師 | 市政、造價 | / |
專家二 | 高級工程師 | 造價 | / |
專家三 | 工程師 | 市政、造價 | 組長 |
專家四 | 高級工程師 | 造價,市政 | / |
專家五 | 高級工程師 | 市政、造價 | / |
2、主持人宣讀開標紀律,在交易場所工作人員的見證下,由招標代理機構工作人員對投標人的電子投標信息進行解密,建設工程交易系統自動生成《投標保證金繳納情況表》和《開標一覽表》。唱標人檢查《投標保證繳納情況表》中各投標人所繳納投標保證的金額、有效期均符合招標文件規定。唱標人檢查《開標一覽表》中各投標人的投標總價、質量標準、工期均符合招標文件規定。參加開標會招標人代表、唱標人、記錄人等有關人員在開標一覽表上簽字確認。
3、各投標人的投標報價如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 投標總報價(元) |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 3935335.68 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 3908103.45 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 3874300.53 |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 3915412.41 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 3891921.17 |
4、根據招標文件的要求,評標委員會對五家投標人的投標文件進行資格評審。經評審,五家投標單位均通過資格評審。具體評審意見詳見如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評審結果 |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5、評標委員會對通過資格評審的投標人投標文件進行形式及響應性評審。經評審,五家投標單位均通過形式評審和響應性評審。具體評審意見詳見如下:
投標序號 | 投標人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評審結果 |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6、本項目招標控制價為人民幣:大寫叁佰玖拾肆萬陸仟柒佰捌拾壹元肆角整(小寫¥3946781.40元);其中綠色施工安全防護措施費不得少于:¥90637.49元。
7、根據招標文件要求,評標委員會再對通過初步評審的投標人的投標文件進行詳細評審:
(1)評標委員會按照《綜合評分表》商務部分指定的評分標準對各評分因素進行打分。
(2)評標委員會各成員獨立按照《綜合評分表》技術部分的評分標準對各評分因素進行打分并匯總,并匯總計算得出商務技術部分得分。
投標 序號 | 投標人名稱 | 商務技術部分合計 | 商務技術部分得分(權重為40%) |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 95.60 | 38.24 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 85.95 | 34.38 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 70.12 | 28.05 |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 69.60 | 27.84 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 50.20 | 20.08 |
(3)根據招標文件的要求,由評委組長隨機抽取3次隨機號球及對應下浮率,求出算術平均值如下:
號球 | 12 | 16 | 6 | 算術平均值 |
下浮率(%) | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 2.03 |
(4)評標委員會按照《綜合評分表》投標報價部分進行評分并匯總如下:
投標 序號 | 投標人名稱 | 投標報價得分(N) | 投標報價部分得分(權重為60%) |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 98.74 | 59.24 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 99.35 | 59.61 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 99.80 | 59.88 |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 98.22 | 58.93 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 98.93 | 59.36 |
8、評委對有效投標人的評分進行綜合匯總,具體如下:
投標 序號 | 投標人名稱 | 商務技術部分得分 | 投標報價部分得分 | 總得分 |
6 | 廣東中賜隆建筑工程有限公司 | 38.24 | 59.24 | 97.48 |
7 | 廣東拓城建筑工程有限公司 | 34.38 | 59.61 | 93.99 |
5 | 廣東煒祺建筑有限公司 | 28.05 | 59.88 | 87.93 |
1 | 廣東勝建建設有限責任公司 | 27.84 | 58.93 | 86.77 |
3 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 20.08 | 59.36 | 79.44 |
招標人:南雄市園方投資有限公司
招標代理機構:廣東科安達招標有限公司
日期:2025年4月28日