中標候選人公示
投資項目代碼 | 2306-440111-17-01-558767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 太和鎮泥坑流域河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 太和鎮泥坑流域河涌整治工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 太和鎮泥坑流域河涌整治工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 太和鎮泥坑流域河涌整治工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月24日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵二局集團有限公司,(成)中鐵十六局集團有限公司,(成)中水南建(廣東)工程技術有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 1 | 15686.768843(萬元) | 合格,爭創市優質工程 | 350日歷天 | 資格情況:符合招標文件要求,詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
許樹仁 | 資質資格:水利水電工程專業一級注冊建造師(川1442016201737885) 業績:具體詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 15753.006775(萬元) | 合格 | 365 | 資格情況:符合招標文件要求,詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
陳志沖 | 資質資格:水利水電工程專業一級注冊建造師(粵1442023202305225) 業績:具體詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
深圳興泉建設有限公司 | 91440300MA5EG9AT18 | 3 | 15751.902946(萬元) | 合格 | 365 | 資格情況:符合招標文件要求,詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開 |
張彩紅 | 資質資格:水利水電工程專業一級注冊建造師(粵1442019202009850) 業績:具體詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市白云區太和鎮市政服務所 | 聯系地址 | 廣州市白云區和穗三路59號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 江工 | 聯系電話 | 020-37310895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區水務局 | 聯系電話 | 020-36501911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路19號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月30日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |