中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440115-04-01-768498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 龍穴島北孖沙一路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 龍穴島北孖沙一路道路工程項目建設管理和施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 龍穴島北孖沙一路道路工程項目建設管理和施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 龍穴島北孖沙一路道路工程項目建設管理和施工監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月29日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江監理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 351.286041(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ |
江旭鵬 | 資質資格:建筑工程管理高級工程師/2201001078525 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 91440104797350015A | 2 | 352.142053(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ |
劉獻忠 | 資質資格:建筑生產技術管理高級工程師/粵高職證字第08001097233號 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣東城華工程咨詢有限公司 | 91440106668114569J | 3 | 355.530435(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ |
王煒 | 資質資格:水利技術管理高級工程師/2301001108135 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月06日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀