江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E3213010313107860002001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市宿豫區市政工程服務中心金沙江路北延段改造工程綠化項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇海藝建設工程有限公司 投標報價(元) 5781782.460000
項目負責人 朱擁軍
項目負責人證書名稱 工程師
項目負責人證號 NJZ20210190070
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 宜興市醫療中心景觀綠化工程
第二中標候選人 單位名稱 綠藝建設集團有限公司 投標報價(元) 5778151.610000
項目負責人 李建
項目負責人證書名稱 工程師
項目負責人證號 HAZ2019006P1980902
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 新大線綠化提升工程
第三中標候選人 單位名稱 江蘇柳大建設工程有限公司 投標報價(元) 5788317.190000
項目負責人 馮海衛
項目負責人證書名稱 工程師
項目負責人證號 NJZC2018180339
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 科教園2023年市政道路綠化提升工程
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽昌盛翔合建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人業績不符合招標文件要求)
2 安徽浩勤建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人業績材料不滿足招標文件要求);
3 安徽凌一裝飾設計工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(無業績證明材料)
4 安徽明誠建設項目管理有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績材料不滿足招標文件要求)
5 浩安生態環境建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人資質證書專業不滿足招標文件要求);
6 河北九易莊宸建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績材料不滿足招標文件要求)
7 河北楷彤園林綠化工程集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人業績材料不滿足招標文件要求);
8 河北派克風景園林工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績材料不滿足招標文件要求)
9 河南鵲華建筑有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人業績不符合招標文件要求)
10 華贛城建集團股份有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(未提供項目負責人社保證明);
11 淮安市雙興建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績不滿足招標文件要求);
12 江蘇北強建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人業績材料不滿足招標文件要求);
13 江蘇楚創建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人資質證書專業不滿足招標文件要求)
14 江蘇帝標建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績材料不滿足招標文件要求)
15 江蘇敢闖建筑工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人職稱證書專業不滿足招標文件要求);
16 江蘇華嬌建筑產業集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中未提供項目負責人業績材料)
17 江蘇金創建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人職稱專業不符合招標文件要求)
18 江蘇居然裝飾工程有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求的(投標函中標明的質量標準不滿足招標文件要求);
19 江蘇領先建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人無社保證明材料)
20 江蘇思玥市政園林工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績材料不滿足招標文件要求)
21 江蘇永茂建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績材料不滿足招標文件要求)
22 江蘇永饒科技發展有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(未提供項目負責人職稱證書材料)
23 江蘇韻綠建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績材料不滿足招標文件要求)
24 江蘇展拓建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人職稱專業不符合招標文件要求)
25 南京能元建筑科技有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績材料不滿足招標文件要求)
26 南京浦宇建筑工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(投標文件中提供的項目負責人業績材料不滿足招標文件要求)
27 前程建設集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人業績不符合招標文件要求)
28 山東陽光園林建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績不滿足招標文件要求)
29 西安華曦園林市政建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人業績不符合招標文件要求)
30 象山寶盛建設有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求的(投標函中標明的工程質量標準不滿足招標文件要求);
31 智揚建設發展有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(業績不滿足招標文件要求)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結果公示附件
    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽豐洲建設科技有限公司 5628923.210000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
2 安徽昊達建筑工程有限公司 5560879.740000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
3 安徽弘煜建設工程有限公司 6059589.790000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
4 安徽華劍建設工程有限公司 5503730.170000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
5 安徽津淮建筑工程有限公司 5614908.110000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
6 安徽林景建設工程有限公司 5827531.300000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
7 安徽銘信建筑工程有限公司 5848154.760000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
8 安徽南岳生態科技有限公司 5627107.700000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
9 安徽天藍地綠水清生態發展有限公司 5589021.340000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
10 安徽萬聯建設工程有限公司 5761111.010000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
11 安徽旺越建設工程有限公司 5460160.150000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
12 安徽偉盛市政園林工程有限公司 5530003.010000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
13 安徽協和建設工程有限公司 5689195.510000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
14 安徽昕陽建設發展有限公司 5818808.090000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
15 安徽新標地建設有限公司 5568069.550000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
16 安徽億庭建筑工程有限公司 5866744.590000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
17 安徽藝林環境工程有限公司 5618248.310000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
18 安徽易尚建設工程有限公司 5531615.220000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
19 北京金都宏達園林工程有限公司 5643374.050000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
20 北京綠迪源園林綠化有限責任公司 5680844.520000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
21 常春藤建工集團有限公司 5553766.040000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
22 常州創新園林工程有限公司 5876184.560000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
23 常州好藝景觀工程有限公司 5587168.270000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
24 常州佳友園林景觀建設有限公司 5552312.300000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
25 常州雋宇環境建設工程有限公司 5509465.950000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
26 常州綠湖園林建設有限公司 5886351.250000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
27 常州南博園林工程有限公司 5817364.380000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
28 常州森綠風景園林設計有限公司 5856577.920000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
29 常州市昊盈建設工程有限公司 5944445.010000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
30 常州市錦洲園林建設有限公司 5592977.720000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
31 常州市尚農園林綠化有限公司 5709891.430000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
32 常州市益華園林建設工程有限公司 6736310.140000 90.12 -- 0.0 -- 90.12
33 常州騰飛園林綠化有限公司 5807924.660000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
34 常州宇翔園林建設有限公司 6800197.920000 89.46 -- 0.0 -- 89.46
35 常州中茂景觀工程有限公司 5924838.360000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
36 創綠城市建設(江蘇)有限公司 5839876.210000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
37 東華天澤生態科技股份有限公司 5514115.400000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
38 東臺市木林森園林工程有限公司 5500027.660000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
39 福建紅珊瑚建設有限公司 5758907.170000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
40 福建騰暉環境建設集團有限公司 5759271.140000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
41 福建藝景生態建設集團有限公司 5704808.190000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
42 富景生態環境有限公司 5850042.620000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
43 固川建設集團有限公司 5676616.770000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
44 杭州之江園林綠化藝術有限公司 5519634.310000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
45 河北華景建設工程有限公司 5625510.970000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
46 河南保之利建設工程有限公司 5865582.720000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
47 河南成譽建筑工程有限公司 5907410.940000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
48 河南第九建設集團有限公司 5987290.910000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
49 河南冠達建設工程有限公司 5700451.180000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
50 河南翰墨園林工程有限公司 5891579.660000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
51 河南華凱生態環境工程有限公司 5873279.970000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
52 河南洹河建設工程有限公司 5602418.890000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
53 河南洹上村建設工程有限公司 5895792.390000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
54 河南江海園林綠化產業有限責任公司 5720057.810000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
55 河南匠選建設工程有限公司 5534157.760000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
56 河南金偉建筑工程有限公司 5563204.650000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
57 河南綠澤市政園林工程有限公司 5609679.640000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
58 河南省第五建設集團有限公司 5524716.750000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
59 河南省廣源園林綠化有限公司 5975110.190000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
60 河南省生態園林綠化建設有限公司 5993824.710000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
61 河南省現代環境建設集團有限公司 5598060.890000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
62 河南圣錦建設工程有限公司 5729498.050000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
63 河南通業建設工程有限公司 5797758.720000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
64 河南鑫廣和園林工程有限公司 5964051.650000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
65 河南億萬市政工程有限公司 5861661.940000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
66 河南園藝園林綠化工程有限公司 5792674.620000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
67 河南澤龍建筑工程有限公司 5847137.940000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
68 河南正恰建設工程有限公司 5651798.020000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
69 紅谷灘建設集團有限公司 5622750.750000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
70 泓森建設集團有限公司 5998907.910000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
71 湖北鄂武建工集團有限公司 5514551.100000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
72 湖北中瑞琪建設工程有限公司 5770161.950000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
73 湖南景然園林發展有限公司 5905231.700000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
74 湖南省一建園林建設有限公司 5768529.820000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
75 淮安獵企建設工程有限公司 5528493.600000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
76 徽春建工集團有限公司 5622024.580000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
77 嘉興市匯豐園林綠化工程有限公司 5859087.850000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
78 江蘇長宏園林建設有限公司 5974218.070000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
79 江蘇長津湖建設集團有限公司 5456602.540000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
80 江蘇楚天園林綠化有限公司 5731253.660000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
81 江蘇大楚建設集團有限公司 5638577.780000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
82 江蘇杜林生態景觀集團有限公司 5643664.510000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
83 江蘇峨嵋園林工程有限公司 5616941.470000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
84 江蘇風之景園林建設有限公司 5985110.640000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
85 江蘇富邦環境建設集團有限公司 5838423.860000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
86 江蘇港鑠建設工程有限公司 5608235.150000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
87 江蘇海藝建設工程有限公司 5781782.460000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
88 江蘇恒綠建設集團有限公司 5524644.550000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
89 江蘇宏博良造建設有限公司 5954611.430000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
90 江蘇華辰園林工程有限公司 5612584.350000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
91 江蘇華苑環境建設有限公司 5599658.470000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
92 江蘇環悅建設工程有限公司 6003264.940000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
93 江蘇煥鵬建設集團有限公司 5801377.990000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
94 江蘇吉達園林建設有限公司 6034505.540000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
95 江蘇嘉奕建設有限公司 5568287.850000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
96 江蘇金騰園林建設有限公司 5747797.530000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
97 江蘇金勛建設有限公司 5768559.990000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
98 江蘇晶科建設集團有限公司 5765991.030000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
99 江蘇景然生態建設集團有限公司 5890708.290000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
100 江蘇巨有建設工程有限公司 5809376.590000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
101 江蘇科晟建設集團有限公司 5632190.720000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
102 江蘇零點建設有限公司 5987618.450000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
103 江蘇柳大建設工程有限公司 5788317.190000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
104 江蘇路泰建設集團有限公司 5558847.600000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
105 江蘇綠德環境建設有限公司 5739664.480000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
106 江蘇綠濤園林建設有限公司 5723610.040000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
107 江蘇綠之源園林建設有限公司 5337365.090000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
108 江蘇明悅建設工程有限公司 6061721.110000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
109 江蘇杞林生態環境建設有限公司 5815841.800000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
110 江蘇森洋環境建設集團有限公司 5836971.530000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
111 江蘇省天宏園林建設工程有限公司 5497119.060000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
112 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 5968363.720000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
113 江蘇晟宏建設有限公司 5906103.120000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
114 江蘇順地建設發展有限公司 5643809.760000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
115 江蘇蘇林建設有限公司 5921095.220000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
116 江蘇桃源綠化工程有限公司 5842860.790000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
117 江蘇天壹生態建設有限公司 5749104.700000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
118 江蘇通業建設工程有限公司 5774426.330000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
119 江蘇通運建設工程有限公司 5712796.100000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
120 江蘇溪南園林工程有限公司 5491604.090000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
121 江蘇星屹都建設工程有限公司 5453261.980000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
122 江蘇藝華園林建設有限公司 5472974.170000 97.31 -- 0.0 -- 97.31
123 江蘇悅道建設工程有限公司 5382026.340000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
124 江蘇躍發建設工程有限公司 5864195.730000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
125 江蘇云之云建設工程有限公司 5646859.330000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
126 江蘇韻澤建設工程有限公司 5529074.540000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
127 江蘇澤冠建設有限公司 5834793.040000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
128 江蘇澤譽建設工程有限公司 5584843.980000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
129 江蘇釗意建設工程有限公司 5575549.580000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
130 江蘇周圈園林有限公司 5581722.030000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
131 江蘇宗麟建設有限公司 5733246.100000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
132 江西綠巨人生態環境股份有限公司 5505110.930000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
133 京譽生態建設有限公司 5527622.190000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
134 坤越建設工程有限公司 5641631.230000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
135 連云港久拓建設工程有限公司 6949254.710000 87.91 -- 0.0 -- 87.91
136 綠藝建設集團有限公司 5778151.610000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
137 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 5667047.210000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
138 南京濱尚園林工程有限公司 5768266.750000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
139 南京觀海建設工程有限公司 5670678.140000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
140 南京路苑園林綠化工程有限公司 5819543.020000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
141 南京麥浦園林景觀建設工程有限公司 5712375.650000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
142 南京茂富建設工程有限公司 5762538.100000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
143 南京松翠園林建設有限公司 5846451.830000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
144 南京星之圓建設有限公司 5869291.990000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
145 南京雨江園林科技有限公司 5655428.500000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
146 南京雨嵐生態建設集團有限公司 5960914.070000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
147 南京贊今生態建設有限公司 5823900.450000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
148 南京珍珠泉園林建設有限公司 5817889.640000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
149 南京中禹建設工程有限公司 5910411.660000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
150 青島綠地生態技術有限公司 5517673.730000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
151 三贏建設集團有限公司 5587608.180000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
152 山東信德水利工程有限公司 5585715.580000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
153 山西環宇建筑工程有限公司 5484269.860000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
154 陜西博迪建設工程有限公司 5541927.760000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
155 陜西輝耀建設工程有限公司 5825352.790000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
156 陜西萊泰建設工程有限公司 5838423.860000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
157 陜西瑤睿生態建設工程有限公司 5494944.440000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
158 陜西中嶺建設工程有限公司 5848953.370000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
159 紹興市第一園林工程有限公司 5575113.630000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
160 沭陽縣新河聯合花木工程有限公司 5592675.670000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
161 四川中宇建業建設有限公司 5804293.800000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
162 蘇州綠化建設發展有限公司 6015366.660000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
163 蘇州市光福園林建設有限公司 5931807.980000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
164 蘇州吳林園林發展有限公司 6050902.420000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
165 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 5518908.150000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
166 泰州磊陽建設工程有限公司 5724414.830000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
167 唐山宏偉城基生態建設有限公司 5935005.410000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
168 天堂鳥建設集團有限公司 5539240.930000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
169 萬昺集團有限公司 5930647.720000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
170 無錫潤華市政綠化有限公司 5910529.420000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
171 西安榮豐建設有限責任公司 5793255.960000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
172 相亭生態科技有限公司 5895791.450000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
173 鹽城智達建設工程有限公司 5379389.180000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
174 揚州三信建設工程有限公司 5817363.710000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
175 意景生態環境科技有限公司 5768711.330000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
176 禹舜建設集團有限公司 5661237.870000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
177 裕美華建設集團有限公司 6013430.920000 97.62 -- 0.0 -- 97.62
178 浙江德誠環境建設有限公司 5582158.330000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
179 浙江華舟建設有限公司 5923458.260000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
180 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 5884898.870000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
181 浙江新禾景觀工程有限公司 5543597.050000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
182 浙江園冶生態建設有限公司 5699507.310000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
183 浙江卓正建設工程有限公司 5928687.070000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
184 中百福建設有限公司 6198495.420000 95.7 -- 0.0 -- 95.70
185 中達豐集團有限公司 5639742.240000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
186 中科盛業建工有限公司 5657534.400000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
187 中龍茂林建設集團有限公司 5915398.110000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
188 中普建設集團有限公司 5864275.620000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
189 中蘇環境建設集團有限公司 5736759.870000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
190 卓成建設集團有限公司 5510702.560000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
191 淄博奧景園藝有限公司 5571628.250000 98.16 -- 0.0 -- 98.16

    6、擬確定中標人:江蘇海藝建設工程有限公司
    7、備注:(1)質量:綠化工程施工質量標準:達到建設部《園林綠化工程施工及驗收規范》、《江蘇省園林綠化工程質量評定標準 <試行> 》的合格標準。綠化養護質量標準:達到《江蘇省城市園林綠化養護管理規范及等級標準(設施維護和植物養護)》、《江蘇省園林綠化養護定額》和《宿遷市園林綠化養護管理標準》一級養護標準。養護期二年;(2)工期:45日歷天;(3)提出異議的渠道和方式:異議實行全流程網上辦理,投標人登錄“宿遷市公共資源電子交易平臺(投標人)”界面,點擊異議事項,按要求填寫相關信息,并上傳所需材料。
    本評標結果公示期自2025-05-07起,至2025-05-12止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市宿豫區市政工程服務中心
日期:2025-05-07
附件:
快捷閱讀