null
<span id="litPosition">中標候選人公示</span>
null
地下管網改造項目標段一施工 | |||||||
中標候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標編號:E6301000076055967001001) | |||||||
蓋章: | 發布日期:2025年05月08日 |
招標人 | 青海省多巴強制隔離戒毒所 | 招標人聯系電話 | 16697087861 | ||||
代理機構 | 青海至祥工程項目管理有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-3637603 | ||||
開標時間 | 2025年05月06日 | 開標地點 | 青海省政務服務監督管理局.開標室四 | ||||
公示開始時間 | 2025年05月08日 | 公示結束時間 | 2025年05月11日 | ||||
中標候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 | 業績情況 |
第1名 | 安徽筑輝建設工程有限公司 | 響應 | 6133025.590元 | 姓名:顧留濤 證書編號:皖1342022202305284 |
120 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 青海奧龍實業集團有限公司 | 響應 | 6133707.270元 | 姓名:張永生 證書編號:青2632019202000681 |
120 | 合格 | |
第3名 | 青海奧森建設工程有限公司 | 響應 | 6133540.800元 | 姓名:孟林建 證書編號:青2632010201239726 |
120 | 合格 | |
評標情況 | |||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
青海榮辰建設工程有限公司 | 暗標清標未通過 | ||||||
青海振珂建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海欽榮建設工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海光之匯建設工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海乾源建筑工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海環峰建設工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海喆平建筑工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海宏德項目管理有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
億信聯建設項目管理有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海藍薈建筑工程有限公司 | 項目經理未提供職稱證書。 | ||||||
青海素素建筑工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海豫北建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。技術負責人職稱不符合要求。 | ||||||
青海車之鑒建設工程有限公司 | 未提供2024年度財務審計報告。 | ||||||
中移建設有限公司 | 中小企業聲明函未填寫,未簽字、蓋章。 | ||||||
青海春立建設工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海嶸眾建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海中茂建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海格望建設工程有限公司 | 未提供2023年度財務情況說明。 | ||||||
青海若航建筑工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海錦昇建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 項目經理未提供職稱證書。 | ||||||
青海禹功項目管理有限公司 | 技術負責人職稱不符合要求。 | ||||||
青海特維建設工程有限公司 | 施工員社保未按招標文件要求提供。 | ||||||
青海新派建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海志瑤建筑工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海友恒建設工程有限公司 | 承諾函中的工期與招標文件不符。 | ||||||
青海博弈建設工程有限公司 | 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
青海駟達建筑工程有限公司 | 無財務情況說明。 | ||||||
青海皕城建設工程有限公司 | 無財務情況說明。 類似項目業績不符合要求。 | ||||||
評標委員會名單 | |||||||
招標人代表: | 張麗 | ||||||
省綜合評標專家庫抽取專家: | 楊全福;賀東平;常寧;張霞 | ||||||
備注:如有異議,請向青海省財政廳反映,聯系電話:0971-6159677。 |
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看。
快捷閱讀