2025年05月08日,招標(biāo)人(始興縣頓崗鎮(zhèn)人民政府)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(韶關(guān)市北桓工程咨詢有限公司)在韶關(guān)市公共資源交易中心(始興分中心)對(duì)始興縣農(nóng)村生活污水全覆蓋補(bǔ)短板項(xiàng)目(頓崗鎮(zhèn)標(biāo)段)施工招標(biāo)召開(kāi)了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)。
一、本工程概況:
1、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:始興縣農(nóng)村生活污水全覆蓋補(bǔ)短板項(xiàng)目(頓崗鎮(zhèn)標(biāo)段)施工
2、項(xiàng)目代碼:2403-440222-04-01-670147
3、本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:完善頓崗鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)3個(gè)自然村的生活污水收集及污水處理設(shè)施建設(shè),并對(duì)2個(gè)自然村的老舊設(shè)施及其配套管網(wǎng)進(jìn)行提升改造。
4、工 期:總工期: 270 天(日歷天)。
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的開(kāi)評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1、在廣東省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)?廣東省區(qū)域中隨機(jī)抽出參加評(píng)標(biāo)的專家共5人,各專家的職稱如下表:
專家代碼 | 職稱 | 專業(yè) | 備 注 |
專家一 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | |
專家二 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)、水利 | |
專家三 | 高級(jí)工程師 | 市政、水利 | |
專家四 | 高級(jí)工程師 | 市政工程 | |
專家五 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià) | 組長(zhǎng) |
2、本項(xiàng)目為全電子流程招標(biāo),至電子投標(biāo)截止時(shí)間,共有6家投標(biāo)單位的法定代表人或其授權(quán)委托人完成電子投標(biāo),主持人根據(jù)電子投標(biāo)情況進(jìn)行唱標(biāo),在交易中心代表、招標(biāo)人、監(jiān)督人的見(jiàn)證下由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員對(duì)投標(biāo)單位的電子投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)解密,成功解密后系統(tǒng)自動(dòng)提取投標(biāo)單位的相關(guān)信息,生成《投標(biāo)保證金繳納情況表》和《開(kāi)標(biāo)一覽表》,并在系統(tǒng)中查看各投標(biāo)單位的《投標(biāo)保證金繳納情況表》,經(jīng)檢查,各投標(biāo)單位的投標(biāo)保證繳納均符合招標(biāo)文件要求。并檢查《開(kāi)標(biāo)一覽表》中各投標(biāo)單位的投標(biāo)總價(jià)情況,具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10343638.88 |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 10220741.08 |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10295998.69 |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 10381744.61 |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 10296048.24 |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 10271274.83 |
3、招標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在開(kāi)標(biāo)記錄上簽字確認(rèn)。
4、本工程的評(píng)標(biāo)定標(biāo)方法為:綜合評(píng)估法。
5、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,各家均通過(guò)資格評(píng)審,具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,各家均通過(guò)形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審,具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)單位名單如下:
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)單位名稱 |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 |
8 | 始興縣建筑工程公司 |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 |
8、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過(guò)資格評(píng)審、形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 技術(shù)分 (滿分20分) | 商務(wù)分 (滿分80分) |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 14.20 | 57.00 |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 14.63 | 52.00 |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.30 | 57.00 |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 14.52 | 62.00 |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 14.27 | 42.00 |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 16.37 | 80.00 |
9、根據(jù)招標(biāo)文件要求,計(jì)算各投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)得分如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10343638.88 | 98.71 |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 10220741.08 | 99.91 |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10295998.69 | 99.17 |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 10381744.61 | 98.33 |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 10296048.24 | 99.17 |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 10271274.83 | 99.41 |
10、根據(jù)招標(biāo)文件要求,抽球?qū)?yīng)下浮系數(shù)詳見(jiàn)下表:
球號(hào) | 05 | 04 | 16 | 最高投標(biāo)限價(jià)下浮系數(shù)% |
對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)% | 1.40 | 1.30 | 2.50 | 1.73 |
11、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評(píng)委按照招標(biāo)文件所列的評(píng)分步驟對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)有效的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)分及匯總、推薦中標(biāo)人排序,具體詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 商務(wù)技術(shù)部分得分M | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分N | 總得分(M*40%+N*60%) |
1 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 71.20 | 98.71 | 87.71 |
4 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 66.63 | 99.91 | 86.60 |
6 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 72.30 | 99.17 | 88.42 |
7 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 76.52 | 98.33 | 89.61 |
8 | 始興縣建筑工程公司 | 56.27 | 99.17 | 82.01 |
9 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 96.37 | 99.41 | 98.19 |
招標(biāo)人:始興縣頓崗鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市北桓工程咨詢有限公司
2025年05月09日