南雄市X340線K22+080、K22+840和K23+080處水毀修復工程于2025年05月06日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有31家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年05月09日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出31家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 7137 | 李珂 | 13640124411 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 5282 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0917 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3744 | 甘君 | 13542264838 |
廣東煒祺路橋建設(shè)有限公司 | 5882 | 姚樹 | 18718112919 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 5463 | 歐曉敏 | 15219969977 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 4961 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 7882 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 3710 | 李晨 | 13653037250 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2021 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 8865 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 8998 | 趙云 | 13509850444 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 5141 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 1914 | 林新武 | 13827908108 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 0364 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 6214 | 黃志強(南雄本地) | 13902345252 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責任公司 | 3375 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 4709 | 黃靈敏 | 13435048688 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 1840 | 劉敏 | 13927808056 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0634 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東定源項目管理有限公司 | 2455 | 周智永 | 13553604170 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 7461 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 5652 | 楊云志(南雄) | 18607515320 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 3517 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6768 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 4577 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 1313 | 朱亞東 | 18807513638 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5947 | 張月球 | 18927872066 |
廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 9030 | 馬龍健 | 15992997852 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 8568 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 8094 | 林媚媚 | 13680096295 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:南雄市瑞翔建筑工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年05月12日 00:00:00 至 2025年05月14日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 |
項目負責人: | 龔香萍 |
交易價格: | 103,000 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:南雄市交通運輸事務(wù)中心
聯(lián)系人:杜工
聯(lián)系電話:13680085894
南雄市交通運輸事務(wù)中心
2025年05月09日