標段編號:JNSL2500610-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江寧區人民政府湯山街道辦事處的江寧區湯山街道中塘除險加固改造工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京振高建設有限公司 | 南京長山建設有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-房屋建筑-不分專業二級;專業承包-不分行業-地基與基礎工程二級;施工總承包-市政公用-不分專業一級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業一級 | |
投標報價(元) | 3823095.06 | 3823062.34 | 3823787.46 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 申曉潔 | 樊菊 | 楊春雨 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232131514566;蘇水安B20230000041 | 蘇1322015201602754;蘇水安B20220001023 | 蘇1322024202503539;水安B20210000340;233201000113320141 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京振高建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 黎里浦南污水廠尾水濕地工程 | |
合同價格 | 7581884.47元 | ||
項目地點 | 吳江區汾湖高新區西南部 | ||
開工時間 | 2022年06月03日 | ||
竣工時間 | 2022年11月02日 | ||
項目負責人 | 申曉潔 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區城鄉發展局 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 2021年太倉市沙溪鎮岳鎮片高標準農田建設項目 |
合同價格 | 7116627.98元 | ||
項目地點 | 太倉市沙溪鎮岳鎮村 | ||
開工時間 | 2020年12月30日 | ||
竣工時間 | 2021年07月10日 | ||
項目負責人 | 申曉潔 | ||
招標單位名稱 | 太倉市沙溪鎮人民政府 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京長山建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 六合區2023年度小型水庫庫容恢復及生態清淤工程(泥橋水庫)施工 | |
合同價格 | 6905662.49元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2023年02月18日 | ||
竣工時間 | 2023年05月26日 | ||
項目負責人 | 焦從虎 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區馬鞍街道水利管理服務中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 南京市六合區2022年度重點泵站更新改造工程施工二標 | |
合同價格 | 9129259.29元 | ||
項目地點 | 南京市六合區 | ||
開工時間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時間 | 2023年04月10日 | ||
項目負責人 | 樊菊 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區農村基礎設施建設管理處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 高淳區東壩街道2023年農村生態河道建設市級獎補資金工程施工合同 | |
合同價格 | 4221387.89元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2024年03月18日 | ||
竣工時間 | 2024年06月20日 | ||
項目負責人 | 周仁勤 | ||
招標單位名稱 | 南京市高淳區人民政府東壩街道辦事處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 2021年宿遷市宿豫區關廟鎮林河片高標準農田建設項目(中央預算內)三標段施工合同 | |
合同價格 | 3844446.21元 | ||
項目地點 | 321301 | ||
開工時間 | 2021年09月22日 | ||
竣工時間 | 2022年08月04日 | ||
項目負責人 | 楊春雨 | ||
招標單位名稱 | 宿遷市宿豫區關廟鎮人民政府 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇磊科建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
江蘇高盛建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
江蘇永平水利工程有限責任公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
江蘇御恒建設發展有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 投標報價超控制價,不符合招標文件前附表10.2要求;技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
南京宇正建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
南京河川建設工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件格式不符合招標文件前附表10.3要求。 |
中能新能源建設江蘇有限公司 | 第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形的; | 技術標文件中出現彩色圖片。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京振高建設有限公司 | 2.00 | 15.90 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.88 |
2 | 南京長山建設有限公司 | 2.00 | 15.17 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.15 |
3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.09 |
4 | 南京明輝建設有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.68 |
5 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.12 |
6 | 南京茂生建設工程有限公司 | 2.00 | 14.07 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.05 |
7 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 0.00 | 14.82 | 2.50 | 1.00 | 72.98 | 91.3 |
8 | 南京市水務建設工程有限公司 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 81.97 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京長山建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.10 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
南京振高建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.10 | 7.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
江蘇鼎洲建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 6.30 | 6.90 | 7.20 | 6.90 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
南京明輝建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 5.90 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 6.20 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
南京市水務建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京茂生建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 5.70 | 6.40 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
南京市第二基礎工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8.0 | 5.90 | 6.70 | 6.40 | 6.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
7、擬定中標人:
南京振高建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人:
南京市江寧區人民政府湯山街道辦事處
聯系電話:
025-85096713
招標代理:
南京東來工程咨詢有限公司
聯系電話:
025-51195811
行政監管部門:
江寧區水務局
行政監管部門聯系電話:
025-87187916
快捷閱讀