中標候選人公示備案表
工程名稱 | 哈密市伊吾縣吐葫蘆鄉泉腦村塘壩建設項目哈密市伊吾縣吐葫蘆鄉泉腦村塘壩建設項目 | ||||||||
建設單位 | 伊吾縣吐葫蘆鄉人民政府 | ||||||||
中標工程范圍 | 新建 1 座 8.91萬 m3的塘壩及附屬建筑物,并配套供電設施及自動化建設。具體內容詳見圖紙設計范圍內及工程量清單的全部內容 | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 黃河建工集團有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 11226420.45 | |||||||
大寫 | 壹仟壹佰貳拾貳萬陸仟肆佰貳拾元肆角伍分 | ||||||||
投標工期 | 168 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||
項目負責人姓名 | 崔炎鋒 | 注冊級別 | 高級工程師,二級建造師 | 注冊證書編號 | 20210120558,豫241070806756,水安B20190001285 | ||||
項目班子人員信息 | 項目經理:崔炎鋒、技術負責人:吳云飛、專職安全生產管理人員:宋超、安全員:溫紅陽;質量管理人員:王鵬飛;質檢員:王紅軍、造價執業人員:孟利利、財務負責人:李風娟、施工員:徐萬中、材料員:張正芬、資料員:林百鶴 | ||||||||
業績公示 | 1.新密市水利局新密新區供水工程項目三標段;2.崇義縣揚眉片區鄉鎮農飲集中式供水工程;3.濟源城鄉一體化供水南部嶺區供水工程(八標段);4.奇臺縣河湖水系連通及農村水系綜合整治一期工程施工 5 標段;5.高坡嶺水庫到臨港產業園供水工程; | ||||||||
第二名 | 單位名稱 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 11283175.42 | |||||||
大寫 | 壹仟壹佰貳拾捌萬叁仟壹佰柒拾伍元肆角貳分 | ||||||||
投標工期 | 168 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||
項目負責人姓名 | 王文利 | 注冊級別 | 工程師、二級建造師 | 注冊證書編號 | C20210927019900301867豫 241171722776豫水安B20170000322 | ||||
項目班子人員信息 | 項目經理:王文利、技術負責人:邵士陽、財務負責人:胡明月、安全員:趙冬麗、安全生產管理人員:姚嵐清、質量管理人員:王芳、質檢員:黃喜、施工員:朱會鵬、資料員:李丹霞、材料員:魏蒙蒙、造價執業人員:于倩倩、特種工:張剛、張賽 | ||||||||
業績公示 | 1.鄂托克前旗敖勒召其鎮地下水超采(水生態)綜合治理工程;2.“皖北地區群眾喝上引調水工程”鳳臺縣桂集水廠改擴建及新集水廠、大興水廠供水片區管網提升改造工程工程總承包(EPC);3.河南省南水北調受水區周口供水配套工程西華供水工程建設項目; | ||||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆成業建設集團有限公司 | |||||||
投標報價(元/%) | 小寫 | 11212853.51 | |||||||
大寫 | 壹仟壹佰貳拾壹萬貳仟捌佰伍拾叁元伍角壹分 | ||||||||
投標工期 | 168 | 日歷天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||
項目負責人姓名 | 易小波 | 注冊級別 | 工程師、二級建造師 | 注冊證書編號 | 2020420050503010189216新 265121323136水安B20190003176 | ||||
項目班子人員信息 | 項目經理:易小波、技術負責人:曹建平、安全管理人員(專職安全生產管理人員):侯鵬、安全員:劉敏、質量管理人員:程強、質檢員:李翠、財務負責人:樊雪艷、造價執業人員:張琴、施工員:趙開毅、材料員:于海波、資料員:宋恩燕 | ||||||||
業績公示 | 1.豐城市黃金、觀橋、金橋水庫除險加固工程施工 1 標;2.彌勒市白云水庫和龍母溝水庫除險加固工程設計—施工總承包(EPC);3.若羌縣若羌河老龍口引水樞紐除險加固工程(施工); | ||||||||
公示開始時間:2025-05-09 | 公示結束時間:2025-05-13 | ||||||||
|
|||||||||
監督人員 | 哈密市水利局 | 2025年05月09日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 受理舉報部門:哈密市水利局,受理舉報電話:0902-2230678;招標人:伊吾縣吐葫蘆鄉人民政府,招標人電話:18199755209;招標代理機構:新疆華域建設工程項目管理咨詢有限公司,電話:15299787044 | ||||||||
備注 | |||||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |
快捷閱讀