一、項目編號:TCCG-2025-002
二、項目名稱:臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:3000(元) | 杭州假日國際旅游有限公司 | 杭州市臨平區南苑街道新城路108號1502室 |
2 | 報價:3000(元) | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市下城區環城北路92號5樓5101室 |
3 | 報價:3000(元) | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 杭州天目山路238號華鴻大廈1號樓1101室 |
4 | 報價:3000(元) | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 杭州市臨平區南苑街道人民大道740號 |
5 | 報價:3000(元) | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 杭州市拱墅區城北文瀾大廈2幢701、704室 |
6 | 報價:3000(元) | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 杭州市臨平區南苑街道汀城路9號深川大廈A座809室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項一) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項一) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
2 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項二) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項二) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
3 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項三) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項三) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
4 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項四) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項四) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
5 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項五) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項五) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
6 | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項六) | 臨平區第一人民醫院醫共體職工療休養項目(標項六) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
丁巧玲,蘇智峰(第1、2、3、4、5、6標項采購人代表),許振曉,陳繼祥,張兆霞
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 78.0 | 77.0 | 86.0 | 82.0 | 82.6 | 10.0 | 92.6 |
1 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 88.0 | 76.0 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
1 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 89.0 | 68.0 | 71.0 | 78.0 | 81.0 | 77.4 | 10.0 | 87.4 |
1 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 80.0 | 81.0 | 76.6 | 10.0 | 86.6 |
1 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 81.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
1 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 78.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 81.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 |
1 | 杭州余杭國際旅行社有限公司 | 75.0 | 70.0 | 68.0 | 79.0 | 81.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 |
1 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 73.0 | 67.0 | 70.0 | 81.0 | 75.0 | 73.2 | 10.0 | 83.2 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 75.0 | 77.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
2 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 78.0 | 84.0 | 81.2 | 10.0 | 91.2 |
2 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 89.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 82.0 | 79.2 | 10.0 | 89.2 |
2 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 83.0 | 72.0 | 69.0 | 75.0 | 82.0 | 76.2 | 10.0 | 86.2 |
2 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 80.0 | 67.0 | 71.0 | 80.0 | 82.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
2 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 80.0 | 67.0 | 73.0 | 76.0 | 82.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 |
2 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 75.0 | 67.0 | 72.0 | 83.0 | 77.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
2 | 杭州余杭國際旅行社有限公司 | 75.0 | 68.0 | 70.0 | 79.0 | 82.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
2 | 杭州臨平旅游服務有限公司 | 70.8 | 60.8 | 66.8 | 71.8 | 73.8 | 68.8 | 10.0 | 78.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 76.0 | 73.0 | 84.0 | 84.0 | 81.4 | 10.0 | 91.4 |
3 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 89.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 84.0 | 80.4 | 10.0 | 90.4 |
3 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 89.0 | 69.0 | 73.0 | 79.0 | 82.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
3 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 80.0 | 68.0 | 73.0 | 82.0 | 82.0 | 77.0 | 10.0 | 87.0 |
3 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 83.0 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 82.0 | 76.8 | 10.0 | 86.8 |
3 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 75.0 | 65.0 | 72.0 | 85.0 | 76.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 |
3 | 杭州余杭國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 82.0 | 74.4 | 10.0 | 84.4 |
3 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 76.0 | 64.0 | 71.0 | 73.0 | 76.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
4 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 89.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 84.0 | 79.6 | 10.0 | 89.6 |
4 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 89.0 | 68.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 78.6 | 10.0 | 88.6 |
4 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 83.0 | 70.0 | 77.0 | 75.0 | 84.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 |
4 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 80.0 | 67.0 | 73.0 | 76.0 | 82.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 |
4 | 杭州余杭國際旅行社有限公司 | 75.0 | 69.0 | 71.0 | 79.0 | 82.0 | 75.2 | 10.0 | 85.2 |
4 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 75.0 | 68.0 | 73.0 | 83.0 | 76.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
4 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 78.0 | 67.0 | 69.0 | 78.0 | 80.0 | 74.4 | 10.0 | 84.4 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 77.0 | 76.0 | 83.0 | 84.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
5 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 89.0 | 74.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 79.2 | 10.0 | 89.2 |
5 | 杭州走天下國際旅行社有限公司 | 87.0 | 68.0 | 72.0 | 79.0 | 82.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
5 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 80.0 | 68.0 | 74.0 | 81.0 | 83.0 | 77.2 | 10.0 | 87.2 |
5 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 83.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
5 | 杭州余杭國際旅行社有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 82.0 | 75.2 | 10.0 | 85.2 |
5 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 75.0 | 68.0 | 71.0 | 84.0 | 76.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
5 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 78.0 | 66.0 | 72.0 | 77.0 | 81.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 杭州假日國際旅游有限公司 | 90.0 | 73.0 | 74.0 | 84.0 | 83.0 | 80.8 | 10.0 | 90.8 |
6 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 89.0 | 72.0 | 71.0 | 76.0 | 83.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
6 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 78.0 | 70.0 | 72.0 | 81.0 | 81.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
6 | 杭州天順國際旅行社有限公司 | 81.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 83.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
6 | 浙江深廣國際旅行社有限公司 | 80.0 | 67.0 | 74.0 | 77.0 | 81.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 |
6 | 杭州臨平中青國際旅游有限公司 | 75.0 | 68.0 | 71.0 | 84.0 | 77.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)文件
2.代理服務收費金額(元):0.00
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市臨平區第一人民醫院
地 址:南苑街道迎賓路369號
傳 真:
項目聯系人(詢問):趙啟航
項目聯系方式(詢問):0571-89369506
質疑聯系人:蘇智峰
質疑聯系方式:0571-89369916
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江天冊工程管理有限公司
地 址:東湖街道五洲路26號
傳 真:
項目聯系人(詢問):湯康平
項目聯系方式(詢問):18305812699
質疑聯系人:浙江天冊工程管理有限公司
質疑聯系方式:18480704091
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市臨平區財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯 系 人:朱女士、王女士
監督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
11.8K
1.2M