評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通市匯錦灣工程管理有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | CR22024地塊建設(shè)項目售樓處、樣板房、會所及公區(qū)精裝修工程施工 A3206010318001068006001 | 招標(biāo)控制價 | 27055098.07 元 | ||||||||||||
招標(biāo)工期 | 479 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2025年05月13日 09時30分 | ||||||||||
本項目有效投標(biāo)人一共7家 | |||||||||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 |
|||||||||
1 | 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 | 張慶春 | 23541160.5元 | 470 | 合格 | 業(yè)績:新濱湖恒大文化旅游首期D-02地塊8#-10#、13#-15#樓精裝修工程 中標(biāo)價:6680.105645萬元;新濱湖恒大文化旅游首期D-02地塊11#、12#公寓室內(nèi)精裝修工程 中標(biāo)價:6641.622878萬元 | |||||||||
2 | 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 單玉龍 | 27051252.88元 | 470 | 合格 | 業(yè)績:南通市婦幼保健院兒童綜合大樓室內(nèi)裝飾裝修工程 中標(biāo)價:5806.7011萬元;啟東農(nóng)商銀行大廈室內(nèi)裝飾工程(一標(biāo)段)中標(biāo)價:4788.5406萬元 | |||||||||
3 | 北京中建海外裝飾工程有限公司 | 葉興昊 | 27055098.07元 | 470 | 合格 | 業(yè)績:南通R19028項目三期建設(shè)項目(2號地)二標(biāo)段裝修工程 中標(biāo)價:2748.720549萬元;泰康之家豫園項目東地塊一期精裝修工程(E10康復(fù)醫(yī)院1-4層、E11#護(hù)理公寓1-8層 精裝修工程)中標(biāo)價:2080.3006萬元。 | |||||||||
4 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 丁沐 | 24944800.32元 | 470 | 合格 | 業(yè)績:海南富力海洋歡樂世界富力灣5#、6#樓商住樓精裝修工程 中標(biāo)價:2970.13112萬元。 | |||||||||
5 | 江蘇博衍建設(shè)工程有限公司 | 陸燕 | 26784065.94元 | 470 | 合格 | 業(yè)績:如東縣第四人民醫(yī)院(精神衛(wèi)生中心、長沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長沙鎮(zhèn)衛(wèi)生所)-新建綜合樓、發(fā)熱門診裝飾裝修工程 中標(biāo)價:4280.0萬元 | |||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | |||||||||||
1 | 北京中建海外裝飾工程有限公司 | 27055098.07元 | 是 | 總得分進(jìn)入前七名,推薦入圍 。 | |||||||||||
2 | 南通東利建設(shè)工程有限公司 | 27050500.15元 | 否 | 清單檢查符合性不通過,無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
3 | 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 | 23541160.5元 | 是 | 總得分進(jìn)入前七名,推薦入圍 。 | |||||||||||
4 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 24944800.32元 | 是 | 總得分進(jìn)入前七名,推薦入圍 。 | |||||||||||
5 | 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27051252.88元 | 是 | 總得分進(jìn)入前七名,推薦入圍 。 | |||||||||||
6 | 江蘇博衍建設(shè)工程有限公司 | 26784065.94元 | 是 | 總得分進(jìn)入前七名,推薦入圍 。 | |||||||||||
7 | 江蘇飛翼建設(shè)工程有限公司 | 0元 | 否 | 動態(tài)核查不合格,資格審查不通過,廢標(biāo)處理。 | |||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年05月13日 起,至 2025年05月16日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
|||||||||||||||
招標(biāo)單位聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀