中標候選人公示
投資項目代碼 | 2503-441900-04-03-130704 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州港新沙港務有限公司5臺挖掘機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州港新沙港務有限公司4臺13噸級和1臺27噸級挖掘機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州港新沙港務有限公司4臺13噸級和1臺27噸級挖掘機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州港新沙港務有限公司4臺13噸級和1臺27噸級挖掘機購置項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月19日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東山推工程機械有限公司 | 914401126951902929 | 1 | 185.900000(萬元) | 合格 | 現貨,簽訂合同后可按招標方要求隨時交付。 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||
廣州穗恒柳工挖掘機銷售有限公司 | 914401145697612262 | 2 | 188.500000(萬元) | 合格 | 60 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||
廣東世恒工程機械有限公司 | 91440101598317722H | 3 | 196.960000(萬元) | 合格 | 30天 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 |
/ | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州港新沙港務有限公司 | 聯系地址 | 廣東省東莞市麻涌鎮粵港路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-82159135 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯系電話 | 020-83050998 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區南沙街港前大道南162號807單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月22日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月27日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀