江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)科技樓建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)校區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 6000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 新建科技樓1棟,共6層,總建筑面積約6000平方米,內(nèi)含科技展示廳、實(shí)驗(yàn)室、儀器室等功能室,完成樓地面裝飾工程:墻、柱面裝飾與隔斷、天棚工程、建筑智能化工程,并配套完成電氣、給排水、暖通、消防等工程 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 15093252.44元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月26日 | |||||||||
工期 | 364 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西富閣建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13568698.10 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉明瑾 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019201971059 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 湖城宏景灣(龍灣) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200425145016899163 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西遠(yuǎn)久建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13569778.33元 | |||||||||||
建造師姓名 | 許明燕 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362020202101729 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 御景·悅瀾灣 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200812173221153136 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13571632.01元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱傳科 | 注冊(cè)編號(hào) | 川2512018201917892 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 富順縣農(nóng)村融合示范園建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20220908/0b23fc05-ec22-42f6-8ea9-01d061111b82.html | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 10 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西富閣建設(shè)有限公司 | 江西遠(yuǎn)久建設(shè)工程有限公司 | 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 569892.5元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 1279223.30元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 1849115.80元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萍鄉(xiāng)市恒鵬資產(chǎn)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13979941655 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13979905334 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市安義縣龍津鎮(zhèn)迎賓大道豐和都會(huì)小區(qū)A13幢102鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 蘆溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0799-7551131 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀