牙什尕鎮下多巴一村污水治理建設項目標段一施工 | |||||||
中標候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標編號:E6301000076056439001001) | |||||||
蓋章: | 發布日期:2025年05月26日 |
招標人 | 化隆回族自治縣生態環境局 | 招標人聯系電話 | 0972-8712477 | ||||
代理機構 | 青海誠鑫招標有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-6128259 | ||||
開標時間 | 2025年05月23日 | 開標地點 | 海東市公共資源交易中心.開標室三(樂都區)(機位1) | ||||
公示開始時間 | 2025年05月26日 | 公示結束時間 | 2025年05月29日 | ||||
中標候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 | 業績情況 |
第1名 | 青海萬里路橋建設有限公司 | 響應 | 4194780.980元 | 姓名:楊滿財 證書編號:青263222356602 |
198 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 青海篤昂建筑工程有限公司 | 響應 | 4194982.340元 | 姓名:楊寧 證書編號:青263222356080 |
198 | 合格 | |
第3名 | 青海萬君建設工程有限公司 | 響應 | 4199282.360元 | 姓名:茍學軍 證書編號:青263222357344 |
198 | 合格 | |
評標情況 | |||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
青海順博建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海華得工程項目管理有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中6.7.10的要求 | ||||||
青海宏燁建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海久萃工程項目管理有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海建九建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10的要求 | ||||||
青海卓鼎建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海全仁建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中6.7.10的要求 | ||||||
青海遠聞建設集團有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海榮輝建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海中碩建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海翔碩建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中6.7.10的要求 | ||||||
青海丹城建筑安裝有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海昊朔建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海九地建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海睿之昕建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海偉辰建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海科通建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
陜西秦建昌源建設有限公司 | 班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海佳曄建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海興遠建設工程有限公司 | 1、不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 2、班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海子吉建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海宏善建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海千和建設工程有限公司 | 施工員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海宏泰水利水電工程有限公司 | 班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海宏碩建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海騰拓建設工程有限公司 | 安全員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海盛錦建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中6.7.10的要求 | ||||||
青海辰宇建設工程有限公司 | 班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海廣捷建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海晨騏建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海華贏建設集團有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海嶺嘎布建筑工程有限公司 | 班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海卓萊建筑工程有限公司 | 1、不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 2、班子人員社保未蓋章,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第5條要求. | ||||||
青海持卓建設工程有限公司 | 不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第6條要求. | ||||||
青海和潤水利水電工程有限公司 | 1、不符合招標文件第七章,技術標準和要求中6.7.10的要求 2、技術負責人職稱不符合投標人須知附錄6要求。 | ||||||
青海勞謙建設工程有限公司 | 未提供現場踏勘記錄表,不符合招標文件投標人須知中10需要補充的其他內容10.1的第7條要求 | ||||||
青海恒歐建設工程有限公司 | 不符合招標文件第七章,技術標準和要求中4.2.1、6.7.10、6.8.9的要求 | ||||||
青海省第三建筑工程有限公司 | 業績不符合招標文件投標人須知附錄3要求 | ||||||
評標委員會名單 | |||||||
招標人代表: | 巨金貝 | ||||||
省綜合評標專家庫抽取專家: | 周寧;趙桂琴;越迎新;楊桂珍 | ||||||
備注:如有異議,請向化隆回族自治縣住房和城鄉建設局反映,聯系電話:0972-8713212。 |
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看。
快捷閱讀