青海省西寧市湟中區2025年坡耕地水土流失綜合治理工程標段五施工
青海省西寧市湟中區2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076056455001005)
蓋章: | 發布日期:2025年05月27日 |
招標人 | 西寧市湟中區水利建設管理中心 | 招標人聯系電話 | 0971-2234105 | ||||||
代理機構 | 青海藍碩建設項目管理有限公司 | 代理機構聯系電話 | 0971-5568068 | ||||||
開標時間 | 2025年05月27日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第二開標室5號機位 | ||||||
公示開始時間 | 2025年05月27日 | 公示結束時間 | 2025年05月30日 | ||||||
中標候選人排序名稱 | |||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 技術負責人 | 工期 | 質量 | 業績 | |
第1名 | 陜西青鼎博盛建設工程有限公司 | 完全響應 | 5496573.330元 | 姓名:鄧寶寶 證書編號:陜261222304495 |
姓名:王麗萍 證書編號:青職高資證字14251 |
153 | 合格/優良 | 見公告附件 | |
第2名 | 山西國旺興達建筑有限責任公司 | 完全響應 | 5489768.020元 | 姓名:李佰恩 證書編號:晉1142016201809698 |
姓名:管水芹 證書編號:0010885 |
153 | 合格/優良 | ||
第3名 | 青海卓鼎建設工程有限公司 | 完全響應 | 5485532.150元 | 姓名:邊福才 證書編號:青263202020200439 |
姓名:王少華 證書編號:963011305544 |
153 | 合格/優良 | ||
評標情況 | |||||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
備注:如有異議,請向西寧市湟中區水利局反映,聯系電話:0971-2237072。 |
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看
快捷閱讀