莞韶大廈露天停車雨棚建設工程項目于2025年05月20日在韶關市公共資源交易平臺發布交易公告,至報名截止時間共有73家意向承包企業報名參加交易。
2025年05月22日通過限額以下建設工程交易系統隨機抽取出73家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯系電話 |
廣東新悅誠建設工程有限公司 | 4032 | 楊松青 | 13640065540 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1505 | 朱修君 | 15219969977 |
韶關市卓研建設工程有限公司 | 2444 | 張月球 | 18927872066 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 3126 | 陳鈴 | 13570766682 |
韶關市宏遠建設工程有限公司 | 7383 | 吳宏財 | 18128909559 |
韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 6322 | 林永華 | 18927867812 |
廣東韶城建設工程有限公司 | 7939 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東方卓建設工程有限公司 | 3446 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東千塵建設有限公司 | 3364 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東竣盈建設有限公司 | 4200 | 甘君 | 13542264838 |
韶關市富偉工程建設有限公司 | 5170 | 黃興生 | 13902340140 |
翁源縣旭升水利水電建設有限公司 | 9212 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關市湕邦建筑工程有限公司 | 4546 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東海景建設有限公司 | 6882 | 黃科 | 13727533634 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 8039 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東承祐建設工程有限公司 | 3861 | 黃志關 | 13005374258 |
廣東東震建設工程有限公司 | 2664 | 周良濤 | 18933711282 |
韶關杰邦建筑工程有限公司 | 4114 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東玄華建設有限公司 | 5336 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 6564 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東欣耀建設有限公司 | 5378 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東發通建設有限公司 | 3630 | 文工 | 13420568749 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 8533 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東卓地建設有限公司 | 6124 | 張偉 | 13827995105 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 9302 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東省旭源建設工程有限公司 | 7561 | 林炳炎 | 13826356396 |
盛業建設有限公司 | 7528 | 何韜 | 13826381555 |
韶關市達熙工程建設有限公司 | 2224 | 張煒兵 | 13318588828 |
樂昌市第二建筑工程公司 | 4753 | 禤志云 | 13719703396 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 0626 | 詹先明 | 18127673800 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9026 | 龔香萍 | 18675107503 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 8142 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 2035 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東偉德建設工程有限公司 | 9664 | 趙云 | 13509850444 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 9349 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東定源項目管理有限公司 | 4719 | 周智永 | 13553604170 |
廣東海勤建設有限公司 | 8131 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東興恒邦建設工程有限公司 | 2009 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關市眾匠建設有限公司 | 9529 | 劉敏 | 13927808056 |
韶關市新城興建筑工程有限公司 | 7646 | 馮源 | 13411114579 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 7084 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 3525 | 張平 | 18933712788 |
廣東宇信建設工程有限公司 | 0373 | 林新武 | 13827908108 |
廣東勝建建設有限責任公司 | 1393 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東鉅能建設有限公司 | 1914 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東合騰建設有限公司 | 1000 | 曾萬東 | 13642568575 |
韶關市百業工程有限責任公司 | 1602 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東昊粵建設有限公司 | 1291 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東炎夢成建設工程有限公司 | 8408 | 鄭炎 | 13232056123 |
韶關市創韶建設工程有限公司 | 7822 | 馬虹 | 15812974917 |
廣東海誠達建設工程有限公司 | 7976 | 李甲英 | 13058227396 |
廣東鑫宏泰建設工程有限公司 | 9701 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東新碩建設發展有限公司 | 3812 | 侯聰錦 | 18927896155 |
廣東省第十一建設有限公司 | 7346 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東恒基建設有限公司 | 5112 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東省偉優工程建設有限公司 | 2531 | 張小優 | 18948849536 |
廣東億泰建設發展有限公司 | 4782 | 鄭玲 | 13509058624 |
韶關華越建設工程有限公司 | 0295 | 劉強 | 13168141110 |
廣東清泉建設工程有限公司 | 5638 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東明鑫建設工程有限公司 | 7629 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東翊華建設有限公司 | 9838 | 譚文康 | 13927893280 |
韶關市市政建設工程有限公司 | 2789 | 陳一飛 | 13172953966 |
廣東恒州路橋建設有限公司 | 7415 | 李珂 | 13640124411 |
廣東陽岡建設工程有限公司 | 4730 | 賴文意 | 15917058220 |
韶關盛展建筑工程有限公司 | 1279 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 3748 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 5778 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 0768 | 蘇建輝 | 13533339959 |
恒鑫建設工程有限公司 | 0219 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 0768 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東隆晟建設工程有限公司 | 0093 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東韶源建設工程有限公司 | 3054 | 黃俊文 | 13149057340 |
廣東駿浩建設有限公司 | 5269 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
經該項目建設單位選定:廣東海景建設有限公司為本項目承包單位。現進行公示(公示時間從2025年06月03日 00:00:00 至 2025年06月05日23:59:59止),具體內容如下:
承包單位: | 廣東海景建設有限公司 |
項目負責人: | 黃科 |
交易價格: | 95,137.82 |
未中選的意向承包企業如對交易結果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:韶關市輝越科技創業服務有限公司
聯系人:商偉
聯系電話:13826335358
韶關市輝越科技創業服務有限公司
2025年05月30日
快捷閱讀