中標候選人公示
投資項目代碼 | 2502-440115-04-01-558117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 環港科大配套設施完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 環港科大配套設施完善工程等三個項目全過程工程咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 環港科大配套設施完善工程等三個項目全過程工程咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 環港科大配套設施完善工程等三個項目全過程工程咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月28日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣州南沙產業建設管理有限公司,(成)廣東省建院施工圖審查中心有限公司,(成)廣州工建工程咨詢有限公司 | 91440101MA5AM83224 | 1 | 689.469840(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
鐘衛東 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東省城規建設監理有限公司,(成)廣東冶建施工圖審查中心有限公司,(成)中量工程咨詢有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 686.709200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
毛秋俊 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)新譽時代工程咨詢有限公司,(成)廣東省九域工程技術咨詢有限公司 | 91440104747574299H | 3 | 687.744440(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
李秀麗 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣東省廣州市南沙區翠瑜街13號彩匯中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-39053421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系電話 | 020-39053421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市南沙區翠瑜街13號彩匯中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月04日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |