翁源縣新江鎮創新原料科技產業園瑞石路地面清表工程于2025年05月26日在韶關市公共資源交易平臺發布交易公告,至報名截止時間共有71家意向承包企業報名參加交易。
2025年05月29日通過限額以下建設工程交易系統隨機抽取出71家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯系電話 |
廣東翊華建設有限公司 | 0218 | 譚文康 | 13927893280 |
盛業建設有限公司 | 8985 | 何韜 | 13826381555 |
廣東玄華建設有限公司 | 3861 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東錦中景建設工程有限公司 | 3667 | 李省周 | 13719767739 |
韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 8126 | 林永華 | 18927867812 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 4447 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東駿浩建設有限公司 | 9893 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東明鑫建設工程有限公司 | 6026 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東省旭源建設工程有限公司 | 3377 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東承祐建設工程有限公司 | 4357 | 黃志關 | 13005374258 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 9697 | 盛少明 | 13318578688 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 0609 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 9620 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 9588 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東清泉建設工程有限公司 | 1926 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東新碩建設發展有限公司 | 3292 | 李毅俊 | 15992990555 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 7066 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東千塵建設有限公司 | 1157 | 張子揚 | 18666699968 |
韶關市百業工程有限責任公司 | 4531 | 張美祥 | 13712726888 |
韶關市達熙工程建設有限公司 | 0306 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 6974 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東海勤建設有限公司 | 4168 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關市湕邦建筑工程有限公司 | 2462 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東韶城建設工程有限公司 | 3728 | 謝志偉 | 13927820216 |
韶關市富偉工程建設有限公司 | 1059 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東中盟建設工程有限公司 | 8502 | 符家林 | 18033199888 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 1170 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 4722 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 9233 | 張劉敏 | 13642575816 |
恒鑫建設工程有限公司 | 7408 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東隆晟建設工程有限公司 | 6192 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東海誠達建設工程有限公司 | 2275 | 李甲英 | 13058227396 |
韶關市卓研建設工程有限公司 | 8262 | 張月球 | 18927872066 |
廣東東震建設工程有限公司 | 8086 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東勝建建設有限責任公司 | 0930 | 馬龍健 | 15992997852 |
韶關盛展建筑工程有限公司 | 0832 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東大暉建設工程有限公司 | 7280 | 林和豐 | 13602906882 |
粵北建筑工程集團有限公司 | 9151 | 吳怡 | 13420568559 |
廣東欣耀建設有限公司 | 1333 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東竣盈建設有限公司 | 4056 | 甘君 | 13542264838 |
翁源縣旭升水利水電建設有限公司 | 2688 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東恒基建設有限公司 | 0106 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 4707 | 張平 | 18933712788 |
廣東鉅能建設有限公司 | 8375 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東駿辰建設工程有限公司 | 9543 | 李晨 | 13719767739 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 2938 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 9910 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東發通建設有限公司 | 7392 | 文工 | 13420568749 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 2724 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 9186 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東定源項目管理有限公司 | 0492 | 周智永 | 13553604170 |
廣東鑫宏泰建設工程有限公司 | 3062 | 陳志清 | 13719786838 |
翁源縣嶸竣建設工程有限公司 | 0321 | 包方云 | 13827956829 |
廣東宇信建設工程有限公司 | 2505 | 林新武 | 13827908108 |
廣東興恒邦建設工程有限公司 | 6167 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東南嶺建設工程有限公司 | 0712 | 李婷 | 18318333515 |
廣東省第十一建設有限公司 | 5563 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東億泰建設發展有限公司 | 1028 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東省新泓創建設工程有限公司 | 1103 | 嚴長林 | 13602908860 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 3079 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東新悅誠建設工程有限公司 | 5717 | 楊松青 | 13640065540 |
韶關市新城興建筑工程有限公司 | 1855 | 馮源 | 13411114579 |
廣東合騰建設有限公司 | 7406 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東偉德建設工程有限公司 | 3067 | 趙云 | 13509850444 |
廣東方卓建設工程有限公司 | 2586 | 廖鳳 | 13902345755 |
韶關華越建設工程有限公司 | 9870 | 劉強 | 13168141110 |
廣東恒州路橋建設有限公司 | 0788 | 李珂 | 13640124411 |
廣東海丙建設工程有限公司 | 5335 | 朱金宏 | 13927880656 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9837 | 吳輝南 | 13927876676 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9275 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 3781 | 楊云志 | 18607515320 |
經該項目建設單位選定:廣東海丙建設工程有限公司為本項目承包單位。現進行公示(公示時間從2025年06月03日 00:00:00 至 2025年06月05日23:59:59止),具體內容如下:
承包單位: | 廣東海丙建設工程有限公司 |
項目負責人: | 朱金宏 |
交易價格: | 192,050.78 |
未中選的意向承包企業如對交易結果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:翁源縣新江鎮人民政府
聯系人:鄭龍海
聯系電話:13794680752
翁源縣新江鎮人民政府
2025年05月30日
快捷閱讀