標段編號:JNSL2500724-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江寧區人民政府湖熟街道辦事處的江寧區湖熟街道湖塘塘壩除險加固改造工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇御恒建設發展有限公司 | 南京海童峰建設有限公司 | 南京宇正建設工程有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業三級;施工總承包-房屋建筑-不分專業三級;施工總承包-機電安裝-不分專業三級 | 施工總承包-水利水電-其他二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級 | |
投標報價(元) | 4053809.50 | 4033361.06 | 4045285.12 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質量 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 戎軍 | 王興星 | 王俊 | |
項目負責人資質等級 | 注冊水利工程師;安全生產考核證;二級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;二級注冊建造師;其他資質 | |
項目負責人證書編號 | 233201000113320062;蘇水安B20240000396;蘇232131327981 | 蘇232212101022;蘇水安B20210001719 | 蘇水安B20220000061;蘇232212273151;NJZ20210110143 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇御恒建設發展有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 江寧區2023年度農村生態河道建設工程龍山水庫溢洪河施工合同 |
合同價格 | 3100808.04元 | ||
項目地點 | 江寧區橫溪街道 | ||
開工時間 | 2023年09月22日 | ||
竣工時間 | 2023年12月10日 | ||
項目負責人 | 戎軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧區人民政府橫溪街道辦事處 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 顏莊、光明、竹園等泵站水系清淤、水系貫通項目采購合同 | |
合同價格 | 3188600.00元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區 | ||
開工時間 | 2024年08月10日 | ||
竣工時間 | 2024年12月20日 | ||
項目負責人 | 李斌 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧區人民政府湖熟街道辦事處 | ||
合同名稱 | 南京市2022年中央水庫移民后期扶持基金項目橫溪街道許呈村美麗移民鄉村建設工程施工合同 | ||
合同價格 | 3340154.97元 | ||
項目地點 | 橫溪街道 | ||
開工時間 | 2023年01月09日 | ||
竣工時間 | 2023年04月12日 | ||
項目負責人 | 戎軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧區水務局 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京海童峰建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 2024年六合區竹鎮鎮農村生態河道治理獎補資金項目(東大河)施工 |
合同價格 | 4262265.35元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2024年09月10日 | ||
竣工時間 | 2025年03月20日 | ||
項目負責人 | 徐海童 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區竹鎮鎮水利管理服務中心 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 六合區2024年度第一批中央水庫移民扶持基金項目程橋街道唐樓社區美麗移民鄉村建設工程 | |
合同價格 | 4054705.01元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2024年09月20日 | ||
竣工時間 | 2024年12月09日 | ||
項目負責人 | 王向東 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區程橋街道水利管理服務中心 | ||
合同名稱 | 六合區2024年度小型水庫庫容恢復及生態清淤工程(海平莊水庫) | ||
合同價格 | 5225209.20元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | 2024年02月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月30日 | ||
項目負責人 | 徐務華 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區金牛湖街道水利管理服務中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京宇正建設工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京市溧水區2022年度重點泵站更新改造工程施工 |
合同價格 | 19702535.00元 | ||
項目地點 | 南京市溧水區 | ||
開工時間 | 2022年06月08日 | ||
竣工時間 | 2023年06月02日 | ||
項目負責人 | 易磊 | ||
招標單位名稱 | 溧水區小流域綜合治理工程建設處 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 市管河道輪浚工程(2024-2025年)老大運河施工一標(西樞紐~五星橋) | |
合同價格 | 8296610.79元 | ||
項目地點 | 320401 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 易磊 | ||
招標單位名稱 | 常州市水利工程建設處 | ||
合同名稱 | 南京市溧水區石湫街道南崗河閘站移建工程 | ||
合同價格 | 28937968.11元 | ||
項目地點 | 南京市溧水區 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 查水生 | ||
招標單位名稱 | 南京石湫科教城建設集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
南京明瑞建設集團有限公司 | 不符合本章第2.2款規定的標準的; | 未提供B證 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇御恒建設發展有限公司 | 2.00 | 16.26 | 4.00 | 1.00 | 73.94 | 97.2 |
2 | 南京海童峰建設有限公司 | 2.00 | 15.65 | 4.00 | 1.00 | 73.78 | 96.43 |
3 | 南京宇正建設工程有限公司 | 2.00 | 15.33 | 4.00 | 1.00 | 73.87 | 96.2 |
4 | 南京市水務建設工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 96.09 |
5 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 2.00 | 15.27 | 4.00 | 1.00 | 73.78 | 96.05 |
6 | 南京長山建設有限公司 | 2.00 | 15.15 | 4.00 | 1.00 | 73.81 | 95.96 |
7 | 安徽君泰建設工程有限公司 | 2.00 | 15.11 | 4.00 | 1.00 | 73.84 | 95.95 |
8 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 2.00 | 15.13 | 4.00 | 1.00 | 73.72 | 95.85 |
9 | 江蘇億都建設有限公司 | 2.00 | 15.27 | 3.60 | 1.00 | 73.81 | 95.68 |
10 | 南京茂生建設工程有限公司 | 1.00 | 15.38 | 4.00 | 1.00 | 74.00 | 95.38 |
11 | 江蘇江博建設有限公司 | 1.00 | 15.38 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 95.37 |
12 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 1.00 | 14.90 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 94.89 |
13 | 南京振高建設有限公司 | 2.00 | 15.10 | 3.00 | 1.00 | 73.72 | 94.82 |
14 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 1.00 | 14.83 | 3.00 | 1.00 | 73.90 | 93.73 |
15 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 0.00 | 15.33 | 1.80 | 1.00 | 73.75 | 91.88 |
16 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 0.00 | 14.47 | 2.00 | 1.00 | 73.84 | 91.31 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京金暉達建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.70 | 7.60 | 7.20 | 6.30 | 6.30 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | |
河南金鷹建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.10 | 6.90 | 7.50 | 6.40 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.45 | |
江蘇東傳工程建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.90 | 8.20 | 7.80 | 6.60 | 6.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.68 | 1.50 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.50 | 1.50 | |
河南鑫廣和園林工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 6.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.41 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.45 | |
南京市水務建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.40 | 7.80 | 7.60 | 6.40 | 6.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.50 | 1.45 | |
安徽君泰建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.70 | 7.80 | 7.50 | 6.60 | 6.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.62 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
江蘇江博建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.60 | 7.80 | 7.30 | 6.60 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.50 | 1.55 | |
江蘇御恒建設發展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 8.10 | 8.00 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.73 | 1.80 | 1.75 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.74 | 1.80 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.74 | 1.80 | 1.75 | |
南京振高建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.30 | 7.40 | 7.70 | 6.40 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.55 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.74 | 1.50 | 1.50 | |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.40 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 6.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.55 | |
江蘇華勇建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.30 | 7.60 | 7.60 | 6.50 | 6.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.76 | 1.50 | 1.42 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.77 | 1.50 | 1.50 | |
江蘇億都建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 6.50 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.74 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | |
南京海童峰建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.65 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.65 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
南京宇正建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 6.50 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.73 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.45 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.50 | 1.55 | |
南京茂生建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.20 | 7.60 | 7.40 | 6.40 | 6.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.41 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.50 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.55 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.69 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 1.60 | |
南京長山建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 6.40 | 6.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.50 | |
質量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及環境保護 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.50 |
7、擬定中標人:
江蘇御恒建設發展有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年6月5日起,至2025年6月9日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人:
南京市江寧區人民政府湖熟街道辦事處
聯系電話:
13851611644
招標代理:
南京富弘工程項目管理有限公司
聯系電話:
13776545772
行政監管部門:
江寧區水務局
行政監管部門聯系電話:
025-87187916
快捷閱讀