項目基本信息:

項目名稱: 惠洲大道東方紅大橋防撞護欄改造工程

項目編號: E4301000001034281

標段名稱: DFHDQ-GZ標段

標段編號: E4301000001034281008374

詳細說明:

經評標委員會評審,惠洲大道東方紅大橋防撞護欄改造工程,DFHDQ-GZ標段
第一中標候選人:淮安市淮路建設工程有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=fc5c29364b6943f9849bc37c41085ba3),預期中標價格3445848.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:潘子初
第二中標候選人:江蘇恒業交通工程有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=c6d4245c66a84faa92f2c4773e6b9776),預期中標價格3460413.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:蘇瑤
第三中標候選人:江蘇耀鑫交通設施有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=811d1560dfd14bc1b26f5fb13670342a),預期中標價格3478108(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:費梁
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:江蘇中路交通發展有限公司投標文件中施工組織設計出現目錄,不符合《評標辦法》2.1.1、2.1.3形式評審與響應性評審標準中“(17)施工組織設計中未出現透露投標人信息的內容(包括但不限于企業名稱、企業人員名稱的文字或圖片等)或其他不符合暗標要求的內容,未出現企業或人員電子簽章。”經評標委員會全體委員討論,一致認定其不能通過形式評審與響應性評審,否決其投標。若對評標結果有異議,請在2025-06-04日到2025-06-09日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:張懷平、胡凡   聯系電話:15852759015

                             

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家一 專家二 專家三 專家四 專家五 專家六 專家七
江蘇華路交通發展有限公司 服務承諾 5 4 4.10 3.50 3.80 3.50 4 3.70 91.82
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4 4.30 4.10 3.80 4.40 4 4.10
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 3.90 4.10 3.80 3.20 4.10 3 3.70
質量保證措施 5 4.20 4.30 4.20 3.50 4.30 3.50 4.10
技術能力 10 8.60 9.50 8.50 8.60 8.20 7.50 7.50
重難點分析及解決方案 5 4.60 3.50 4 3.30 4.20 4 3.80
安全文明保證措施 5 4.10 3.70 3.70 3.90 4.10 4 4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
淮安市淮路建設工程有限公司 服務承諾 5 4.10 4.10 3.50 4.20 3.60 4 3.50 92.72
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4.10 3.50 3.60 4.20 4 3.50 4.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 4.20 4 4 3.60 4 4 4.10
質量保證措施 5 4.20 4.20 4.20 4.10 4.20 4 4.20
技術能力 10 8.50 9.10 8.60 8.50 8.40 7.50 8.50
重難點分析及解決方案 5 4.50 4.80 4.10 3.60 4.20 4.50 4
安全文明保證措施 5 4.40 3.50 3.50 4 4.70 4 4.20
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇三安交通發展有限公司 服務承諾 5 4.20 4.20 4.30 4.20 4 4 4.10 90.78
企業業績 20 18 18 18 18 18 18 18
養護服務方案 5 4 4.30 4 4.20 4.20 4 3.80
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 3.90 4.10 3.90 4.50 4 3.50 3.70
質量保證措施 5 4.20 4.10 4 4.50 4.30 4 4.10
技術能力 10 8.50 9.30 8.90 7.50 8.20 8 7.50
重難點分析及解決方案 5 4.10 3.40 4 4.30 4.30 4 4
安全文明保證措施 5 4.10 4.50 4.20 4.50 4.50 3.50 3.70
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇恒業交通工程有限公司 服務承諾 5 4.50 4.20 3.40 4.10 4 4 4.10 93.16
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4.20 4.50 4.20 3.50 4.30 4 4.30
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 4 4.50 3.80 3.60 4.10 4 4.20
質量保證措施 5 4.10 4.20 3.90 3.60 4.30 4 4.10
技術能力 10 8.20 9.20 9.50 8.20 9 7.50 7.50
重難點分析及解決方案 5 4.10 4.10 4.10 4.20 4.20 4 4.50
安全文明保證措施 5 4 4.50 4 4 4.50 4.50 4.20
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇耀鑫交通設施有限公司 服務承諾 5 4.40 4.50 3.60 3.80 4.20 4 4.20 92.88
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4.50 4.20 4 3.50 4 4 3.80
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 4.30 4.10 3.90 3.30 4.10 3 3.70
質量保證措施 5 4.40 4.20 4 3.60 4.20 4 4
技術能力 10 8.80 9 9 8 8.90 8 8.70
重難點分析及解決方案 5 4.40 4.60 4.20 3.50 4.10 4 3.70
安全文明保證措施 5 4.50 4.30 4.10 3.90 4.70 3.50 3.70
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇宏偉路橋建設發展有限公司 服務承諾 5 4.30 4.10 4.10 4 4 4 4 91.22
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4.30 4.50 3.20 4 4.20 4 4.20
項目總工 10 8 8 8 8 8 8 8
應急保障措施 5 4.10 4.40 4.50 3.90 4.30 4 3.80
質量保證措施 5 4.20 4.10 4.20 4.10 4.30 4 4
技術能力 10 9 9.10 8.80 8.80 8.80 8 7.50
重難點分析及解決方案 5 4.30 3.70 4 4 4.30 3.50 4.20
安全文明保證措施 5 4.20 4 4 4.10 4.30 4 4
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
常州市交通設施有限公司 服務承諾 5 4.40 4.10 3.80 3.60 4.60 4 3.50 91.94
企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20
養護服務方案 5 4.40 4.20 3.50 3.60 4.30 4 4.10
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 4.30 3.80 4.10 3.80 4.20 4 3.80
質量保證措施 5 4.30 3.50 4.40 4.50 4 4 4
技術能力 10 8.20 9.20 8 9.20 8.10 7.50 8
重難點分析及解決方案 5 4.50 3.10 4.20 3.50 4.10 4 3.50
安全文明保證措施 5 4.30 3.20 3.80 3.50 3.90 3.50 3.50
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇錫廣交通工程有限公司 服務承諾 5 3.80 3.60 4.10 4.20 3.90 3.50 3.50 87.36
企業業績 20 16 16 16 16 16 16 16
養護服務方案 5 3.70 3.20 3.50 3.90 4.20 4 4.30
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
應急保障措施 5 3.90 4.10 3.60 3.50 4 4 3.90
質量保證措施 5 4 4.20 4 4 4.20 4 3.80
技術能力 10 8.70 9.20 8.40 7.30 8.10 8 7.50
重難點分析及解決方案 5 4 3.20 4 4.10 4.30 3.50 3.70
安全文明保證措施 5 4 3.70 3.90 3.80 4.10 3.50 3.60
省廳履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項目經理 15 15 15 15 15 15 15 15

 


異議聯系人: 張懷平、胡凡       聯系電話:15852759015

發布時間: 2025-06-04

評標地點: 無錫市公共資源交易中心惠山分中心4樓評標3室(無錫市惠山區政和大道209號住建局大樓)

評標完成日期: 2025-06-04 00:00:00

快捷閱讀