中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-440112-04-01-174733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月3日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 4658.340000(萬元) | 按招標文件要求 | 230日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:詳見投標文件公開 |
劉堂明 | 資質資格:滬1312017201891425 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
中國建筑一局(集團)有限公司 | 91110000101107173B | 2 | 4734.850983(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:詳見投標文件公開 |
王廣權 | 資質資格:京1112020202102189 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 3 | 4590.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業績情況:詳見投標文件公開 |
鄭柯仔 | 資質資格:粵1442017201900476 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州港國際港航中心有限公司 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區港航中心一期45樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 杜工 | 聯系電話 | 020-82157182 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀