vip項目
地區 | 標題 | 行業 | 發布日期 |
---|---|---|---|
福建省 | 投資76000萬元博物館項目 | 房產建筑 | 05-12 |
安徽省 | 投資50000萬元柏堰湖公園建設項目 | 市政項目 | 05-12 |
廣東省 | 小學擴建項目 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
河北省 | 大名府故城考古標本庫房建設項目 | 房產建筑 | 05-12 |
廣東省 | 投資50000萬元創業大道新建工程 | 市政項目,交通運輸 | 05-12 |
上海市 | 卡爾瑪三期廠房項目 | 機械電子 | 05-12 |
廣東省 | 投資19000萬元水質凈化廠一期工程 | 市政項目 | 05-12 |
浙江省 | 小熊山考古遺址保護利用工程 | 房產建筑 | 05-12 |
湖北省 | 牲豬養殖項目 | 農林水利 | 05-12 |
河北省 | 投資5億元高級中學建設項目 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
河北省 | 投資15億元生物疫苗產業化生產基地項目 | 化工醫藥 | 05-12 |
河北省 | 總建筑面積15000平方米小學建設工程 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
新疆維吾爾自治區 | 水利樞紐兵團配套水利工程 | 農林水利 | 05-12 |
遼寧省 | 風電制氫耦合綠色甲醇一體化示范項目風電部分項目 | 電力工業 | 05-12 |
四川省 | 總建筑面積2萬平方米鄰里中心項目 | 房產建筑 | 05-12 |
四川省 | 總建筑面積18萬平方米湖心茗院綜合開發項目 | 房產建筑 | 05-12 |
四川省 | 總建筑面積68000平方米怡心湖45畝地塊項目 | 房產建筑 | 05-12 |
云南省 | 投資3億元現代花卉產業示范基地項目 | 農林水利 | 05-12 |
湖南省 | 投資1億元小型引調水工程 | 農林水利 | 05-12 |
廣東省 | 建筑面積17萬平方米中強精英電子增資擴產項目 | 機械電子 | 05-12 |
江蘇省 | 投資9億元京杭運河淮安四線船閘工程 | 交通運輸 | 05-12 |
天津市 | 投資12億元馨頤康養中心項目 | 房產建筑 | 05-12 |
廣東省 | 生態墓園建設項目 | 房產建筑 | 05-12 |
廣西壯族自治區 | 環江馴樂和界子良二期等6個風電工程 | 電力工業 | 05-12 |
重慶市 | 現代農產品加工產業園項目 | 輕紡食品 | 05-12 |
浙江省 | 投資12000萬元中學建設工程 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
寧夏回族自治區 | 總用地面積72000平方米小學項目 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
寧夏回族自治區 | 小學項目 | 房產建筑,文教旅游 | 05-12 |
河北省 | 建筑面積31000平方米分撥倉儲中心項目 | 房產建筑 | 05-12 |
四川省 | 投資13億元安置房建設項目 | 房產建筑 | 05-12 |
環評公示
審批公示
- 延安智瑞緣工貿有限公司塑筑生產線建設項目環境影響評價公眾參與第二次公示|征求也見稿公示
- 國能樹新林場5萬千瓦風電項目
- 年產10000噸醋酸鈉精加工項目
- 安徽聚合隆新材料科技有限公司年新增5000噸再生塑料資源化利用項目環境影響評價征求意見稿公示
- 2025年6月3日無錫市新吳生態環境局受理環境影響報告表情況(核與輻射)
- 山西云泰新材料有限公司 生物基纖維材料低碳智能制造產業園項目 環境影響評價公眾參與第二次公示
- “神池縣尊益供熱有限公司集中供熱工程鍋爐擴建項目”環境影響評價公眾參與第二次公示
- 關于擬認定柞水縣小嶺鎮中心小學等60所農村學校和薄弱學校的公示
- 榆林市生態環境局神木分局關于神木市興創耀能源有限公司1×80MW超高溫亞臨界熱電聯產蘭炭尾氣發電綜合利用項目環境影響報告表受理情況的公示
- 榆林市生態環境局神木分局關于神木市瑞鑫旺建材有限公司裝配式建筑生產線項目環境影響報告表審批決定的公告
- 110千伏曙光輸變電工程環境影響評價報批前公示
- 天津市艾特爾農業機械制造有限公司技術改造項目環境影響報告表全本公示
- 中山市櫻雪集團有限公司交流側容量400kW屋頂分布式光伏項目
- 廣州華耀順新能源有限公司梅州分公司李加銘等5戶151.94千瓦屋頂分布式光伏發電項目
- 東莞市博庭新能源科技有限公司陳錦玩31.95kwp分布式光伏發電項目
- 肇慶市晟新裕光伏科技有限公司四會市石狗鎮謝二飛屋頂47.19kw分布式光伏發電項目
- 佛山市田宇化工有限公司VOCs深度治理項目
- 東莞市碳和瑞新能源有限公司企石鎮舊圍村黃永思54.00kWp分布式光伏發電項目
- 東莞市思索技術股份有限公司望牛墩鎮望牛墩臨港路7號990KW分布式光伏發電項目
- 惠州市眾新盛天光伏科技有限公司小欖鎮劉鉅標18.72KW分布式光伏發電項目
- 鼎湖區桂城街道水坑一社區新城六區119號葉柳16.33KW戶用分布式光伏發電項目
- 佛山碳睿光伏發電有限公司區永騰23千瓦分布式光伏發電項目
- 揭陽市舒泰新能源有限公司榕城區魏漢耀22.63KW分布式光伏發電項目
- 廣州市交創民富新能源科技有限公司博羅分公司(曾月忠)53.25kW分布式光伏發電項目